このページの目次
子宮ガン死亡率と果物との相関関係は?
更新日:
子宮ガン死亡率と果物との相関関係子宮ガンの都道府県別死亡者数平均(2005-2009)と、H22・17・12年の家計調査の都道府県別食品購入量(2人以上世帯)から子宮ガンと果物・飲料などとの相関係数を計算してみた。
子宮ガン死亡率と果物との相関係数一覧
食品 | 22年 | 17年 | 12年 |
---|---|---|---|
生鮮果物 | 0.006 | (0.235) | (0.128) |
りんご | 0.139 | 0.022 | 0.082 |
みかん | 0.070 | (0.223) | 0.047 |
グレープフルーツ | 0.178 | 0.241 | 0.141 |
オレンジ | (0.121) | (0.236) | (0.135) |
他の柑きつ類 | 0.113 | (0.048) | (0.174) |
なし | (0.129) | (0.341) | (0.298) |
ぶどう | (0.375) | (0.359) | (0.321) |
かき(果物) | 0.094 | 0.096 | (0.029) |
もも | (0.163) | (0.199) | (0.249) |
すいか | (0.074) | (0.117) | 0.016 |
メロン | 0.036 | (0.019) | 0.056 |
いちご | (0.041) | 0.042 | (0.096) |
バナナ | (0.162) | (0.213) | (0.201) |
キウイフルーツ | (0.060) | 0.098 | - |
他の果物 | 0.200 | 0.083 | 0.110 |
子宮ガン死亡率と乾物・漬け物の相関係数一覧
食品 | 22年 | 17年 | 12年 |
---|---|---|---|
干ししいたけ | 0.084 | 0.186 | 0.272 |
わかめ | 0.139 | 0.076 | 0.089 |
こんぶ | 0.033 | 0.131 | (0.008) |
豆腐 | (0.107) | 0.025 | (0.204) |
梅干し | 0.193 | 0.123 | 0.271 |
だいこん漬 | (0.359) | (0.224) | (0.166) |
はくさい漬 | (0.155) | (0.068) | (0.152) |
こんぶつくだ煮 | (0.154) | (0.199) | (0.375) |
子宮ガン死亡率とお酒との相関
死亡率との相関係数一覧
食品 | 22年 | 17年 | 12年 |
---|---|---|---|
緑茶 | (0.218) | 0.030 | (0.132) |
紅茶 | 0.206 | (0.060) | (0.060) |
他の茶葉 | (0.200) | (0.163) | (0.203) |
コーヒー | 0.048 | (0.170) | (0.187) |
清酒 | (0.348) | (0.335) | (0.417) |
焼ちゅう | 0.053 | 0.113 | 0.198 |
ビール | (0.183) | (0.189) | (0.242) |
ウイスキー | 0.158 | 0.022 | (0.066) |
ワイン | 0.015 | 0.232 | 0.067 |
発泡酒・ビール風アルコール飲料 | (0.163) | (0.115) | (0.069) |
子宮ガン死亡率と調味料との相関係数一覧
食品 | 22年 | 17年 | 12年 |
---|---|---|---|
油脂 | 0.162 | 0.087 | 0.238 |
食用油 | 0.197 | 0.072 | 0.283 |
マーガリン | (0.233) | (0.062) | (0.214) |
食塩 | (0.231) | (0.008) | (0.233) |
しょう油 | (0.094) | (0.064) | (0.349) |
みそ | 0.124 | 0.116 | 0.121 |
砂糖 | (0.094) | (0.087) | (0.039) |
酢 | (0.072) | (0.245) | (0.325) |
ソース | (0.274) | (0.232) | (0.212) |
ケチャップ | 0.141 | (0.055) | 0.014 |
マヨネーズ・マヨネーズ風調味料 | (0.387) | (0.007) | (0.027) |
カレールウ | (0.115) | (0.266) | (0.198) |