肝ガン及び肝内胆管ガン死亡率と果物との相関係数
更新日:
肝ガン及び肝内胆管ガンの都道府県別死亡者数平均(2005-2009)と、H22・17・12年の家計調査の都道府県別食品購入量(2人以上世帯)から肝ガンと果物や飲料の相関係数を計算してみた。
この計算結果を見ると、肝臓ガンの死亡率が高い地域では、果物、特にグレープフルーツの購入量が少ない事が分かる。
そしてかなり意外なのが、お酒の購入量とは相関関係が出なかった。
アルコールは肝臓に悪いとは言うが、この計算結果では無相関。
胃ガンの所では日本酒に相関関係が出ていたのだが…→胃ガンとお酒・果物・調味料の相関関係
肝ガン及び肝内胆管ガン死亡率と果物との相関係数一覧
食品 | 22年 | 男性 | 女性 | 17年 | 男性 | 女性 | 12年 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生鮮果物 | (0.485) | (0.482) | (0.478) | (0.448) | (0.431) | (0.447) | (0.402) | (0.372) | (0.439) |
りんご | (0.368) | (0.359) | (0.330) | (0.477) | (0.465) | (0.416) | (0.349) | (0.323) | (0.340) |
みかん | (0.041) | (0.027) | (0.075) | 0.014 | 0.041 | (0.045) | (0.156) | (0.128) | (0.249) |
グレープフルーツ | (0.482) | (0.491) | (0.478) | (0.491) | (0.502) | (0.491) | (0.555) | (0.551) | (0.568) |
オレンジ | (0.317) | (0.336) | (0.323) | (0.378) | (0.393) | (0.327) | (0.278) | (0.295) | (0.262) |
他の柑きつ類 | 0.150 | 0.148 | 0.131 | 0.215 | 0.231 | 0.154 | 0.067 | 0.086 | 0.021 |
なし | (0.155) | (0.146) | (0.199) | (0.165) | (0.157) | (0.211) | (0.134) | (0.133) | (0.138) |
ぶどう | 0.086 | 0.087 | 0.054 | 0.003 | 0.000 | (0.005) | 0.172 | 0.184 | 0.097 |
かき(果物) | 0.042 | 0.040 | 0.014 | (0.036) | (0.029) | (0.033) | 0.000 | 0.015 | (0.016) |
もも | (0.239) | (0.243) | (0.215) | (0.149) | (0.152) | (0.140) | (0.071) | (0.073) | (0.075) |
すいか | (0.093) | (0.099) | (0.107) | (0.089) | (0.091) | (0.070) | (0.246) | (0.230) | (0.224) |
メロン | (0.256) | (0.245) | (0.304) | (0.404) | (0.379) | (0.421) | (0.388) | (0.356) | (0.405) |
いちご | (0.246) | (0.248) | (0.266) | (0.282) | (0.281) | (0.331) | (0.238) | (0.233) | (0.268) |
バナナ | 0.074 | 0.078 | 0.032 | (0.274) | (0.269) | (0.232) | (0.193) | (0.183) | (0.202) |
キウイフルーツ | (0.299) | (0.289) | (0.345) | (0.365) | (0.335) | (0.458) | |||
他の果物 | (0.518) | (0.536) | (0.444) | (0.478) | (0.489) | (0.415) | (0.493) | (0.491) | (0.473) |
肝ガン及び肝内胆管ガン死亡率と飲料・調味料の相関係数
肝ガン及び肝内胆管ガン死亡率と調味料の相関係数一覧
食品 | 22年 | 男性 | 女性 | 17年 | 男性 | 女性 | 12年 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油脂 | (0.074) | (0.046) | (0.141) | (0.012) | (0.016) | (0.007) | (0.157) | (0.136) | (0.190) |
食用油 | (0.111) | (0.082) | (0.173) | (0.047) | (0.052) | (0.037) | (0.185) | (0.162) | (0.219) |
マーガリン | 0.255 | 0.249 | 0.246 | 0.219 | 0.212 | 0.189 | 0.133 | 0.120 | 0.142 |
食塩 | (0.395) | (0.378) | (0.357) | (0.397) | (0.382) | (0.339) | (0.483) | (0.467) | (0.443) |
しょう油 | 0.118 | 0.128 | 0.078 | (0.062) | (0.039) | (0.098) | 0.061 | 0.061 | 0.110 |
みそ | (0.374) | (0.347) | (0.347) | (0.413) | (0.390) | (0.364) | (0.378) | (0.351) | (0.351) |
砂糖 | 0.254 | 0.265 | 0.243 | 0.212 | 0.235 | 0.183 | 0.073 | 0.080 | 0.078 |
酢 | 0.313 | 0.302 | 0.308 | 0.161 | 0.133 | 0.262 | 0.401 | 0.392 | 0.432 |
ソース | 0.454 | 0.434 | 0.437 | 0.359 | 0.349 | 0.298 | 0.356 | 0.340 | 0.317 |
ケチャップ | (0.029) | (0.065) | 0.149 | 0.407 | 0.386 | 0.454 | 0.392 | 0.369 | 0.436 |
マヨネーズ・マヨネーズ風調味料 | 0.163 | 0.185 | 0.144 | 0.051 | 0.045 | 0.058 | 0.119 | 0.115 | 0.099 |
ジャム | (0.438) | (0.429) | (0.472) | (0.141) | (0.145) | (0.205) | (0.232) | (0.262) | (0.181) |
カレールウ | (0.076) | (0.069) | (0.073) | (0.224) | (0.233) | (0.200) | (0.198) | (0.193) | (0.160) |
肝ガン及び肝内胆管ガン死亡率と飲料の相関係数一覧
食品 | 22年 | 男性 | 女性 | 17年 | 男性 | 女性 | 12年 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緑茶 | (0.023) | (0.035) | 0.004 | 0.204 | 0.191 | 0.230 | (0.153) | (0.155) | (0.134) |
紅茶 | 0.008 | 0.004 | (0.005) | 0.104 | 0.089 | 0.122 | 0.099 | 0.087 | 0.077 |
他の茶葉 | 0.071 | 0.053 | 0.097 | 0.416 | 0.391 | 0.462 | 0.364 | 0.350 | 0.396 |
コーヒー | 0.196 | 0.190 | 0.201 | 0.044 | 0.048 | 0.037 | 0.149 | 0.149 | 0.128 |
清酒 | (0.222) | (0.203) | (0.220) | (0.197) | (0.194) | (0.177) | (0.301) | (0.294) | (0.262) |
焼ちゅう | (0.023) | 0.008 | (0.059) | 0.007 | 0.031 | (0.017) | 0.129 | 0.154 | 0.108 |
ビール | (0.000) | (0.003) | 0.032 | 0.058 | 0.039 | 0.192 | (0.089) | (0.092) | (0.037) |
ウイスキー | (0.092) | (0.081) | (0.100) | (0.273) | (0.259) | (0.314) | (0.352) | (0.329) | (0.378) |
ワイン | (0.124) | (0.127) | (0.135) | (0.249) | (0.241) | (0.290) | (0.171) | (0.163) | (0.210) |
発泡酒・ビール風アルコール飲料 | 0.114 | 0.136 | 0.103 | 0.066 | 0.072 | 0.097 | (0.050) | (0.038) | (0.048) |