このページの目次
冷凍食品 低塩分ランキング 日清 パスタ
更新日:
減塩のための冷凍食品塩分ランキング。
今回は日清のパスタ編。
ラーメンやうどんは汁物で、どうしても塩分が高い傾向にあったが、果たしてパスタはどうか?下の表を見る限り、一食当たりの塩分量はまずまず。
麺類を食べるのなら、パスタを多くすべきと言うことか。
パスタなんか結構塩辛いようにも思えるが、それでもまだうどんやラーメンの半分以下。
塩分を感じて食べるのには最適かも知れない。
冷凍食品 低塩分ランキング(日清 パスタ)
商品名 | kcal | たんぱく | 脂質 | 炭水化物 | Na | 塩分 |
---|---|---|---|---|---|---|
スパ王たらこ | 215kcal | 7.3 | 2.3 | 41.2 | 550mg | 1.4 |
StyleONEたらこスパゲティ | 220kcal | 7.4 | 2.4 | 42.4 | 550mg | 1.4 |
スパ王ナポリタン | 255kcal | 6.8 | 5 | 45.7 | 610mg | 1.5 |
スパ王ペペロンチーノ | 207kcal | 6.6 | 2 | 40.4 | 590mg | 1.5 |
スパ王ミートソース | 239kcal | 7.6 | 2.7 | 45.9 | 640mg | 1.6 |
StyleONEミートソーススパゲティ | 245kcal | 7.9 | 2.8 | 47.2 | 640mg | 1.6 |
スパ王Premium海老とブロッコリーのクリーミートマト | 454kcal | 13 | 19.1 | 57.5 | 720mg | 1.8 |
スパ王Premiumなすとモッツァレラのミートソース | 486kcal | 14.7 | 17.5 | 67.4 | 840mg | 2.1 |
スパ王Premiumベーコンとほうれん草のカルボナーラ | 443kcal | 12.8 | 17.4 | 58.7 | 910mg | 2.3 |
もちっと生パスタ焼鮭ときのこのクリーミーソース | 459kcal | 14.7 | 15.6 | 65.1 | 920mg | 2.3 |
もちっと生パスタ完熟トマトと赤唐辛子のアラビアータ | 432kcal | 14.4 | 13.3 | 63.7 | 960mg | 2.4 |
スパ王和風きのこ | 223kcal | 7.6 | 0.9 | 46.2 | 990mg | 2.5 |
スパ王鶏肉と3種きのこのクリーミーソーススパゲッティ | 494kcal | 17.5 | 18.5 | 64.4 | 1g | 2.5 |
スパ王Premiumまいたけの入ったあさりと海老 | 302kcal | 11.5 | 1.9 | 59.8 | 1.1g | 2.7 |
スパ王Premiumオクラの入った醤油バターたらこ | 399kcal | 12.1 | 12 | 60.8 | 1.1g | 2.8 |
スパ王Premium彩り野菜とソーセージのジューシーナポリタン | 404kcal | 11.5 | 10.9 | 65 | 1.1g | 2.8 |
スパ王Premium3種の魚介となすのペスカトーレ | 423kcal | 12.9 | 13.5 | 62.4 | 1.1g | 2.8 |
スパ王厚切りベーコンとオニオンのトマトソーススパゲッティ | 508kcal | 14.3 | 20.3 | 66.9 | 1.1g | 2.8 |
スパ王Premiumぷりぷり海老と彩り野菜のぺペロンチーノ | 360kcal | 11.3 | 10.5 | 55 | 1.2g | 3.0 |
スパ王Premiumベーコンの入った4種のきのこと小松菜 | 285kcal | 10.3 | 2.5 | 55.4 | 1.6g | 4.1 |
冷凍食品 低塩分ランキング(お好み焼き)
1日6グラムの減塩生活。
お好み焼きの冷食の塩分量リスト。
基本的にお好み焼きというと塩分が多いが、以下のリストを見ると、思ったほどひどくはない。
たまに1枚食べるくらいは構わない水準か。
お好み焼きやたこ焼きの場合、ソースに塩分が含まれるし、魚介類やカツオ節粉に塩分が含まれるので、どうしてもこれくらいになってしまうと言うことらしい。
まあ、キャベツなどの野菜もたくさん入ったメニューなので、さほど気にしなくても良いレベルではあるが。
冷凍食品 低塩分ランキング(お好み焼き)
商品名 | 単位 | kcal | たんぱく | 脂質 | 炭水化物 | Na | 塩分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たい焼 | 1個 | 213kcal | 4.4g | 5.0g | 37.7g | 190mg | 0.5g |
ごっつ旨いたこ焼 | 5コ当たり | 154kcal | 4.9g | 7.5g | 16.8g | 498mg | 1.3g |
ごっつ旨い大粒たこ焼 | 5コ当たり | 246kcal | 8.0g | 9.6g | 31.8g | 739mg | 1.9g |
関西風お好み焼 豚玉 | 1袋 | 268kcal | 10.4g | 9.1g | 36.1g | 1.2g | 2.9g |
ごっつ旨い ねぎ焼 | 1袋 | 292kcal | 10.8g | 13.5g | 31.8g | 1.2g | 3.1g |
ごっつ旨い モダン焼 | 1袋 | 438kcal | 13.5g | 16.8g | 58.2g | 1.6g | 4.1g |
ごっつ旨い お好み焼 | 1袋 | 386kcal | 17.6g | 17.1g | 40.3g | 1.7g | 4.4g |
ごっつ旨いWで旨い 焼そば&お好み焼セット | 1袋 | 399kcal | 11.4g | 15.7g | 52.9g | 2.4g | 6.0g |