このページの目次
外食には注意!殺人的に食塩を使っているチェーンもある。
更新日:

健康のために減塩が必要。
減塩して健康な生活を取り戻そう。
そう考えたときに問題になるのが外食。
日本の場合、一食当たりの塩分量に規制がないらしくとんでもなく大量の食塩を使っているチェーン店もある。
たとえば下の表は関東の某中華料理チェーンが公表しているカロリーと塩分量だが、これが本当なのであればビックリする。
ラーメン一杯で8.8グラムの塩分って…ラーメンと半チャーハンで10.8グラム…一体どうやったらこんなに食塩がたくさん使えるのか不思議に思うくらいの強烈な量。
たった一食で1日分の塩分以上が摂れてしまうような殺人的な塩分量だ。
こんなのを食べたら、1日塩分6グラムどころか、1日8グラムの塩分制限も無理だとわかるだろう。
なので、外食チェーンや弁当屋さんの公表している塩分表から、減塩生活でも食べることの出来るメニューを探してみることにする。
某中華チェーンH 一食当たり塩分量ランキング
| 商品名 | カロリー | 塩分量 |
|---|---|---|
| 定食セット(ライス、スープ、おしんこ) | 514 | 1.8 |
| ミニ焼鳥丼 | 394 | 1.8 |
| 半チャーハン | 337 | 2 |
| 野菜炒め | 388 | 3.6 |
| 肉野菜炒め | 490 | 3.7 |
| ニラレバ炒め | 487 | 3.8 |
| チャーハン | 792 | 4.8 |
| バクダン炒め | 534 | 5.3 |
| カタヤキそば | 846 | 6.5 |
| 味噌ラーメン | 952 | 7.1 |
| 味噌ラーメン大盛 | 1,149 | 7.8 |
| 春雨ラーメン | 628 | 8.2 |
| 和風つけ麺 | 787 | 8.2 |
| 中華そば | 669 | 8.8 |
| とんこつラーメン | 787 | 8.9 |
| ネギ中華そば | 705 | 9.3 |
| 味玉中華そば | 733 | 9.4 |
| 味玉とんこつラーメン | 851 | 9.5 |
| ピリ辛とんこつラーメン | 892 | 9.5 |
| 春雨ラーメン大盛 | 746 | 9.5 |
| チゲ味噌ラーメン | 1,051 | 9.7 |
| 野菜たっぷりタンメン | 804 | 9.7 |
| 中華そば大盛 | 869 | 10.2 |
| とんこつラーメン大盛 | 990 | 10.3 |
| チゲ味噌ラーメン大盛り | 1,248 | 10.4 |
| 野菜たっぷりタンメン大盛 | 1,001 | 10.4 |
| 担担麺 | 991 | 10.9 |








