Pasco 敷島製パンの低塩分ランキング
更新日:
減塩のための低塩分食品探し。
次は食パンやロールパン、菓子パンについてだ。
ここでは、Pascoブランドの敷島製パンの製品から、低塩分のパンを見つけてみよう。
食パン一枚が、どのくらいの塩分を含んでいるか、ロールパン一個が、どのくらいの塩分量なのか。
その目安を覚えておけば、1日6グラムの塩分をやりくりするのに役に立つはず。
食パン1枚当たりの塩分量ランキング
食パンは、たいてい2分の1斤で売られているが、スライスの枚数によって、1枚当たりの塩分量が変わってくる。
4枚切り1枚は、8枚切り2枚分に当たるから、塩分量も二倍になるといった風に。
またライ麦やレーズンなどが練り込まれた食パンも、当然塩分量が変わってくる。
ただ、毎日違う厚さの食パンを食べるヒトは少数派だろうから、いつものヤツについて覚えておけば良い。
商品名 | 食品単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩 |
超熟 8枚切り | 1枚当たり | 123 | 3.7 | 1.9 | 22.7 | 0.5 |
麦のめぐみ 全粒粉入り食パン 8枚切り | 1枚当たり | 116 | 3.9 | 2.1 | 21.7 | 0.5 |
くるみブレッド 6枚切り | 1枚当たり | 143 | 5.1 | 3.9 | 22.8 | 0.5 |
超熟ライ麦入り 6枚切り | 1枚当たり | 150 | 5.3 | 2.3 | 28.2 | 0.6 |
レーズンブレッド 6枚切り | 1枚当たり | 182 | 5.2 | 2.7 | 34.1 | 0.6 |
超熟 6枚切り | 1枚当たり | 164 | 4.9 | 2.6 | 30.3 | 0.7 |
超熟 国産小麦 6枚切り | 1枚当たり | 167 | 5.1 | 3.0 | 29.8 | 0.7 |
麦のめぐみ 全粒粉入り食パン 6枚切り | 1枚当たり | 155 | 5.2 | 2.8 | 28.9 | 0.7 |
超熟ライ麦入り 5枚切り | 1枚当たり | 180 | 6.4 | 2.8 | 33.7 | 0.8 |
超熟 国産小麦 5枚切り | 1枚当たり | 200 | 6.2 | 3.6 | 35.8 | 0.8 |
麦のめぐみ 全粒粉入り食パン 5枚切り | 1枚当たり | 186 | 6.2 | 3.4 | 34.7 | 0.8 |
超熟 5枚切り | 1枚当たり | 197 | 5.9 | 3.1 | 36.3 | 0.9 |
超熟 国産小麦 4枚切り | 1枚当たり | 250 | 7.7 | 4.5 | 44.7 | 1.0 |
超熟 4枚切り | 1枚当たり | 246 | 7.4 | 3.9 | 45.4 | 1.1 |
ロールパン あんパン メロンパン 一個あたり塩分ランキング
普段食べるパンが食パンではなく、ロールパンや菓子パンの場合、1個あたりの塩分量を覚えておけば良いだろう。
ロールパン1個でおよそ0.3グラム、あんパンやクリームパン1個で、およそ0.5グラムくらいの塩分がある様だ。
商品名 | 食品単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩 |
白い食卓ロール 6個入 | 1個当たり | 91 | 2.6 | 2.1 | 15.3 | 0.2 |
黒糖食卓ロール 6個入 | 1個当たり | 106 | 2.5 | 2.4 | 18.5 | 0.2 |
超熟ロール 6個入 | 1個当たり | 112 | 3.0 | 2.8 | 18.6 | 0.3 |
超熟ロールレーズン 6個入 | 1個当たり | 113 | 3.1 | 2.3 | 19.9 | 0.3 |
国産小麦のミルクコルネ | 1個当たり | 251 | 4.3 | 9.3 | 37.4 | 0.3 |
粒あんデニッシュ 4個入 | 1個当たり | 190 | 3.9 | 6.0 | 30.2 | 0.3 |
クロワッサン 2個入 | 1個当たり | 176 | 2.7 | 9.8 | 19.2 | 0.5 |
北海道こしあんパン | 1個当たり | 290 | 7.4 | 3.6 | 57.0 | 0.5 |
白あんパン | 1個当たり | 301 | 9.7 | 4.1 | 56.4 | 0.5 |
サクふわっメロンパン | 1個当たり | 401 | 8.0 | 12.7 | 63.7 | 0.5 |
チョコチップメロンパン | 1個当たり | 420 | 8.7 | 15.3 | 61.9 | 0.5 |
国産小麦のくるみパン | 1個当たり | 256 | 5.8 | 10.4 | 34.7 | 0.5 |
低糖質あんパン | 1個当たり | 203 | 6.8 | 3.5 | 45.1 | 0.5 |
低糖質クリームパン | 1個当たり | 202 | 6.0 | 8.5 | 32.0 | 0.5 |
銀チョコロール | 1本当たり | 374 | 6.2 | 15.3 | 52.8 | 0.5 |
北海道つぶあんパン | 1個当たり | 326 | 8.0 | 3.9 | 64.6 | 0.6 |
カスタードクリームパン | 1個当たり | 268 | 6.8 | 9.3 | 39.3 | 0.6 |
つぶいちごジャムパン | 1個当たり | 223 | 4.5 | 3.1 | 44.2 | 0.6 |
くるみあんデニッシュ | 1個当たり | 392 | 7.8 | 18.4 | 48.9 | 0.7 |
うずまきデニッシュ | 1個当たり | 465 | 7.6 | 23.4 | 56.1 | 1.2 |
カレーパン ソーセージパン マヨネーズパン 低塩分ランキング
マヨネーズやソーセージ、カレーパンなどは、加える素材自体に塩分があるため、どうしても塩分量が多くなってしまうようだ。なので1日6グラム以下に塩分を抑える場合、1個か2個くらいしか食べることが出来ないようだね。
商品名 | 食品単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩 |
国産小麦のカレーパン | 1個当たり | 349 | 6.9 | 20.0 | 35.4 | 1.1 |
たっぷりコーンマヨ | 1個当たり | 295 | 5.4 | 14.4 | 36.0 | 1.1 |
銀座カリーパン 中辛 | 1個当たり | 350 | 7.1 | 20.9 | 33.4 | 1.2 |
低糖質ツナパン | 1個当たり | 345 | 9.9 | 22.9 | 32.2 | 1.4 |
低糖質ソーセージパン | 1個当たり | 316 | 8.2 | 22.7 | 25.2 | 1.4 |
ベーコンマヨネーズパン | 1個当たり | 346 | 8.4 | 20.3 | 32.5 | 1.4 |
あらびきソーセージ | 1個当たり | 296 | 7.0 | 15.8 | 31.5 | 1.5 |
あらびきチョリソーソーセージ | 1個当たり | 257 | 7.3 | 10.8 | 32.6 | 1.5 |
たっぷりツナマヨネーズ | 1個当たり | 398 | 8.7 | 24.8 | 35.0 | 1.5 |