このページの目次
乳ガン死亡率と果物・調味料の相関は
更新日:
乳ガン死亡率と果物・お酒の相関関係乳ガンの都道府県別死亡者数平均(2005-2009)と、H22・17・12年の家計調査の都道府県別食品購入量(2人以上世帯)から乳ガンと食品の相関係数を計算してみた。
乳ガン死亡率と果物の相関係数一覧
食品 | 22年 | 17年 | 12年 |
---|---|---|---|
生鮮果物 | 0.283 | 0.181 | 0.218 |
りんご | 0.128 | 0.143 | 0.177 |
みかん | 0.105 | 0.059 | 0.182 |
グレープフルーツ | 0.488 | 0.484 | 0.411 |
オレンジ | 0.074 | (0.007) | 0.082 |
他の柑きつ類 | (0.083) | 0.098 | (0.076) |
なし | 0.173 | (0.055) | 0.031 |
ぶどう | (0.295) | (0.233) | (0.139) |
かき(果物) | (0.039) | 0.076 | (0.099) |
もも | (0.020) | (0.073) | (0.156) |
すいか | 0.333 | 0.252 | 0.218 |
メロン | 0.202 | 0.345 | 0.265 |
いちご | 0.444 | 0.402 | 0.353 |
バナナ | 0.131 | 0.025 | 0.127 |
キウイフルーツ | 0.371 | 0.320 | |
他の果物 | 0.338 | 0.247 | 0.353 |
乳ガン死亡率と調味料との相関係数一覧
食品 | 22年 | 17年 | 12年 |
---|---|---|---|
油脂 | 0.023 | 0.132 | (0.024) |
食用油 | 0.045 | 0.083 | (0.014) |
マーガリン | (0.097) | 0.159 | (0.035) |
食塩 | 0.010 | 0.157 | 0.077 |
しょう油 | (0.077) | 0.110 | (0.121) |
みそ | 0.222 | 0.233 | 0.261 |
砂糖 | (0.211) | (0.180) | (0.186) |
酢 | 0.000 | (0.194) | (0.314) |
ソース | (0.210) | (0.053) | (0.115) |
ケチャップ | 0.069 | (0.047) | (0.025) |
マヨネーズ・マヨネーズ風調味料 | (0.005) | 0.103 | 0.201 |
カレールウ | (0.025) | 0.073 | 0.274 |
乳ガン死亡率とお酒・飲料・乾物・漬け物の相関は
乳ガン死亡率とお酒・飲料・乾物・漬け物の相関
乳ガン死亡率とお酒・飲料の相関係数一覧
食品 | 22年 | 17年 | 12年 |
---|---|---|---|
緑茶 | 0.142 | 0.154 | 0.161 |
紅茶 | 0.071 | 0.034 | 0.126 |
他の茶葉 | (0.366) | (0.045) | (0.244) |
コーヒー | 0.081 | (0.121) | 0.020 |
清酒 | 0.336 | 0.128 | 0.166 |
焼ちゅう | (0.058) | 0.065 | (0.039) |
ビール | 0.068 | (0.017) | 0.196 |
ウイスキー | 0.399 | 0.333 | 0.431 |
ワイン | 0.380 | 0.521 | 0.383 |
発泡酒・ビール風アルコール飲料 | (0.058) | 0.081 | 0.066 |
乳ガン死亡率と乾物・漬け物の相関係数一覧
食品 | 22年 | 17年 | 12年 |
---|---|---|---|
干ししいたけ | 0.042 | 0.068 | (0.148) |
わかめ | 0.346 | 0.264 | 0.473 |
こんぶ | 0.148 | 0.207 | 0.222 |
豆腐 | 0.128 | 0.065 | 0.030 |
梅干し | 0.053 | (0.021) | 0.206 |
だいこん漬 | 0.053 | 0.178 | (0.000) |
はくさい漬 | 0.267 | 0.219 | 0.252 |
こんぶつくだ煮 | 0.091 | (0.010) | (0.113) |