ケンタッキー 低塩分メニュー・ランキング スープ&サラダ
更新日:
減塩生活、1日6グラムの塩分制限を達成するための、外食メニュー選び。
ケンタッキー編最後は、ポテトなどのサイドメニュー編だ。
ポテトやスープというとどうしても塩分は欠かせないので、1グラム程度は覚悟が必要だな。
またサラダや野菜スープなどは健康に良さそうだが、塩分制限という観点から見ると塩分は高い。
野菜を食べているからと言って塩分量を増やしたら腎臓を酷使することになるので注意が必要。
ケンタッキー 低塩分メニュー・ランキング ポテト
| 商品名 | カロリー | たんぱく | 脂 質 | 炭水化物 | Na | 塩分量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハッシュドポテト | 130 | 1.1 | 9.1 | 11.1 | 181 | 0.4 | 
| フライドポテトS | 186 | 2.2 | 7.2 | 28 | 376 | 1 | 
| フライドポテトM | 278 | 3.2 | 10.8 | 42 | 564 | 1.4 | 
| フライドポテトL | 371 | 4.3 | 14.4 | 56 | 752 | 1.9 | 
| フリフリポテトL | 371 | 4.3 | 14.4 | 56 | 752 | 1.9 | 
| (フリフリスパイスBBQ) | 14 | 0.4 | 0.1 | 2.8 | 236 | 0.6 | 
| (フリフリスパイス コンソメ) | 15 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 243 | 0.6 | 
| (フリフリポテト じゃがバター) | 15 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 287 | 0.7 | 
ケンタッキー 低塩分メニュー・ランキング スープ
| 商品名 | カロリー | たんぱく | 脂 質 | 炭水化物 | Na | 塩分量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十勝産コーン入りポタージュ | 114 | 3.4 | 4 | 16.3 | 402 | 1 | 
| チーズ☆ポップン | 199 | 9 | 12.7 | 11.3 | 453 | 1.1 | 
| チキンクリームポットパイ | 325 | 7.2 | 19.7 | 29.6 | 594 | 1.5 | 
| エビ入りトマトクリームポットパイ | 341 | 7.6 | 21.4 | 28.8 | 667 | 1.7 | 
| オニオングラタンスープ | 47 | 2 | 2 | 9.1 | 685 | 1.7 | 
| デミグラスポットパイ | 320 | 5.2 | 20.3 | 28.8 | 734 | 1.8 | 
ケンタッキー 低塩分メニュー・ランキング サラダ
| 商品名 | カロリー | たんぱく | 脂 質 | 炭水化物 | Na | 塩分量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| フレッシュサラダ(五穀と五豆) | 46 | 2.5 | 0.7 | 8 | 1 | 0 | 
| フレッシュサラダ(かぼちゃとニンジン) | 27 | 0.6 | 0.1 | 6.2 | 3 | 0 | 
| グリーンサラダ | 17 | 0.8 | 0.1 | 3.9 | 23 | 0.1 | 
| (シーザーサラダドレッシング) | 40 | 0.2 | 4 | 0.6 | 120 | 0.3 | 
| (シーザーサラダドレッシング) | 40 | 0.2 | 4 | 0.6 | 120 | 0.3 | 
| ブロッコリーのマリネサラダ | 56 | 1.7 | 4.4 | 3.3 | 116 | 0.3 | 
| コーンサラダS | 57 | 1.6 | 0.4 | 12.5 | 147 | 0.4 | 
| コールスローS | 92 | 0.9 | 7.5 | 5.9 | 207 | 0.5 | 
| コーンサラダM | 82 | 2.3 | 0.5 | 17.8 | 210 | 0.5 | 
| ごろごろ野菜のホットプディング | 109 | 5.2 | 7 | 6.5 | 182 | 0.5 | 
| (和風ドレッシングデリシャス) | 62 | 0.2 | 5.9 | 1.8 | 233 | 0.6 | 
| (和風ドレッシングデリシャス) | 62 | 0.2 | 5.9 | 1.8 | 233 | 0.6 | 
| (和風ドレッシングデリシャス) | 62 | 0.2 | 5.9 | 1.8 | 233 | 0.6 | 
| 彩り野菜のパスタサラダ | 216 | 7.6 | 4.5 | 35.3 | 288 | 0.7 | 
| コールスローM | 150 | 1.5 | 12.2 | 9.5 | 337 | 0.8 | 
| (和風クリームドレッシング) | 110 | 0.7 | 9.6 | 4.8 | 444 | 1.1 | 
| 温野菜(ラタトゥーユソース) | 42 | 1 | 1 | 7.4 | 113 | - | 
ケンタッキー 低塩分メニュー・ランキング クラッシャーズ
ケンタッキー 低塩分メニュー・ランキング クラッシャーズ
| 商品名 | カロリー | たんぱく | 脂 質 | 炭水化物 | Na | 塩分量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| バニラアイスクリーム | 123 | 2.3 | 5.1 | 17.2 | 70 | - | 
| フロートドリンク用バニラアイス | 54 | 0.9 | 2.6 | 6.7 | 12 | 0 | 
| ピンクフィズソーダ(スペアミントは除く) | 98 | 0.4 | 0.1 | 25.4 | 4 | 0 | 
| オレンジ・ブロッサムソーダ(スペアミントは除く) | 98 | 0.5 | 0 | 25 | 12 | 0 | 
| フレッシュミントのモヒートソーダ(スペアミントは除く) | 95 | 0 | 0 | - | 15 | 0 | 
| Krushersクレームブリュレ ミニ | 150 | 2 | 3.8 | 27 | 63 | 0.2 | 
| Krushersカフェモカクランチ | 333 | 4.9 | 8.5 | 59.8 | 107 | 0.3 | 
| Krushersクレームブリュレ | 299 | 4.1 | 7.6 | 53.9 | 126 | 0.3 | 
| Krushersクッキー&クリーム ミニ | 252 | 3.4 | 11 | 34.7 | 147 | 0.4 | 
| Krushersパイン&シークヮーサー | 286 | 3.1 | 6 | 54.5 | 151 | 0.4 | 
| Krushersクッキー&クリーム | 505 | 6.7 | 21.9 | 69.4 | 294 | 0.7 | 
| Krushersストロベリー&バナナ | 314 | 4.5 | 8.9 | 54.1 | 336 | 0.8 | 
ケンタッキー 低塩分メニュー・ランキング その他
| 商品名 | カロリー | たんぱく | 脂 質 | 炭水化物 | Na | 塩分量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ショコラのプチロール | 74 | 1.3 | 5.2 | 5.8 | 17 | 0 | 
| カタラーナ(フローズン濃厚プディング) | 267 | 3.5 | 18.3 | 21.9 | 33 | 0 | 
| フローズンカップケーキ | 175 | 1.6 | 12.7 | 13.7 | 23 | 0.1 | 
| フローズンパフェ | 201 | 3.5 | 7.8 | 29.3 | 43 | 0.1 | 
| ベイクド・プディング | 226 | 3.5 | 16.1 | 16.9 | 54 | 0.2 | 
| カスタードアップルパイ | 235 | 2.6 | 13.7 | 24.7 | 108 | 0.2 | 
| メイプルデニッシュ | 144 | 1.7 | 9.8 | 12.4 | 75 | 0.2 | 
| メイプルアップルパイ | 224 | 2.4 | 11.2 | 27.7 | 99 | 0.2 | 
| ワッフル | 182 | 3.4 | 9.5 | 20.6 | 66 | 0.2 | 
| フローズンパフェ | 214 | 2.6 | 8.5 | 32 | 33 | 0.2 | 
| 贅沢サイズ゙のサクサクシチュー | 246 | 4.9 | 16.6 | 20 | 171 | 0.4 | 
| リングビスケット | 182 | 3.4 | 8.8 | 22.3 | 381 | 1 | 
| たまごのタルト | 246 | 3.9 | 15.3 | 23 | 382 | 1 | 
 








