カップヌードル 塩分ランキング
更新日:
カップヌードルの塩分ランキング。
カップヌードルで一番塩分量が少ないのは、どれ?
減塩のためにスープを捨てるとしたら、どれくらい塩分を減らせる?
カップヌードルに、減塩タイプがあるって本当?
調べて見た。
カップヌードルの塩分ランキング メジャー
メジャーなカップヌードルのみの塩分ランキング。
商品名 | 熱量kcal | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) | 食塩相当量(g) | 麺と加薬の塩分 | スープの塩分 |
カップヌードル カレー | 422 | 9.0 | 20.4 | 50.6 | 4.4 | 2.2 | 2.2 | ||
カップヌードル シーフード | 340 | 8.9 | 13.6 | 45.5 | 4.7 | 2.2 | 2.5 | ||
カップヌードル | 351 | 10.5 | 14.6 | 44.5 | 4.9 | 2.4 | 2.5 | ||
カップヌードル しお | 364 | 8.5 | 16.3 | 44.6 | 5.0 | 2.2 | 2.8 | ||
カップヌードル 味噌 | 391 | 9.9 | 17.9 | 47.5 | 5.2 | 1.9 | 3.3 |
塩分ランキング あっさりカップヌードル
あっさりカップヌードルは、麺の量を8割に減らしたタイプのカップヌードルです。
商品名 | 熱量kcal | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) | 食塩相当量(g) | 麺と加薬の塩分 | スープの塩分 |
カップヌードル ソルトオフ | 372 | 9.3 | 16.0 | 47.6 | 3.2 | 1.4 | 1.8 | ||
あっさりカップヌードル カレー | 344 | 6.5 | 17.4 | 40.3 | 3.7 | 1.3 | 2.4 | ||
あっさりカップヌードル シーフード | 276 | 6.5 | 11.5 | 36.7 | 3.8 | 1.2 | 2.6 | ||
あっさりカップヌードル | 263 | 6.6 | 11.2 | 34.0 | 3.9 | 1.4 | 2.5 |
カップヌードル ソルトオフ 通販(楽天市場)
カップヌードルの塩分ランキング ミニサイズ
商品名 | 熱量kcal | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) | 食塩相当量(g) | 麺と加薬の塩分 | スープの塩分 |
カップヌードルミニ カレー | 207 | 4.4 | 9.4 | 26.4 | 2.1 | 1.0 | 1.1 | ||
カップヌードルミニ | 163 | 5.0 | 6.3 | 21.8 | 2.4 | 1.0 | 1.4 | ||
カップヌードルミニ シーフード | 167 | 4.9 | 5.8 | 23.9 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | ||
カップヌードルミニ 味噌 | 196 | 5.1 | 8.6 | 24.5 | 2.7 | 1.0 | 1.7 |
カップヌードルの塩分ランキング レギュラーサイズ
商品名 | 熱量kcal | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) | 食塩相当量(g) | 麺と加薬の塩分 | スープの塩分 |
カップヌードル チリトマト | 354 | 8.4 | 15.4 | 45.5 | 4.0 | 1.7 | 2.3 | ||
カップヌードル鶏南蛮 | 280 | 7.2 | 11.1 | 37.9 | 4.0 | 1.4 | 2.6 | ||
カップヌードル カレー | 422 | 9.0 | 20.4 | 50.6 | 4.4 | 2.2 | 2.2 | ||
カップヌードル 欧風チーズカレー | 420 | 8.8 | 21.9 | 46.9 | 4.4 | 2.1 | 2.3 | ||
カップヌードルPRO シーフード | 298 | 15.2 | 18.1 | 38.4 | 18.2 | 20.2 | 4.5 | 1.7 | 2.8 |
カップヌードル 旨辛トンコツ | 383 | 8.9 | 16.1 | 50.5 | 4.6 | 2.1 | 2.5 | ||
カップヌードル肉だしうどん | 293 | 6.3 | 12.9 | 37.9 | 4.6 | 1.7 | 2.9 | ||
カップヌードル シーフード | 340 | 8.9 | 13.6 | 45.5 | 4.7 | 2.2 | 2.5 | ||
カップヌードルPRO | 274 | 15.2 | 16.8 | 35.4 | 15.3 | 20.1 | 4.8 | 2.1 | 2.7 |
カップヌードル | 351 | 10.5 | 14.6 | 44.5 | 4.9 | 2.4 | 2.5 | ||
カップヌードル しお | 364 | 8.5 | 16.3 | 44.6 | 5.0 | 2.2 | 2.8 | ||
カップヌードル トムヤムクン | 354 | 7.8 | 16.0 | 44.6 | 5.0 | 1.7 | 3.3 | ||
カップヌードル レッドシーフード | 344 | 9.0 | 14.6 | 44.1 | 5.1 | 2.2 | 2.9 | ||
カップヌードル チリトマト ビッグ | 487 | 12.1 | 19.4 | 65.9 | 5.1 | 2.2 | 2.9 | ||
カップヌードル 味噌 | 391 | 9.9 | 17.9 | 47.5 | 5.2 | 1.9 | 3.3 |
塩分ランキング カップヌードル ビッグサイズ
カップヌードル カレー ビッグ | 588 | 12.5 | 29.7 | 67.7 | 5.7 | 2.9 | 2.8 | ||
カップヌードル ビッグ | 457 | 12.7 | 18.4 | 60.2 | 6.4 | 3.0 | 3.4 | ||
カップヌードル シーフード ビッグ | 477 | 11.9 | 20.2 | 61.8 | 6.4 | 2.9 | 3.5 | ||
カップヌードル 鶏白湯 ビッグ | 489 | 11.0 | 21.8 | 62.1 | 7.1 | 3.9 | 3.2 |