生活習慣病(糖尿病・高血圧・脳梗塞) 都道府県ランキング

更新日:

減塩とともに注目されているのが、糖質の制限だ

 

砂糖などの甘いものや、米やパン、麺類などの炭水化物。

 

これらの取りすぎは糖尿病や動脈硬化につながり、血圧も上げるという指摘がある。

 

果たしてそれは本当か?ということで、まず生活習慣病の患者率の都道府県別ランキングを作ってみた。

 

糖尿病では「うどん県」の香川がダントツで、炭水化物の取りすぎとの相関関係が予想できるね。

 

生活習慣病(糖尿病・高血圧・脳梗塞) 都道府県ランキング
※人口10万人あたり患者数(入院+通院)厚生労働省「平成21年地域保健医療基礎統計」より
2008年 糖尿病 高血圧性疾患 脳血管疾患 脳梗塞
全国 167 全国 478 全国 250 全国 170
1位 香川 314 徳島 750 高知 608 高知 452
2位 徳島 291 長崎 722 徳島 437 徳島 302
3位 長崎 259 山形 667 鹿児島 437 鹿児島 300
4位 島根 245 鹿児島 656 山口 400 山口 279
5位 和歌山 229 島根 654 宮崎 397 宮崎 274
6位 青森 228 宮崎 642 愛媛 388 愛媛 273
7位 大分 226 和歌山 632 大分 352 新潟 258
8位 宮崎 212 青森 625 北海道 347 富山 255
9位 愛媛 209 熊本 625 福岡 346 大分 250
10位 福岡 203 福島 622 新潟 345 北海道 236
11位 石川 199 香川 612 富山 344 佐賀 232
12位 広島 199 大分 597 島根 340 秋田 226
13位 北海道 197 高知 577 秋田 338 石川 223
14位 岩手 197 佐賀 577 佐賀 338 福岡 221
15位 佐賀 193 秋田 570 熊本 330 島根 220
16位 山口 191 愛媛 570 長崎 315 熊本 206
17位 熊本 190 群馬 559 石川 311 長崎 205
18位 富山 187 福岡 551 岩手 308 広島 204
19位 山梨 184 岩手 541 広島 305 和歌山 202
20位 鹿児島 184 愛知 535 和歌山 295 岩手 197
21位 兵庫 181 鳥取 529 香川 277 福島 195
22位 秋田 180 三重 527 鳥取 276 香川 183
23位 高知 179 静岡 522 沖縄 275 鳥取 181
24位 岐阜 177 山梨 513 福島 264 山形 178

生活習慣病(糖尿病・高血圧・脳梗塞) 都道府県ランキング つづき

生活習慣病の都道府県ランキングの後半。

 

患者の少ないグループだが、糖尿病では、関東が下位に並んでいるというのがちょっと面白い。

 

「お好み焼き定食」みたいな炭水化物をバクバク食べている大阪でも、全国平均並みというのがちょっと不思議。

 

糖尿病 高血圧性疾患 脳血管疾患 脳梗塞
25位 岡山 176 山口 512 山梨 260 福井 178
26位 福井 174 広島 508 福井 253 山梨 178
27位 山形 172 新潟 495 岡山 248 沖縄 178
28位 京都 170 茨城 489 山形 241 岡山 170
29位 大阪 170 北海道 487 栃木 232 栃木 161
30位 福島 169 福井 484 青森 224 青森 157
31位 三重 165 富山 476 愛知 220 愛知 153
32位 愛知 164 宮城 470 宮城 218 群馬 151
33位 静岡 159 石川 455 長野 218 長野 151
34位 栃木 156 岐阜 449 兵庫 218 東京 147
35位 新潟 156 長野 448 三重 213 兵庫 143
36位 鳥取 154 京都 441 群馬 212 茨城 142
37位 滋賀 150 栃木 438 東京 210 京都 142
38位 群馬 148 大阪 435 京都 209 岐阜 141
39位 奈良 144 千葉 427 茨城 205 三重 141
40位 千葉 141 滋賀 424 静岡 204 静岡 137
41位 長野 138 岡山 424 岐阜 203 大阪 127
42位 東京 137 兵庫 422 千葉 194 千葉 126
43位 宮城 129 奈良 420 大阪 194 宮城 123
44位 神奈川 128 沖縄 378 奈良 192 埼玉 121
45位 埼玉 125 神奈川 364 埼玉 176 奈良 121
46位 茨城 123 埼玉 347 滋賀 171 神奈川 113
47位 沖縄 118 東京 347 神奈川 170 滋賀 107
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

ウェルネスダイニング 心疾患リスク検査キット 食材宅配

今売れてます!