キッチンオリジンの塩分ランキング おにぎり 量り売り惣菜・サラダ編
更新日:
キッチンオリジンは、おにぎり、弁当、惣菜などを売る和洋中デリカテッセン(惣菜屋さん)だ。
量り売り惣菜をたくさん揃えていて、お客さんはトレイに様々なおかずを自由に盛り、重量で代金を支払う。
2021年9月時点では、様々な惣菜が100グラム当たり税別170円(税込み 183.60円)で売られている。
ということで、このページでは、キッチンオリジンのおにぎりと、量り売り惣菜・量り売りサラダの塩分ランキングを紹介する。
キッチンオリジン おにぎり 低塩分ランキング
商品名 | 単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
源おにぎり 赤飯 | 1個あたり | 291 | 5.9 | 0.9 | 64.9 | 0.7 |
源おにぎり 塩むすび | 1個あたり | 252 | 3.8 | 0.5 | 55.7 | 1.0 |
源おにぎり 炊き込み鶏五目 | 1個あたり | 254 | 6.2 | 2.3 | 49.7 | 1.0 |
源おにぎり 銀鮭すじこ | 1個あたり | 273 | 6.3 | 1.6 | 56.6 | 1.2 |
源おにぎり ますこいくら | 1個あたり | 271 | 6.3 | 1.5 | 56.4 | 1.2 |
贅沢なおにぎり 銀鮭すじこ | 1個あたり | 376 | 9.5 | 2.8 | 75.4 | 1.3 |
源おにぎり 鮭ほぐし | 1個あたり | 295 | 7.2 | 3.6 | 56.4 | 1.4 |
源おにぎり ツナマヨ | 1個あたり | 312 | 5.4 | 5.8 | 57.7 | 1.4 |
源おにぎり 高菜明太 | 1個あたり | 266 | 4.8 | 1.5 | 56.1 | 1.4 |
源おにぎり わさび醤油とろサーモン | 1個あたり | 276 | 6.1 | 1.9 | 56.9 | 1.4 |
源おにぎり 鮭 | 1個あたり | 277 | 8.2 | 1.2 | 56.9 | 1.5 |
源おにぎり 塩わかめ | 1個あたり | 267 | 4.2 | 1.1 | 57.8 | 1.5 |
源おにぎり 北海道産日高昆布 | 1個あたり | 264 | 4.7 | 0.6 | 58.6 | 1.5 |
源おにぎり チキン竜田 | 1個あたり | 351 | 8.1 | 6.4 | 63.2 | 1.6 |
源おにぎり 明太子 | 1個あたり | 264 | 5.9 | 0.8 | 56.6 | 1.6 |
源おにぎり 焼きたらこ | 1個あたり | 267 | 6.6 | 0.9 | 56.4 | 1.6 |
源おにぎり 鮭わかめちりめん | 1個あたり | 288 | 6.0 | 3.9 | 56.5 | 1.7 |
源おにぎり 松茸の炊き込みごはん | 1個あたり | 256 | 4.2 | 1.3 | 54.6 | 1.7 |
源おにぎり 唐揚げ | 1個あたり | 371 | 9.8 | 7.5 | 63.1 | 1.9 |
源おにぎり さばの塩焼き | 1個あたり | 285 | 7.4 | 2.3 | 56.3 | 1.9 |
贅沢なおにぎり 鮭 | 1個あたり | 384 | 13.4 | 2.0 | 76.1 | 1.9 |
源おにぎり ひじきごはん | 1個あたり | 277 | 6.3 | 4.2 | 57.6 | 2.0 |
贅沢なおにぎり 明太子 | 1個あたり | 358 | 8.6 | 1.1 | 75.4 | 2.1 |
キッチンオリジン 量り売り惣菜 低塩分ランキング
商品名 | 単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
とり天 ハニーバター風味 | 100gあたり | 320 | 22.4 | 16.4 | 18.7 | 0.7 |
揚げなすのさっぱり酢醤油 | 100gあたり | 48 | 1.6 | 2.3 | 6.1 | 0.7 |
黒酢酢豚 | 100gあたり | 186 | 5.7 | 9.1 | 17.6 | 1.2 |
甘辛竜田~ハチミツ・りんご果汁入り~ | 100gあたり | 272 | 15.9 | 11.3 | 24.8 | 1.2 |
京風玉子焼き | 100gあたり | 109 | 7.7 | 7.4 | 1.8 | 1.2 |
かつとじ | 100gあたり | 177 | 8.2 | 9.4 | 13.4 | 1.2 |
イカの唐揚げ | 100gあたり | 203 | 17.3 | 9.0 | 11.9 | 1.3 |
オリジン二段仕込みの醤油鶏もも唐揚げ | 100gあたり | 326 | 15.7 | 20.8 | 16.1 | 1.4 |
燻しベーコンのジャーマンポテト | 100gあたり | 142 | 4.0 | 6.9 | 16.4 | 1.4 |
サクサクチキン竜田 | 100gあたり | 278 | 11.2 | 15.1 | 22.0 | 1.6 |
豚肉ときのこの味噌炒め | 100gあたり | 177 | 8.8 | 10.8 | 12.5 | 1.7 |
さばと根菜の甘辛きんぴら | 100gあたり | 220 | 9.2 | 12.0 | 18.5 | 1.8 |
オリジン二段仕込みのにんにく胡椒鶏もも唐揚げ | 100gあたり | 320 | 15.4 | 20.6 | 15.7 | 1.9 |
チンジャオロウスー | 100gあたり | 116 | 5.3 | 3.7 | 15.7 | 1.9 |
レバニラ | 100gあたり | 134 | 9.1 | 6.1 | 11.1 | 2.1 |
四川麻婆豆腐 | 100gあたり | 144 | 7.6 | 9.8 | 6.5 | 2.2 |
下仁田産生芋こんにゃくの旨煮 | 100gあたり | 44 | 1.5 | 0.1 | 10.7 | 2.3 |
キッチンオリジン 量り売りサラダ 塩分ランキング
サラダは意外と高塩分でビックリ。サラダを好んで食べるヒトは、塩分よりもカロリーの方に関心があるって事なのかな。
商品名 | 単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
トマトサラダ~アマニ油入りドレッシング~ | 100gあたり | 43 | 0.7 | 2.2 | 5.8 | 0.4 |
ポテトサラダ | 100gあたり | 196 | 2.4 | 14.3 | 14.0 | 0.7 |
海老とブロッコリーのサラダ | 100gあたり | 252 | 11.2 | 21.5 | 2.3 | 0.9 |
アスパラたまごサラダ | 100gあたり | 257 | 7.9 | 23.1 | 2.7 | 1.1 |
ほうれん草としめじのガーリックオイルソース | 100gあたり | 104 | 5.4 | 7.7 | 5.8 | 1.2 |
きのこサラダ~ガーリック仕立て~ | 100gあたり | 66 | 4.3 | 3.4 | 7.7 | 1.2 |
小ねぎと蒸し鶏のサラダ | 100gあたり | 53 | 4.9 | 2.1 | 4.2 | 1.4 |
明太子スパゲティサラダ | 100gあたり | 147 | 3.1 | 8.0 | 15.9 | 1.7 |
豆腐干の彩りごまダレサラダ | 100gあたり | 160 | 9.8 | 9.2 | 10.8 | 1.8 |
蒸し鶏と豆腐のチョレギサラダ | 100gあたり | 82 | 7.0 | 3.8 | 5.3 | 1.9 |
真だこと小柱の酢の物 | 100gあたり | 50 | 5.0 | 0.3 | 7.9 | 1.9 |