このページの目次
肺ガン死亡率と果物との相関関係
更新日:
気管、気管支及び肺ガンの都道府県別死亡者数平均(2005-2009)と、H22・17・12年の家計調査の都道府県別食品購入量(2人以上世帯)から気管、気管支及び果物や飲料、調味料との相関係数を計算してみた。
表を見ると分かるとおり、この種のガンと相関関係にある食品は殆どない。
肺ガンの場合は食事よりも喫煙などとの関係が深く、食生活とはさほど関連性はないらしい。
ただ、タコや海老とではなぜか相関係数が高くなっている。
気管、気管支及び肺ガン死亡率と果物との相関係数一覧
食品 | 22年 | 男性 | 女性 | 17年 | 男性 | 女性 | 12年 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生鮮果物 | (0.064) | (0.072) | (0.120) | (0.235) | (0.150) | (0.344) | (0.114) | (0.048) | (0.171) |
りんご | (0.070) | (0.032) | (0.073) | (0.269) | (0.189) | (0.277) | (0.034) | 0.073 | (0.148) |
みかん | (0.084) | (0.040) | (0.165) | (0.157) | (0.019) | (0.353) | (0.175) | (0.152) | (0.179) |
グレープフルーツ | 0.035 | (0.066) | 0.075 | 0.136 | 0.003 | 0.187 | 0.094 | 0.029 | 0.062 |
オレンジ | 0.048 | (0.034) | (0.016) | (0.043) | (0.046) | (0.151) | 0.103 | 0.058 | (0.011) |
他の柑きつ類 | (0.242) | (0.231) | (0.192) | (0.251) | (0.171) | (0.275) | (0.319) | (0.272) | (0.226) |
なし | (0.060) | (0.046) | (0.115) | (0.197) | (0.165) | (0.264) | (0.122) | (0.092) | (0.167) |
ぶどう | (0.336) | (0.313) | (0.247) | (0.392) | (0.373) | (0.268) | (0.220) | (0.213) | (0.098) |
かき(果物) | 0.073 | 0.031 | 0.124 | 0.132 | 0.152 | 0.086 | 0.353 | 0.353 | 0.322 |
もも | (0.096) | (0.108) | (0.085) | (0.085) | (0.095) | (0.060) | (0.105) | (0.122) | (0.043) |
すいか | 0.044 | 0.013 | (0.019) | 0.091 | 0.109 | 0.003 | 0.067 | 0.094 | 0.043 |
メロン | 0.071 | 0.058 | (0.007) | 0.036 | 0.041 | 0.033 | 0.076 | 0.138 | (0.002) |
いちご | (0.084) | (0.138) | (0.038) | (0.104) | (0.187) | (0.019) | 0.117 | 0.095 | 0.053 |
バナナ | 0.340 | 0.345 | 0.183 | 0.077 | 0.186 | (0.174) | (0.001) | 0.041 | (0.091) |
キウイフルーツ | 0.202 | 0.173 | 0.075 | 0.216 | 0.165 | 0.153 | |||
他の果物 | (0.110) | (0.182) | (0.058) | 0.036 | 0.039 | (0.069) | 0.088 | 0.053 | 0.029 |
肺ガン死亡率と飲料・調味料の相関関係
気管、気管支及び肺ガン死亡率と飲料の相関係数一覧
食品 | 22年 | 男性 | 女性 | 17年 | 男性 | 女性 | 12年 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緑茶 | (0.105) | (0.127) | (0.072) | 0.123 | 0.105 | 0.122 | (0.083) | (0.157) | 0.090 |
紅茶 | 0.195 | 0.117 | 0.263 | 0.246 | 0.123 | 0.396 | 0.207 | 0.111 | 0.253 |
他の茶葉 | (0.045) | (0.026) | (0.139) | 0.108 | 0.110 | 0.103 | 0.166 | 0.213 | 0.036 |
コーヒー | 0.356 | 0.366 | 0.237 | 0.115 | 0.187 | (0.068) | 0.444 | 0.419 | 0.333 |
清酒 | 0.205 | 0.292 | 0.016 | (0.005) | 0.098 | (0.218) | (0.028) | 0.106 | (0.277) |
焼ちゅう | (0.087) | (0.011) | (0.068) | (0.261) | (0.225) | (0.106) | (0.247) | (0.230) | 0.000 |
ビール | 0.286 | 0.280 | 0.250 | 0.202 | 0.295 | 0.035 | 0.448 | 0.503 | 0.224 |
ウイスキー | 0.242 | 0.236 | 0.240 | 0.249 | 0.210 | 0.189 | 0.236 | 0.259 | 0.124 |
ワイン | 0.265 | 0.156 | 0.363 | 0.113 | (0.001) | 0.236 | 0.139 | 0.040 | 0.285 |
発泡酒・ビール風アルコール飲料 | 0.125 | 0.240 | (0.017) | (0.069) | (0.010) | (0.052) | 0.140 | 0.179 | 0.073 |
気管、気管支及び肺ガン死亡率と調味料の相関係数一覧
食品 | 22年 | 男性 | 女性 | 17年 | 男性 | 女性 | 12年 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油脂 | 0.096 | 0.141 | 0.005 | (0.086) | (0.156) | 0.115 | (0.137) | (0.104) | (0.142) |
食用油 | 0.067 | 0.111 | (0.018) | (0.143) | (0.202) | 0.053 | (0.199) | (0.162) | (0.176) |
マーガリン | 0.226 | 0.245 | 0.108 | 0.382 | 0.312 | 0.347 | 0.260 | 0.241 | 0.153 |
食塩 | (0.112) | (0.023) | (0.202) | (0.250) | (0.143) | (0.276) | (0.266) | (0.186) | (0.286) |
しょう油 | (0.185) | (0.093) | (0.276) | (0.061) | 0.022 | (0.156) | (0.006) | 0.104 | (0.141) |
みそ | (0.335) | (0.249) | (0.282) | (0.358) | (0.229) | (0.391) | (0.315) | (0.234) | (0.263) |
砂糖 | (0.033) | 0.017 | 0.015 | (0.118) | (0.059) | (0.030) | (0.111) | (0.088) | (0.019) |
酢 | 0.202 | 0.136 | 0.280 | 0.066 | 0.124 | (0.026) | 0.108 | 0.155 | 0.064 |
ソース | 0.320 | 0.288 | 0.246 | 0.428 | 0.415 | 0.257 | 0.341 | 0.313 | 0.217 |
ケチャップ | 0.176 | 0.223 | 0.030 | 0.241 | 0.268 | 0.137 | 0.368 | 0.358 | 0.274 |
マヨネーズ・マヨネーズ風調味料 | 0.048 | 0.130 | 0.022 | (0.349) | (0.395) | (0.110) | (0.146) | (0.201) | 0.014 |
ジャム | 0.086 | (0.002) | 0.159 | 0.315 | 0.161 | 0.364 | 0.042 | (0.095) | 0.180 |
カレールウ | (0.136) | (0.068) | (0.176) | (0.151) | (0.153) | (0.136) | (0.091) | 0.031 | (0.278) |