ほっともっと弁当 炭水化物ランキング FOR 糖質制限ダイエット
更新日:
糖質制限ダイエットのための炭水化物ランキング。
ほっともっと弁当編。
やはり甘く味付けをしたもの、衣を付けてあげたものなどは
カロリーも高いが炭水化物量も非常に多いね。
ほっともっと弁当 炭水化物ランキング FOR 糖質制限ダイエット
商品名 | カロリーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 塩分量g |
ダブルロースかつ丼 | 1438 | 55.2 | 67.9 | 151.4 | 4.6 |
よくばりまんぷく弁当 | 1087 | 37.6 | 38.2 | 147.5 | 4.8 |
ロースカツカレー | 975 | 27 | 35.3 | 137.5 | 4.3 |
ハンバーグ&焼肉弁当 | 1170 | 41.9 | 54.4 | 127.7 | 4.8 |
特のりタル弁当 | 917 | 30.7 | 35.3 | 127.0 | 4.2 |
ロースかつ丼 | 997 | 36.3 | 38.2 | 126.8 | 3.8 |
おろしチキン竜田弁当 | 866 | 29.5 | 27.4 | 125.9 | 4.3 |
ロースかつとじ弁当 | 983 | 36.1 | 38.2 | 124.0 | 2.8 |
のりタルタル弁当 | 784 | 16.5 | 24.4 | 123.2 | 3.5 |
チーズハンバーグ弁当 | 860 | 30.7 | 27.6 | 122.8 | 3.6 |
しゃけ弁当 | 827 | 29.3 | 15.6 | 122.6 | 3.5 |
のり弁当 | 713 | 16.3 | 17.1 | 122.5 | 3.3 |
ビーフハンバーグ弁当 | 808 | 26.8 | 23.7 | 122.2 | 3.4 |
肉野菜炒め弁当 | 789 | 24.6 | 24.3 | 118.2 | 4.1 |
すきやき弁当 生たまご付 | 993 | 32.9 | 43.2 | 117.3 | 4 |
すきやき弁当 | 916 | 26.6 | 37.9 | 117.1 | 3.8 |
焼肉コンビ弁当 | 865 | 21.6 | 35 | 116.4 | 2.8 |
特塩から揚弁当 | 815 | 35.9 | 22.8 | 116.3 | 3.6 |
スペシャルビーフステーキ弁当 | 900 | 34 | 33.6 | 115.4 | 5.5 |
ビーフカレー | 609 | 10.4 | 12.2 | 114.5 | 3.7 |
特から揚弁当 | 809 | 39.9 | 21.3 | 114.1 | 3.4 |
塩から揚弁当 | 743 | 30.3 | 18.7 | 113.2 | 3.2 |
梅・幕の内弁当 | 737 | 24 | 21.2 | 112.5 | 4.7 |
竹・幕の内弁当 | 811 | 30.3 | 26.2 | 112.5 | 5.5 |
松・幕の内弁当 | 810 | 25.3 | 28.9 | 112.2 | 3.8 |
から揚弁当 | 738 | 33.5 | 17.5 | 111.4 | 3 |
極うま親子丼 | 724 | 30.7 | 17.6 | 110.4 | 4.7 |
めんたい高菜弁当 | 754 | 28.4 | 22.8 | 109.0 | 5.2 |
しょうが焼コンビ弁当 | 747 | 29.3 | 21.6 | 108.5 | 3.6 |
鮭いくら弁当 | 647 | 21 | 14.5 | 108.1 | 2.9 |
デラックス弁当 | 745 | 32.8 | 20.4 | 106.9 | 4.5 |
焼肉弁当 | 823 | 23.1 | 33.8 | 106.3 | 2.5 |
しょうが焼弁当 | 684 | 27.5 | 16.6 | 106.2 | 2.4 |
ビーフステーキ弁当 | 655 | 20.7 | 16.7 | 105.5 | 2.6 |
ドラえもんランチ(カレー) | 423 | 12.7 | 10.7 | 68.8 | 1.7 |
ドラミちゃんランチ(カレー) | 423 | 12.7 | 10.7 | 68.8 | 1.7 |
ドラえもんランチ(おにぎり) | 426 | 15.7 | 14.5 | 58.3 | 1.5 |
ドラミちゃんランチ(おにぎり) | 426 | 15.7 | 14.5 | 58.3 | 1.5 |
ほっともっと弁当(おかず単品) 炭水化物ランキング FOR 糖質制限ダイエット
ほっともっと弁当の炭水化物ランキング・おかずのみ編。
おかずのみで炭水化物量をみてみると、いかにライスの炭水化物量が多いか分かるな。
ハンバーグ&焼き肉でも炭水化物は約35グラムだし。
衣がついていて甘い味付けのおかずは35グラム見当、衣がついていて甘くないモノは25グラム見当。
衣も甘味もついていないおかずは、15グラム見当と言ったところか。
ほっともっと弁当 炭水化物ランキング FOR 糖質制限ダイエット
商品名 | カロリーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 塩分量g |
ライス単品(中) | 406 | 6.2 | 1.3 | 92.3 | 0 |
ハンバーグ&焼肉のみ | 764 | 35.7 | 53.1 | 35.4 | 4.8 |
おろしチキン竜田のみ | 460 | 23.3 | 26.1 | 33.6 | 4.3 |
ロースかつとじのみ | 577 | 29.9 | 36.9 | 31.7 | 2.8 |
チーズハンバーグのみ | 454 | 24.5 | 26.3 | 30.5 | 3.6 |
ビーフハンバーグのみ | 402 | 20.6 | 22.4 | 29.9 | 3.4 |
肉野菜炒めのみ | 383 | 18.4 | 23 | 25.9 | 4.1 |
すきやきのみ | 510 | 20.4 | 36.6 | 24.8 | 3.8 |
特塩から揚のみ | 409 | 29.7 | 21.5 | 24.0 | 3.6 |
特から揚のみ | 403 | 33.7 | 20 | 21.8 | 3.4 |
塩から揚のみ | 337 | 24.1 | 17.4 | 20.9 | 3.2 |
から揚のみ | 332 | 27.3 | 16.2 | 19.1 | 3 |
カレールーのみ | 189 | 3.9 | 10.9 | 18.9 | 3.2 |
焼肉のみ | 417 | 16.9 | 32.5 | 14.0 | 2.5 |
しょうが焼のみ | 278 | 21.3 | 15.3 | 13.9 | 2.4 |
ほっともっと弁当(サイドメニュー) 炭水化物ランキング FOR 糖質制限ダイエット
ほっともっと 炭水化物ランキング、サイドメニュー編。
おにぎり類は1コ当たり炭水化物約40グラム見当だ。
オリジン弁当のジャンボおにぎりは約60グラムだったから、普通のおにぎりは炭水化物40グラムくらいってことか。
そういえばコンビニの3コ入りおにぎりも3コで99グラムと書いてあったな。
衣がついた唐揚げ類は炭水化物も10グラム以上あるが、炭水化物で気を付けないといけないのはやはり、うどんやポテトと言った商品らしい。
フライドポテトやポテトサラダはどうしても炭水化物が多いので避けたい。
。
ほっともっと弁当 炭水化物ランキング FOR 糖質制限ダイエット
商品名 | カロリーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 塩分量g |
おにぎり(梅) | 182 | 3.2 | 0.7 | 40.8 | 1.5 |
おにぎり(さけ) | 193 | 5.3 | 1.7 | 39.2 | 1.2 |
おにぎり(おかか昆布) | 169 | 3.9 | 0.6 | 37.1 | 1 |
チキンバスケット(塩から揚) | 762 | 58 | 45 | 32.4 | 5.4 |
ミニうどん | 161 | 4.8 | 2 | 30.7 | 3.2 |
フライドポテト | 209 | 1.9 | 10.2 | 27.5 | 1.1 |
チキンバスケット | 712 | 64.1 | 38 | 27.4 | 4.8 |
90サラダ(スパサラ) | 116 | 4.2 | 1.6 | 21.2 | 0.5 |
ポテトサラダ | 134 | 1.5 | 7.6 | 15.0 | 0.9 |
ほっとチキン | 213 | 12.8 | 13.2 | 10.8 | 1.6 |
塩から揚カップ | 229 | 17.4 | 13.5 | 9.8 | 1.7 |
豚汁 | 81 | 5.1 | 2.3 | 9.7 | 2.2 |
から揚カップ | 215 | 19.3 | 11.4 | 8.4 | 1.8 |
特製とん汁 | 83 | 6.7 | 2.7 | 7.8 | 3 |
手羽から揚(たれ味) | 276 | 19.3 | 18.8 | 7.4 | 1.2 |
スープ仕立てのおでん | 104 | 8.6 | 4.8 | 6.6 | 2.7 |
90サラダ(野菜) | 33 | 1.3 | 0.4 | 5.8 | 0 |
白菜キムチ | 33 | 1.8 | 0.4 | 5.7 | 1.7 |
なめこ汁 | 42 | 2.9 | 0.9 | 5.6 | 2.5 |
5種の野菜のみそ汁 | 39 | 2.3 | 0.8 | 5.6 | 2.2 |
とうふと油あげのみそ汁 | 41 | 3 | 1.4 | 4.2 | 2.3 |
青じそドレッシング | 21 | 1 | 0 | 4.1 | 1.8 |
わかめスープ | 35 | 1.8 | 1.3 | 3.8 | 1.8 |
和風ドレッシング | 108 | 0.2 | 10.6 | 3.0 | 0.9 |
ごまドレッシング | 116 | 0.6 | 11.3 | 3.0 | 0.7 |
たまごスープ | 31 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 1.7 |
手羽から揚(しお味) | 239 | 18.9 | 17.4 | 1.8 | 0.8 |
まろやか緑茶500ml | 5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.1 |
烏龍茶500ml | 5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.1 |
香ばしほうじ茶500ml | 5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.1 |
タルタルソース小袋 | 71 | 0.2 | 7.3 | 0.7 | 0.2 |