炊き込みご飯 釜飯 中華の素 塩分が低いのはどれ?
更新日:
減塩生活のための、低塩分ランキング。
次は丸美屋の釜飯の素や中華の素の塩分ランキングだ。
塩気のない白飯や蕎麦、豆腐などといった食品を、そのまま食べるのであれば良いが、いずれ飽きが来る。
そんなときに、どういうメニューを選べば良いのか、それを調べて見た。
意外に高塩分のメニューもあるし、低塩分のメニューもあって、目から鱗が落ちる。
レンジでチン ごはんつき 低塩分ランキング
メーカー | 単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
中華おこわ もち米ごはん付き | 丸美屋 | 1食あたり | 294 | 7.0 | 3.1 | 60.0 | 1.50 |
松茸釜めし 味付けごはん付き | 丸美屋 | 1食あたり | 300 | 6.3 | 2.0 | 64.0 | 1.70 |
五目釜めし 味付けごはん付き | 丸美屋 | 1食あたり | 323 | 7.5 | 3.2 | 66.0 | 1.70 |
チキンパエリア ごはん付き | 丸美屋 | 1食あたり | 294 | 10.0 | 4.2 | 53.0 | 1.80 |
五穀ごはん 3種のチーズクリームリゾット | 丸美屋 | 1食あたり | 241 | 5.7 | 6.1 | 41.0 | 1.80 |
天津飯 ごはん付き | 丸美屋 | 1食あたり | 307 | 7.3 | 5.9 | 56.0 | 1.80 |
シュクメルリ ごはん付き | 丸美屋 | 1食あたり | 304 | 8.2 | 6.4 | 53.0 | 1.80 |
とり釜めし 味付けごはん付き | 丸美屋 | 1食あたり | 338 | 10.0 | 4.4 | 64.0 | 1.90 |
とり五目おこわ もち米ごはん | 丸美屋 | 1食あたり | 299 | 6.8 | 2.9 | 61.0 | 1.90 |
四川風麻婆丼 ごはん付き | 丸美屋 | 1食あたり | 307 | 9.6 | 4.9 | 55.0 | 2.00 |
五穀ごはん 完熟トマトリゾット | 丸美屋 | 1食あたり | 235 | 6.1 | 3.9 | 44.0 | 2.10 |
炭火焼き風とり丼 ごはん付き | 丸美屋 | 1食あたり | 336 | 11.0 | 6.8 | 57.0 | 2.20 |
五穀ごはん 野菜あんかけ | 丸美屋 | 1食あたり | 302 | 8.2 | 5.2 | 56.0 | 2.20 |
親子丼 ごはん付き | 丸美屋 | 1食あたり | 308 | 9.1 | 3.8 | 59.0 | 2.30 |
麻婆丼 中辛 ごはん付き | 丸美屋 | 1食あたり | 324 | 9.3 | 6.1 | 58.0 | 2.40 |
五目中華丼 ごはん付き | 丸美屋 | 1食あたり | 322 | 7.8 | 6.2 | 58.0 | 2.50 |
ビビンバ ごはん付き | 丸美屋 | 1食あたり | 317 | 7.1 | 5.1 | 60.0 | 2.50 |
五穀ごはん 海鮮あんかけ | 丸美屋 | 1食あたり | 305 | 8.8 | 5.8 | 54.0 | 2.70 |
釜飯の素 低塩分ランキング
メーカー | 単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
だしのこだわり とり五目釜めしの素 | 丸美屋 | 茶碗1杯分ご飯含む | 247 | 5.4 | 1.8 | 50.0 | 1.10 |
だしのこだわり 舞茸ごぼう釜めしの素 | 丸美屋 | 茶碗1杯分ご飯含む | 231 | 4.2 | 0.7 | 50.0 | 1.20 |
とりごぼう釜めしの素 | 丸美屋 | 茶碗1杯分ご飯含む | 279 | 5.7 | 2.0 | 57.0 | 1.20 |
舞茸山菜釜めしの素 | 丸美屋 | 茶碗1杯分ご飯含む | 244 | 4.2 | 0.7 | 53.0 | 1.40 |
関西風だし釜めしの素 | 丸美屋 | 茶碗1杯分ご飯含む | 252 | 5.4 | 1.7 | 52.0 | 1.40 |
鶏めしの素 | 丸美屋 | 茶碗1杯分ご飯含む | 262 | 5.2 | 1.9 | 54.0 | 1.50 |
鮭五目釜めしの素 | 丸美屋 | 茶碗1杯分ご飯含む | 245 | 4.7 | 1.3 | 52.0 | 1.50 |
ひじき五目釜めしの素 | 丸美屋 | 茶碗1杯分ご飯含む | 259 | 5.3 | 1.7 | 53.0 | 1.50 |
牛めしの素 | 丸美屋 | 茶碗1杯分ご飯含む | 266 | 4.9 | 2.2 | 54.0 | 1.60 |
とり釜めしの素 | 丸美屋 | 茶碗1杯分ご飯含む | 272 | 6.0 | 1.8 | 55.0 | 1.60 |
鶏とたまごの親子めしの素 | 丸美屋 | 茶碗1杯分ご飯含む | 245 | 4.8 | 1.9 | 54.0 | 1.70 |
豚めしの素 | 丸美屋 | 茶碗1杯分ご飯含む | 269 | 4.9 | 2.1 | 55.0 | 1.70 |
五目釜めしの素 | 丸美屋 | 茶碗1杯分ご飯含む | 266 | 5.2 | 1.6 | 55.0 | 1.70 |
きのこ釜めしの素 | 丸美屋 | 茶碗1杯分ご飯含む | 262 | 4.7 | 1.5 | 55.0 | 1.80 |
松茸釜めしの素 | 丸美屋 | 茶碗1杯分ご飯含む | 259 | 4.7 | 1.3 | 55.0 | 1.80 |
丸美屋 中華の素 低塩分ランキング
メーカー | 単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
よだれ鶏の素 | 丸美屋 | 1人前あたり | 64 | 1.2 | 5.0 | 3.5 | 1.10 |
棒々鶏の素 | 丸美屋 | 1人前あたり | 77 | 1.4 | 5.5 | 5.4 | 1.20 |
油淋鶏風甘酢香味ソースがけの素 | 丸美屋 | 1人前あたり | 54 | 1.4 | 2.0 | 7.6 | 1.20 |
たけのこ入り青椒肉絲の素 | 丸美屋 | 1人前あたり | 32 | 2.0 | 0.8 | 4.1 | 1.40 |
ちょいクックプルコギの素 | 丸美屋 | 小袋1袋当たり | 57 | 1.4 | 0.9 | 11.0 | 1.40 |
麻婆茄子の素 あっさりみそ味 | 丸美屋 | 1人前51gあたり | 53 | 3.5 | 2.7 | 3.6 | 1.50 |
豚しゃぶ香味だれ | 丸美屋 | 1人前あたり | 50 | 1.5 | 2.2 | 6.1 | 1.50 |
七味芳香青椒肉絲の素 | 丸美屋 | 1人前あたり | 35 | 1.7 | 1.4 | 4.0 | 1.50 |
七味芳香麻婆茄子の素 中辛 | 丸美屋 | 1人前あたり | 41 | 1.4 | 1.6 | 5.3 | 1.50 |
七味芳香麻婆豆腐の素 辛口 | 丸美屋 | 1人前あたり | 44 | 1.3 | 2.3 | 4.3 | 1.50 |
八宝菜の素 | 丸美屋 | 1人前あたり | 37 | 1.7 | 0.9 | 5.6 | 1.60 |
ちょいクック青椒肉絲風炒めの素 | 丸美屋 | 小袋1袋当たり | 30 | 1.9 | 0.2 | 5.2 | 1.60 |
麻婆茄子の素 こってりみそ味 | 丸美屋 | 1人前51gあたり | 65 | 3.8 | 3.0 | 5.6 | 1.70 |
家常厚揚の素 | 丸美屋 | 1人前あたり | 73 | 3.7 | 4.0 | 5.5 | 1.70 |
ちょいクックチリソース炒めの素 | 丸美屋 | 小袋1袋当たり | 43 | 1.3 | 0.1 | 9.2 | 1.70 |
七味芳香麻婆豆腐の素 中辛 | 丸美屋 | 1人前あたり | 47 | 1.6 | 2.3 | 5.0 | 1.70 |
七味芳香麻婆豆腐の素 中辛 | 丸美屋 | 1人前あたり | 47 | 1.6 | 2.3 | 5.0 | 1.70 |
ちょいクック回鍋肉の素 | 丸美屋 | 小袋1袋当たり | 37 | 1.9 | 0.5 | 6.2 | 1.80 |
麻婆豆腐の素 甘口 | 丸美屋 | 1人前27gあたり | 65 | 3.0 | 2.7 | 7.0 | 2.30 |
麻婆豆腐の素 辛口 | 丸美屋 | 1人前27gあたり | 62 | 2.5 | 2.7 | 6.8 | 2.40 |
麻婆豆腐の素 大辛 | 丸美屋 | 1人前27gあたり | 65 | 2.7 | 3.1 | 6.4 | 2.50 |
麻婆豆腐の素 中辛 | 丸美屋 | 1人前27gあたり | 62 | 2.9 | 2.6 | 6.9 | 2.60 |