糖尿病患者数と食品の相関係数一覧(穀物・麺類)
更新日:

糖尿病の都道府県別患者数(02・05・08平均)と、H22・17・12年の家計調査の都道府県別食品購入量(2人以上世帯)から糖尿病と食品の相関係数を計算してみた。
穀物や麺類では、なぜか「うどん・そば」と相関度が高い。
これは「うどん県」と呼ばれる香川や徳島で、糖尿病の患者数が多い影響らしい。
うどん・そば以外の炭水化物とは、相関係数では、殆ど無関係という結果だ。
統計学上は、0.4以上は相関関係有りとされるが、それに近い0.3以上を黄色でマークしてみる。
つまり食品と糖尿病に関連性があると疑われる。
また()で囲んだ部分はマイナスで逆相関を表す。
これは食品と食品に逆相関関係、すなわち、これをたくさん食べている都道府県は、この病気の患者数が少ないと言うこと。
糖尿病患者数と食品の相関係数一覧(穀物・麺類)
| 食品 | 相関係数22年 | 17年 | 12年 | 
| 米 | (0.050) | 0.150 | 0.022 | 
| パン | (0.008) | (0.157) | 0.024 | 
| 食パン | 0.106 | 0.067 | 0.059 | 
| 他のパン | 0.022 | (0.147) | (0.040) | 
| めん類 | 0.086 | 0.170 | 0.198 | 
| 生うどん・そば | 0.360 | 0.385 | 0.415 | 
| 乾うどん・そば | (0.135) | 0.220 | 0.024 | 
| スパゲッティ | (0.225) | (0.384) | (0.326) | 
| 中華めん | (0.230) | (0.294) | (0.217) | 
| カップめん | 0.054 | 0.003 | |
| 即席めん | 0.311 | 0.171 | (0.018) | 
| 他のめん類 | (0.423) | (0.424) | (0.463) | 
| 他の穀類 | (0.244) | (0.084) | (0.094) | 
| 小麦粉 | (0.019) | 0.084 | (0.058) | 
| もち | (0.420) | (0.181) | (0.158) | 
| 他の穀類のその他 | 0.058 | 0.103 | 0.131 | 
糖尿病患者数と食品の相関係数一覧(魚介類)
糖尿病と魚介類の相関係数を計算してみた。
糖尿病というと、炭水化物系の病気のハズだが、なぜか、アジやサバ、鯛やエビと言った魚介類と相関が出ている。
マグロやサンマとは逆相関になっているので、マグロやサンマをあまり食べない地域で糖尿病が多いということらしい。
なお相関関係があっても、どういう理由なのかは不明で、たくさん食べたからと言って必ず病気になるわけではない。
糖尿病患者数と食品の相関係数一覧(魚介類)
| 食品 | 相関係数22年 | 17年 | 12年 | 
| 生鮮魚介 | 0.168 | 0.202 | 0.220 | 
| 鮮魚 | 0.178 | 0.214 | 0.213 | 
| まぐろ | (0.506) | (0.489) | (0.451) | 
| あじ | 0.404 | 0.563 | 0.466 | 
| いわし | 0.194 | 0.292 | 0.254 | 
| かつお | (0.058) | (0.071) | (0.052) | 
| かれい | 0.003 | (0.034) | (0.005) | 
| さけ | (0.215) | (0.207) | (0.174) | 
| さば | 0.399 | 0.471 | 0.327 | 
| さんま | (0.191) | (0.169) | (0.115) | 
| たい | 0.390 | 0.440 | 0.455 | 
| ぶり | 0.336 | 0.246 | 0.265 | 
| いか | 0.015 | 0.066 | (0.053) | 
| たこ | 0.040 | 0.133 | (0.170) | 
| えび | 0.324 | 0.273 | 0.392 | 
| かに | (0.037) | 0.081 | (0.021) | 
| 他の鮮魚 | 0.346 | 0.325 | 0.345 | 
| さしみ盛合わせ | (0.229) | (0.201) | (0.057) | 
| 貝類 | 0.062 | 0.065 | 0.189 | 
| あさり | (0.091) | (0.235) | 0.246 | 
| しじみ | (0.041) | 0.026 | (0.033) | 
| かき(貝) | (0.087) | 0.034 | 0.055 | 
| ほたて貝 | 0.073 | 0.081 | 0.041 | 
| 他の貝 | 0.256 | 0.195 | 0.233 | 
| 塩干魚介 | (0.037) | 0.025 | (0.105) | 
| 塩さけ | (0.218) | (0.145) | (0.306) | 
| たらこ | (0.158) | (0.189) | (0.296) | 
| しらす干し | (0.260) | (0.197) | (0.278) | 
| 干しあじ | (0.222) | (0.266) | (0.324) | 
| 煮干し | 0.574 | 0.655 | 0.684 | 
| 他の塩干魚介 | 0.178 | 0.218 | 0.165 | 
| かつお節・削り節 | (0.131) | (0.102) | (0.167) | 
 








