すき家で一番の低塩分メニューは何?
更新日:
1日6グラムを目指す減塩生活。
低塩分メニューランキング、すき家編。
すき家というと牛丼チェーン店であるが、トッピングが多いことで有名。
定食も多くて、カレーもある。
ということで公表している成分表から、塩分が比較的少ないメニューを探すことにしよう。
因みに丼メニューにはそれぞれ、大盛りや特盛り、メガがある。
塩分量で見ると、大盛りは1.5倍、特盛りは2倍、メガは2.5倍前後になる。
すき家牛丼 低塩分メニュー・ランキング(牛丼サイズ別)
商品名 | カロリー | Na(mg) | 食塩相当量 |
---|---|---|---|
牛丼(ミニ) | 476 | 778 | 1.9 |
牛丼ライト | 280 | 849 | 2.0 |
牛丼(並) | 634 | 981 | 2.4 |
牛丼(中盛) | 694 | 1254 | 3.0 |
牛丼(大盛り) | 813 | 1301 | 3.1 |
牛丼(特盛り) | 944 | 1709 | 4.1 |
牛丼(メガ) | 1124 | 2284 | 5.5 |
すき家 低塩分メニュー・ランキング(かわり牛丼)
商品名 | カロリー | Na(mg) | 食塩相当量 |
---|---|---|---|
牛丼(並) | 634 | 981 | 2.4 |
わさび山かけ牛丼 | 668 | 1026 | 2.5 |
白髪ねぎ牛丼 | 759 | 1143 | 2.7 |
3種のチーズ牛丼 | 776 | 1274 | 3.1 |
おろしポン酢牛丼 | 651 | 1299 | 3.1 |
ねぎ玉牛丼 | 746 | 1318 | 3.2 |
高菜明太マヨ牛丼 | 707 | 1524 | 3.7 |
食べラー・メンマ牛丼 | 794 | 1539 | 3.7 |
きのこペペロンチーノ牛丼 | 693 | 1552 | 3.7 |
キムチ牛丼 | 662 | 1631 | 3.9 |
牛まぶし | 656 | 1764 | 4.2 |
すき家 低塩分メニュー・ランキング(その他の丼)
商品名 | カロリー | Na(mg) | 食塩相当量 |
---|---|---|---|
まぐろユッケ丼 | 635 | 610 | 1.5 |
炭火やきとり丼 | 695 | 891 | 2.1 |
まぐろたたき丼 | 540 | 983 | 2.4 |
山かけまぐろたたき丼 | 569 | 990 | 2.4 |
五目あんかけ丼 | 687 | 993 | 2.4 |
炭火とりマヨ丼 | 858 | 1041 | 2.5 |
豚とろ丼 | 767 | 1209 | 2.9 |
牛あいがけ五目丼 | 836 | 1469 | 3.5 |
すき家 低塩分メニューランキング カレー、定食、朝食
すき家さんは、家族連れをターゲットにしているらしく、カレーなどもメニューにある。
こちらはやはりちょっと塩分量が高くなっていて、5グラムを超えるメニューも多いね。
カレーの場合はカレールーの中に塩分があるので、工夫で塩分を減らすことは難しい。
また定食メニューは、みそ汁や豚汁だけで塩分が3.6グラムもあるので、減塩のためには避けた方が良いだろう。
それにしてもみそ汁一杯で塩分3.6グラムって、、、
すき家 低塩分メニュー・ランキング その他
商品名 | カロリー | Na(mg) | 食塩相当量 |
---|---|---|---|
お子様牛丼 | 400 | 543 | 1.3 |
お子様カレー | 356 | 551 | 1.3 |
みそ汁 | 48 | 1490 | 3.6 |
とん汁 | 117 | 1504 | 3.6 |
すき家 低塩分メニュー・ランキング カレー
商品名 | カロリー | Na(mg) | 食塩相当量 |
---|---|---|---|
カレーライス | 670 | 1864 | 4.5 |
おんたまカレー | 754 | 1942 | 4.7 |
ポークカツカレー | 938 | 2032 | 4.9 |
チーズカレー | 799 | 2072 | 5.0 |
やきとりあいがけカレー | 805 | 2158 | 5.2 |
牛あいがけカレー | 818 | 2340 | 5.6 |
おんたま牛あいがけカレー | 902 | 2418 | 5.8 |
ハンバーグカレー | 958 | 2792 | 6.7 |
チーズハンバーグカレー | 1088 | 3000 | 7.2 |
すき家 低塩分メニュー・ランキング 定食
商品名 | カロリー | Na(mg) | 食塩相当量 |
---|---|---|---|
とん汁納豆定食 | 759 | 2186 | 5.2 |
とん汁鮭定食 | 686 | 2301 | 5.5 |
とん汁鮭納豆定食 | 882 | 2630 | 6.3 |
デミバーグ定食 | 836 | 2851 | 6.8 |
牛皿定食 | 778 | 2864 | 6.9 |
デミたまバーグ定食 | 920 | 2929 | 7.0 |
おろしバーグ定食 | 817 | 2942 | 7.1 |
豚しょうが焼き定食 | 1069 | 3016 | 7.2 |
デミチーズバーグ定食 | 965 | 3059 | 7.3 |
おろしポン酢牛皿定食 | 711 | 3105 | 7.5 |
すき家 低塩分メニュー・ランキング 朝食
商品名 | カロリー | Na(mg) | 食塩相当量 |
---|---|---|---|
朝食セット | 579 | 1922 | 4.6 |
納豆朝食 | 691 | 2172 | 5.2 |
鮭朝食 | 618 | 2288 | 5.5 |
鮭・納豆朝食 | 813 | 2616 | 6.3 |
牛皿・納豆朝食 | 852 | 2913 | 7.0 |
牛皿・鮭朝食 | 852 | 2913 | 7.0 |
牛皿・鮭・納豆朝食 | 975 | 3357 | 8.1 |