モスバーガー 炭水化物ランキング for 抗糖化・糖質制限ダイエット
更新日:
糖質制限ダイエットのための炭水化物ランキング、モスバーガー編。
モスバーガーはどちらかというと上質なイメージがあるかも知れないが、炭水化物に関しては残念な感じがする。
ハンバーガーはマクドナルド同様、炭水化物30~50グラムくらいは覚悟する必要がある。
そしてハンバーガー本体より、ポテトやドリンクなどのセットメニューの方が、ハンバーガーよりも炭水化物が何倍も多いので、糖質制限するには、一緒に食べるモノの方が重要らしい。
変な話、コーヒーに砂糖を3グラム入れる方が、ソーダ類の10分の1以下の炭水化物量になる。
甘いドリンクは、糖分がテンコ盛りに入っていると思った方がイイ。
モスバーガー 炭水化物ランキング for 抗糖化・糖質制限ダイエット
商品名 | カロリーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | Na mg | 塩分量g |
Wテリヤキバーガー | 585 | 23.1 | 32.8 | 49.1 | 1481 | 3.7 |
ロースカツバーガー | 369 | 15.5 | 13.6 | 46.4 | 986 | 2.6 |
海老カツバーガー | 392 | 12.9 | 18.9 | 42.8 | 984 | 2.6 |
スパイシーWモスチーズバーガー | 574 | 26.7 | 33.3 | 41.6 | 1412 | 3.5 |
スパイシーWモスバーガー | 523 | 23.6 | 29.2 | 41.3 | 1238 | 3.1 |
Wモスチーズバーガー | 572 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 1278 | 3.2 |
Wモスバーガー | 521 | 23.6 | 29.1 | 40.9 | 1104 | 2.8 |
とびきりハンバーグサンド「金のテリヤキ」 | 488 | 23.3 | 25.9 | 39.7 | 1177 | 3.1 |
テリヤキバーガー | 423 | 14.2 | 23.3 | 38.9 | 952 | 2.4 |
Wサウザン野菜バーガー | 501 | 22.2 | 28.8 | 38.0 | 948 | 2.4 |
スパイシーモスチーズバーガー | 431 | 17.9 | 23.6 | 36.5 | 1069 | 2.6 |
スパイシーモスバーガー | 380 | 14.8 | 19.5 | 36.2 | 895 | 2.2 |
モスチーズバーガー | 429 | 17.9 | 23.5 | 36.1 | 935 | 2.3 |
Wチーズバーガー | 453 | 22.8 | 24.0 | 36.0 | 1064 | 2.6 |
モスバーガー | 378 | 14.8 | 19.4 | 35.8 | 761 | 1.9 |
Wハンバーガー | 402 | 19.7 | 19.9 | 35.7 | 890 | 2.2 |
フィッシュバーガー | 445 | 16.3 | 26.1 | 35.6 | 708 | 1.8 |
テリヤキチキンバーガー | 342 | 18.2 | 14.6 | 34.2 | 925 | 2.4 |
サウザン野菜バーガー | 367 | 13.8 | 19.4 | 34.1 | 671 | 1.7 |
とびきりハンバーグサンド「チーズ」 | 424 | 19.8 | 23.4 | 33.0 | 963 | 2.5 |
チーズバーガー | 327 | 15.4 | 15.3 | 31.4 | 759 | 1.8 |
ハンバーガー | 276 | 12.3 | 11.2 | 31.1 | 585 | 1.4 |
モスバーガー 炭水化物ランキング for 抗糖化・糖質制限ダイエット その2
モスバーガーメニューの炭水化物ランキング。
モスバーガーの特徴は、ご飯で作ったライスバーガーがあること。
パンをご飯に変えると、果たして炭水化物量はどうなるのか。
糖質制限に取り組むには、果たしてパンかライスか。
ライスバーガーは普通のハンバーガーより多いということらしいな。
モスバーガー(ライスバーガー) 炭水化物ランキング for 抗糖化・糖質制限ダイエット
商品名 | カロリーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | Na mg | 塩分量g |
海鮮かきあげ(塩だれ) | 357 | 11.0 | 9.7 | 56.5 | 567 | 1.4 |
きんぴら | 243 | 4.6 | 2.7 | 50.2 | 517 | 1.3 |
カルビ焼肉 | 338 | 9.4 | 13.0 | 46.0 | 399 | 1.0 |
モスバーガー(ホットドッグ) 炭水化物ランキング for 抗糖化・糖質制限ダイエット
商品名 | カロリーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | Na mg | 塩分量g |
シーフードドッグ | 320 | 14.8 | 13.3 | 35.4 | 787 | 2.1 |
スパイシーチリドッグ | 289 | 10.6 | 15.5 | 26.8 | 765 | 2.0 |
チリドッグ | 288 | 10.6 | 15.4 | 26.7 | 664 | 1.7 |
ホットドッグ | 275 | 9.5 | 14.7 | 26.1 | 620 | 1.6 |
モスバーガー(ポテト、オニオンフライ) 炭水化物ランキング for 抗糖化・糖質制限ダイエット
糖質制限する上で無視できないのが、ポテトやオニオンフライの炭水化物。
ポテトはSで約30グラム、Lで約45グラムの炭水化物。
ビックリするのはオニオンフライの炭水化物25グラム。
やはり衣を付けてあげたものと言うのは炭水化物が多いね。
商品名 | カロリーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | Na mg | 塩分量g |
フレンチフライポテトL | 323 | 3.9 | 13.7 | 45.9 | 885 | 2.2 |
フレンチフライポテトS | 194 | 2.3 | 8.2 | 27.5 | 570 | 1.4 |
オニオンフライ | 225 | 3.1 | 12.5 | 25.1 | 383 | 1.0 |
オニポテ(フレンチフライポテト&オニオンフライ) | 180 | 2.3 | 8.3 | 24.1 | 519 | 1.3 |
グリーンサラダ | 18 | 0.6 | 0.1 | 4.0 | 27 | 0.1 |
和風ドレッシング | 49 | 0.2 | 4.7 | 1.3 | 168 | 0.4 |
モスバーガー(チキン) 炭水化物ランキング for 抗糖化・糖質制限ダイエット
商品名 | カロリーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | Na mg | 塩分量g |
黒胡椒チキン | 309 | 17.5 | 19.2 | 16.3 | 533 | 1.3 |
モスチキン | 262 | 14.8 | 16.7 | 13.0 | 540 | 1.4 |
チキンナゲット(5コ入り) | 228 | 16.6 | 14.2 | 8.6 | 414 | 1.1 |
チリディップソース | 51 | 2.8 | 1.5 | 6.6 | 304 | 0.8 |
バーベキューソース(ナゲット用) | 26 | 0.1 | 0.2 | 5.9 | 280 | 0.7 |
マスタードソース(ナゲット用) | 99 | 0.4 | 9.7 | 2.5 | 280 | 0.7 |
モスバーガー(スープ) 炭水化物ランキング for 抗糖化・糖質制限ダイエット
商品名 | カロリーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | Na mg | 塩分量g |
コーンスープ | 102 | 2.3 | 2.3 | 18.1 | 626 | 1.6 |
クラムチャウダー | 100 | 3.7 | 3.4 | 13.6 | 454 | 1.2 |
ミネストローネ | 52 | 1.3 | 1.7 | 8.0 | 680 | 1.8 |
モスバーガー(甘味) 炭水化物ランキング for 抗糖化・糖質制限ダイエット
商品名 | カロリーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | Na mg | 塩分量g |
玄米餅のおしるこ | 257 | 6.7 | 1.2 | 55.3 | 99 | 0.3 |
玄米フレークシェイク<柿&マロン>レギュラー | 247 | 3.7 | 5.7 | 46.5 | 209 | 0.6 |
玄米フレークシェイク<柿&マロン>プチ | 160 | 2.3 | 3.8 | 29.6 | 131 | 0.3 |
あったかプリンショコラ | 334 | 4.0 | 25.9 | 21.1 | 45 | 0.1 |
あったかプリンチーズスフレ | 263 | 5.4 | 18.8 | 18.1 | 104 | 0.3 |
モスバーガー(朝メニュー) 炭水化物ランキング for 抗糖化・糖質制限ダイエット
商品名 | カロリーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | Na mg | 塩分量g |
モーニング野菜チーズバーガー | 391 | 15.7 | 21.7 | 32.8 | 814 | 2.0 |
モーニング野菜バーガー | 340 | 12.6 | 17.6 | 32.5 | 640 | 1.6 |
チーズバーガー | 327 | 15.4 | 15.3 | 31.4 | 759 | 1.8 |
ハンバーガー | 276 | 12.3 | 11.2 | 31.1 | 585 | 1.4 |
ホットドッグ | 275 | 9.5 | 14.7 | 26.1 | 620 | 1.6 |