丸美屋のふりかけ 塩分の低いのはどれ?
更新日:
減塩生活のための、低塩分ランキング。
今回は、丸美屋のふりかけ編だ。
減塩のためには、ご飯とか蕎麦とか豆腐とか、塩味のない素材をベースに食べねばいけない。
だが何もつけずに食べるのは、さすがに味気ない。
そこで低塩分のマヨネーズだとか、コショウだとか、ラー油などをかけて食べるわけだが、低塩分のふりかけがあれば、それも役に立つ。
でもふりかけって、塩分の固まりみたいにも思えるが、果たしてどれくらいの塩分量なのか。
調べて見たので、是非参考にされたし。
ただ1食あたり2グラムと書いてあるが、2グラムってどれくらい?という問題もあるのだが。
丸美屋のふりかけ 低塩分ランキング
ふりかけ1食って、一体どれくらいの量なのか。
ふりかけのパッケージみたいにたっぷりかけてみた、みたいな事をやっているサイトがあったので、それを参考にすると、だいたい6-7グラムくらいだったらしい。
そして1食分は、その3分の1くらいで、茶碗のご飯に対して、ちょっと寂しい感じ。
計量スプーンで言うと、大さじ1よりちょっと少ないくらいか。
のりたまのミニパックを買ってみて、確かめる必要がありそうだな。
メーカー | 単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
減塩ごましお | 丸美屋 | 1食2gあたり | 11 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.17 |
ふりかけ 味道楽 | 丸美屋 | 1食2gあたり | 9.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.19 |
磯香のり ふりかけ | 丸美屋 | 1食2gあたり | 9.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.20 |
ふりかけ すきやき | 丸美屋 | 1食2.5gあたり | 11 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.21 |
ふりかけ ぺぱたま | 丸美屋 | 1食2.5gあたり | 11 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.21 |
ごま一粒一粒に味をつけたごましお | 丸美屋 | 1食2gあたり | 12 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.22 |
てりマヨ ふりかけ | 丸美屋 | 1食2.5gあたり | 11 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.22 |
のりたま | 丸美屋 | 1食2.5gあたり | 11 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.22 |
のりたま ミニパック | 丸美屋 | 小袋1あたり | 11 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.22 |
ふりかけ 本かつお | 丸美屋 | 1食2gあたり | 8.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.23 |
焼肉ふりかけ | 丸美屋 | 1食2.5gあたり | 11 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.25 |
牛わさびふりかけ | 丸美屋 | 1食2.5gあたり | 11 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.26 |
しそしらすふりかけ | 丸美屋 | 1食2gあたり | 7.5 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.30 |
旨味さけ ふりかけ | 丸美屋 | 1食2gあたり | 7.4 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.30 |
海苔わさびふりかけ | 丸美屋 | 1食2gあたり | 8.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.32 |
海苔明太ふりかけ | 丸美屋 | 1食2gあたり | 7.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.33 |
梅かつお ふりかけ | 丸美屋 | 1食2gあたり | 7.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.34 |
ピンクの梅ごましおニーパック | 丸美屋 | 1食2gあたり | 9.8 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.38 |
ふりかけ たらこ | 丸美屋 | 1食2.5gあたり | 9.5 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.40 |
ふりかけ ごま塩 | 丸美屋 | 1食2gあたり | 9.9 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.47 |
お花のしその香 | 丸美屋 | 1食1.5gあたり | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.62 |
しその香 ニューパック | 丸美屋 | 1食1.5gあたり | 3.2 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.65 |
ごましお スティック | 丸美屋 | 1本3gあたり | 15 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.71 |
ソフトふりかけ 塩分ランキング
メーカー | 単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
ソフトふりかけ チーズカレーそぼろ | 丸美屋 | 1食4gあたり | 19 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.20 |
ソフトふりかけ かつ丼味 | 丸美屋 | 1食4gあたり | 16 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0.25 |
ソフトふりかけ ツナマヨ | 丸美屋 | 1食4gあたり | 18 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 0.25 |
ソフトふりかけ さば炙り焼き風 | 丸美屋 | 1食3.5gあたり | 16 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.26 |
ソフトふりかけ とり&たまごそぼろ | 丸美屋 | 1食4gあたり | 16 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 0.27 |
ソフトふりかけ ラー油とりそぼろ | 丸美屋 | 1食4gあたり | 19 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.27 |
ソフトふりかけ 牛肉しぐれ煮 | 丸美屋 | 1食4gあたり | 16 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.27 |
ソフトふりかけ 豚しょうが焼き味 | 丸美屋 | 1食4gあたり | 17 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.30 |
ソフトふりかけ 炭火焼風焼肉そぼろ | 丸美屋 | 1食4gあたり | 17 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.31 |
ソフトふりかけ さけ | 丸美屋 | 1食4gあたり | 18 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.32 |
ソフトふりかけ 豚みそそぼろ | 丸美屋 | 1食4gあたり | 15 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 0.32 |
ソフトふりかけ 牛そぼろごぼう | 丸美屋 | 1食4gあたり | 15 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.32 |
ソフトふりかけ おかか昆布 | 丸美屋 | 1食4gあたり | 12 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 0.36 |
ソフトふりかけ ごぼうおかか | 丸美屋 | 1食4gあたり | 14 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 0.37 |
ソフトふりかけ ちりめん山椒 | 丸美屋 | 1食4gあたり | 13 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0.4 |
ソフトふりかけ たらこ | 丸美屋 | 1食4gあたり | 16 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.42 |
ソフトふりかけ 明太子 | 丸美屋 | 1食4gあたり | 15 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 0.42 |
ソフトふりかけ ちりめん高菜 | 丸美屋 | 1食4gあたり | 12 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 0.47 |
ソフトふりかけ 梅かつお | 丸美屋 | 1食4gあたり | 12 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 0.47 |
ソフトふりかけ カリカリ梅ちりめん | 丸美屋 | 1食4gあたり | 11 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.49 |
ソフトふりかけ 葉唐辛子こんぶ | 丸美屋 | 1食4gあたり | 12 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 0.55 |
ソフトふりかけ味わかめ かつおだし | 丸美屋 | 1食4gあたり | 12 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.60 |
ソフトふりかけ味わかめ しそ | 丸美屋 | 1食4gあたり | 12 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 0.65 |
混ぜ込みわかめ 低塩分ランキング
ご飯に混ぜるタイプのふりかけは、ちょっと塩分量高めで、ちょっと減塩生活には使えないかも。
メーカー | 単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
混ぜ込みわかめ 香るごま油味 | 丸美屋 | 1食1.5gあたり | 5.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.47 |
混ぜ込みわかめ 枝豆 | 丸美屋 | 1食2gあたり | 7.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.50 |
混ぜ込みわかめ えび天むす風 | 丸美屋 | 1食2.2gあたり | 8 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.57 |
混ぜ込みわかめ 鶏そぼろ | 丸美屋 | 1食2.2gあたり | 7.4 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.57 |
混ぜ込みわかめ 鮭 | 丸美屋 | 1食2gあたり | 6.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.58 |
混ぜ込みわかめ 和風ツナマヨ | 丸美屋 | 1食2.2gあたり | 7.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.59 |
混ぜ込みわかめ おかか | 丸美屋 | 1食2gあたり | 6.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.59 |
混ぜ込みわかめ ごぼう きんぴら風 | 丸美屋 | 1食2gあたり | 6.6 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.61 |
混ぜ込みわかめ しそ昆布 | 丸美屋 | 1食2gあたり | 6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.62 |
混ぜ込みわかめ 高菜 | 丸美屋 | 1食2gあたり | 5.8 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.64 |
混ぜ込みわかめ 明太マヨ | 丸美屋 | 1食2.2gあたり | 6.9 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.64 |
混ぜ込みわかめ おかかチーズ | 丸美屋 | 1食2.2gあたり | 7.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.65 |
混ぜ込みわかめ たらこ | 丸美屋 | 1食2gあたり | 6.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.66 |
混ぜ込みわかめ 明太子 | 丸美屋 | 1食2gあたり | 5.9 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.68 |
混ぜ込みわかめ | 丸美屋 | 1食1.5gあたり | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.69 |
混ぜ込みわかめ 貝柱 | 丸美屋 | 1食2.2gあたり | 6.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.71 |
混ぜ込みわかめ しらす | 丸美屋 | 1食2gあたり | 5.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.72 |
混ぜ込みわかめ 鮭バター醤油 | 丸美屋 | 1食2.2gあたり | 6.2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.78 |
混ぜ込みわかめ 梅じそ | 丸美屋 | 1食2gあたり | 5.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.79 |
混ぜ込みわかめ 若菜 | 丸美屋 | 1食2gあたり | 4.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.88 |