ケンタッキー 低塩分メニュー・ランキング
更新日:
塩分1日6グラムを達成するための、低塩分メニュー探し。
ケンタッキーのパーティ・セット編。
ケンタッキーと言えば、パーティーバーレルという、バケツにチキンなどが入ったセットが有名。
でもこれってどれくらい塩分があるんだろうね?ということで、調べてみた。
パーティーバーレルにも現在は2タイプあって、それぞれ色んなモノが入っている。
で、やはりというか、1セットで15グラムの塩分量。
これを3人で食べれば一人5グラムの塩分量だが、5人で分ければ一人当たり3グラムなので、まあOKかなと言うところ。
ケンタッキー パーティバーレル 塩分
商品名 | カロリー | たんぱく | 脂 質 | 炭水化物 | Na | 塩分量 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーティバーレル(合計) | 2753 | 163.2 | 159.7 | 165.5 | 6011 | 15.6 |
(オリジナルチキン8ピース) | 1896 | 146.5 | 117.4 | 63.2 | 5347 | 13.9 |
(クリスマスサラダ) | 17 | 0.8 | 0.1 | 3.8 | 3 | 0 |
(シーザーサラダドレッシング) | 86 | 0.4 | 8.8 | 1 | 262 | 0.7 |
(ホワイトクリスマスボール) | 9 | 0.2 | 0 | 1.9 | 0 | 0 |
(ベーコン風味トッピング) | 21 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 202 | 0.5 |
(グラサージュショコラ) | 724 | 13.6 | 32.5 | 94.2 | 197 | 0.5 |
ケンタッキー パーティバーレルB 塩分
商品名 | カロリー | たんぱく | 脂 質 | 炭水化物 | Na | 塩分量 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーティバーレルB(合計) | 1662 | 114.8 | 97.5 | 81.1 | 5049 | 13 |
(オリジナルチキン4P) | 948 | 73.3 | 58.7 | 31.6 | 2673 | 6.9 |
(チキンテンダー6ピース) | 577 | 38.3 | 28.9 | 40.9 | 1880 | 4.8 |
(ハバネロ入り特製スパイス) | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 29 | 0.1 |
(クリスマスサラダ) | 17 | 0.8 | 0.1 | 3.8 | 3 | 0 |
(シーザーサラダドレッシング) | 86 | 0.4 | 8.8 | 1 | 262 | 0.7 |
(ホワイトクリスマスボール) | 9 | 0.2 | 0 | 1.9 | 0 | 0 |
(ベーコン風味トッピング) | 21 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 202 | 0.5 |
ケンタッキー 低塩分メニュー・ランキング プレミアムセレクト
ケンタッキーには、パーティ・バーレル以外にも、プレミアムセレクトというセットがある。
こちらは普通の鶏肉ではなく、五穀味鶏という高級鶏肉を使ったセットである。
フライドチキンではなく、ローストチキンになっているのだが、塩分量としてはやはりかなり高めになっている。
一人で食べるなら注意が必要だな。
ケンタッキー プレミアムセレクト 塩分
商品名 | カロリー | たんぱく | 脂 質 | 炭水化物 | Na | 塩分量 |
---|---|---|---|---|---|---|
プレミアムディナーセレクト | 2101 | 101.5 | 107.6 | 179.3 | 3769 | 9.8 |
(五穀味鶏ローストレッグ2P | 824 | 65.6 | 55.4 | 16.3 | 2179 | 5.6 |
(レーズン石窯パン) | 1011 | 24.6 | 32.4 | 152.4 | 891 | 2.4 |
(特製レバーペースト) | 266 | 11.3 | 19.8 | 10.6 | 699 | 1.8 |
プレミアムファミリーセレクト | 2513 | 139.2 | 132.6 | 188.6 | 5129 | 13.3 |
(五穀味鶏ローストレッグ2P) | 824 | 65.6 | 55.4 | 16.3 | 2179 | 5.6 |
(五穀味鶏 胸肉のロースト) | 395 | 37.2 | 23.9 | 8.1 | 1308 | 3.4 |
(ホワイトソース) | 17 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 52 | 0.1 |
(レーズン石窯パン) | 1011 | 24.6 | 32.4 | 152.4 | 891 | 2.4 |
(特製レバーペースト) | 266 | 11.3 | 19.8 | 10.6 | 699 | 1.8 |
ケンタッキー 低塩分メニュー・ランキング スモークチキン
商品名 | カロリー | たんぱく | 脂 質 | 炭水化物 | Na | 塩分量 |
---|---|---|---|---|---|---|
スモークチキン(フィレ) | 241 | 25.1 | 15.5 | 0.3 | 1375 | 3.5 |
スモークチキン(スタンダード) | 722 | 55.5 | 55.5 | 0.6 | 1938 | 5 |
スモークチキン(パストラミ) | 722 | 55.5 | 55.5 | 0.6 | 1938 | 5 |
五穀味鶏の赤ワイン煮2本 | 1019 | 67.8 | 67.8 | 34.1 | 2904 | 7.4 |