このページの目次
吉野家 低塩分メニューランキング
更新日:
減塩生活。
1日6グラムを達成する減塩のコツ。
今回は牛丼チェーン・吉野家さんの色んなメニューの塩分ランキングだ。
このデータを見ると、吉野家の牛丼は、すき家の牛丼より、多少塩辛いようだ。
すき家の場合はターゲットがファミリー層に設定しているらしく、塩分量を抑えて辛くならないようにしているが、吉野家の場合は、男性層をターゲットとしているらしく、塩分量の多さはその当たりの差かも知れない。
高齢化社会で塩分を気にする人が増えると、吉野家も少し考える必要があるかも。
吉野家の場合、みそ汁などは別売りだが、やはりみそ汁一杯で2グラム前後の塩分を摂ることになるので、減塩のために、みそ汁は控えないといけないところだな。
吉野家 低塩分メニュー・ランキング 牛丼
商品名 | カロリー | たんぱく | 脂 質 | 炭水化物 | Na | 塩分量 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛丼並 | 674 | 20.4 | 22.4 | 97.8 | 1.2 | 3 |
牛丼大盛 | 849 | 25.3 | 27.5 | 125 | 1.4 | 3.6 |
牛丼特盛 | 1016 | 33.6 | 41.4 | 127.1 | 1.8 | 4.6 |
吉野家 低塩分メニュー・ランキング 牛鍋丼など
商品名 | カロリー | たんぱく | 脂 質 | 炭水化物 | Na | 塩分量 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛鍋丼並 | 572 | 16.5 | 15.8 | 89.1 | 1 | 2.5 |
牛皿並盛り | 266 | 13.7 | 21.2 | 5.6 | 1.2 | 3 |
焼味豚丼並 | 754 | 18.7 | 26.8 | 110.9 | 1.2 | 3.1 |
牛鍋丼大 | 732 | 20.8 | 19.7 | 116.1 | 1.2 | 3.1 |
焼味豚丼大 | 953 | 23.9 | 34.9 | 137 | 1.3 | 3.2 |
牛皿大盛り | 327 | 16.7 | 25.9 | 6.9 | 1.3 | 3.3 |
牛皿特盛り | 494 | 25 | 39.8 | 9 | 1.7 | 4.3 |
吉野家 低塩分メニュー・ランキング みそ汁
商品名 | カロリー | たんぱく | 脂 質 | 炭水化物 | Na | 塩分量 |
---|---|---|---|---|---|---|
みそ汁 | 20 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | 0.7 | 1.8 |
けんちん汁 | 40 | 2.2 | 0.8 | 6.1 | 0.9 | 2.3 |
豚汁 | 116 | 7 | 7.2 | 5.6 | 1 | 2.5 |
吉野家 低塩分ランキング 朝食メニューなど
吉野家の低塩分メニューのランキング、定食やサイドメニュー編。
定食類はみそ汁が付くので、どうしても塩分が多めになるが、それにしてはまあまあのレベル。
ただしハムエッグや鮭は、ハムや鮭に塩分が多いので避けないといけない。
ハムエッグ納豆定食くらいが限度かな。
低塩分メニュー・ランキング
商品名 | カロリー | たんぱく | 脂 質 | 炭水化物 | Na | 塩分量 |
---|---|---|---|---|---|---|
納豆定食 | 549 | 23.3 | 13.4 | 82.2 | 0.9 | 2.2 |
焼き魚定食 | 462 | 18.9 | 8.9 | 76.5 | 1 | 2.4 |
特朝定食 | 660 | 34.7 | 20.6 | 82.2 | 1.1 | 2.7 |
納豆牛小鉢定食 | 601 | 22.2 | 19 | 85.3 | 1.4 | 3.6 |
焼魚牛小鉢定食 | 612 | 25.2 | 21.1 | 80.1 | 1.6 | 4.1 |
ハムエッグ納豆定食 | 573 | 26.4 | 14.4 | 84 | 1.7 | 4.2 |
ハムエッグ焼き魚定食 | 582 | 29.5 | 16.5 | 78.8 | 1.9 | 4.7 |
豚焼き定食 | 912 | 23.9 | 42 | 111 | 2.2 | 5.5 |
ハムエッグ牛小鉢定食 | 621 | 24.3 | 21.6 | 82.4 | 2.3 | 5.9 |
牛鮭定食 | 673 | 29.4 | 23.9 | 91.9 | 3.1 | 7.9 |
牛鮭サラダ定食 | 787 | 30.7 | 33 | 98.8 | 3.5 | 8.9 |
低塩分メニュー・ランキング
商品名 | カロリー | たんぱく | 脂 質 | 炭水化物 | Na | 塩分量 |
---|---|---|---|---|---|---|
納豆 | 100 | 8.3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
タマゴ | 97 | 7.4 | 6.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 |
半熟タマゴ | 93 | 8 | 6 | 1 | 0.1 | 0.3 |
のり | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 |
コールスローサラダ | 115 | 1 | 9.2 | 7.1 | 0.3 | 0.8 |
低塩分メニュー・ランキング
商品名 | カロリー | たんぱく | 脂 質 | 炭水化物 | Na | 塩分量 |
---|---|---|---|---|---|---|
追っかけ小鉢 おくらとろろ | 38 | 1.5 | 0.2 | 8 | 0.1 | 0.3 |
追っかけ小鉢 とろりチーズ | 111 | 7 | 9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
追っかけ小鉢 ねぎタマゴ | 112 | 7.9 | 6.7 | 3.3 | 0.3 | 0.7 |
お新香 | 17 | 1.1 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 1.3 |
キムチ | 22 | 1.2 | 0.2 | 3.8 | 0.5 | 1.3 |
追っかけ小鉢 豆腐白滝 | 125 | 10.6 | 6.9 | 3.6 | 0.7 | 1.7 |
定食の漬け物 | 3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.7 |
吉野家 低塩分メニュー・ランキング
商品名 | カロリー | たんぱく | 脂 質 | 炭水化物 | Na | 塩分量 |
---|---|---|---|---|---|---|
こく旨カレー | 566 | 11.4 | 6.4 | 115.8 | 1.2 | 3.1 |
旨辛カレー | 637 | 11 | 15.4 | 113.9 | 1.2 | 3.1 |
牛丼旨辛カレー | 811 | 19.8 | 29.4 | 117 | 1.8 | 4.6 |
牛丼こく旨カレー | 740 | 20.2 | 20.4 | 119 | 1.8 | 4.7 |