永谷園 塩分ランキング
更新日:

一日塩分6グラムの食事法、次はお茶漬けの素の話。
ご飯のお供と言えば、ふりかけとお茶漬けの素だが、果たして塩分量はいかほどか?
ということで、永谷園のお茶漬けの素の塩分量を調べて見た。
そうしたらこれはもう、2グラム以上という高塩分アイテムになっていて、減塩食には全く使えない。
一日中、白飯や蕎麦、豆腐などのゼロ塩分食だけ食べるのであれば、お茶漬けの素で塩分補給も悪くないが、おかずを別に食べるなら、お茶漬けの素で塩分2グラムを消費したくないところ。
永谷園のお茶漬けの素 塩分ランキング
| 商品名 | メーカー | 単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| わさび茶づけ | 永谷園 | 1袋あたり | 12.0 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 2.10 |
| お茶づけ海苔 | 永谷園 | 1袋あたり | 15.0 | 0.5 | 0.0 | 3.1 | 2.20 |
| さけ茶づけ | 永谷園 | 1袋あたり | 13.0 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 2.40 |
| たらこ茶づけ | 永谷園 | 1袋あたり | 16.0 | 1.4 | 0.2 | 2.3 | 2.40 |
| 梅干茶づけ | 永谷園 | 1袋あたり | 12.0 | 0.6 | 0.0 | 2.3 | 2.50 |
永谷園のふりかけ 低塩分ランキング
「おとなのふりかけ」は、永谷園のヒット商品の一つだ。
ふりかけというと、子どもがご飯にかけて食べるものだという風潮に対して、大人の舌にも耐えられるふりかけを世に送り出し、大ヒットした。
ということで、ふりかけの低塩分ランキングだ。
| 商品名 | メーカー | 単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 人形町 玉ひで監修 親子丼ふりかけ | 永谷園 | 1袋3.2gあたり | 15.0 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.20 |
| 七味ふりかけ | 永谷園 | 1食分3gあたり | 14.0 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 0.23 |
| 山椒ふりかけ | 永谷園 | 1食分3gあたり | 14.0 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 0.27 |
| ゆず胡椒ふりかけ | 永谷園 | 1食分3gあたり | 12.0 | 0.3 | 0.4 | 2.0 | 0.28 |
| 超ふりかけ 焼肉 | 永谷園 | 1食分4gあたり | 21.0 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.28 |
| おとなのふりかけ 紅鮭 | 永谷園 | 1袋あたり | 8.0 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.30 |
| 減塩ごましお | 永谷園 | 1食分2gあたり | 11.0 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.30 |
| 超ふりかけ カレー | 永谷園 | 1食分4gあたり | 20.0 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.30 |
| 超ふりかけ 鶏そぼろ | 永谷園 | 1食分4gあたり | 21.0 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.31 |
| おとなのふりかけ 本かつお | 永谷園 | 1袋あたり | 9.0 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.40 |
| おとなのふりかけ わさび | 永谷園 | 1袋あたり | 10.0 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.40 |
| おとなのふりかけ 焼たらこ | 永谷園 | 1袋あたり | 8.0 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.40 |
| おとなのふりかけ 海苔たまご | 永谷園 | 1袋あたり | 10.0 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 0.40 |
| ぽん酢ふりかけ | 永谷園 | 1食分3gあたり | 12.0 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 0.43 |
| エ-・ラベルふりかけ おかか | 永谷園 | 1食分3gあたり | 10.0 | 1.0 | 0.1 | 1.4 | 0.43 |
| エ-・ラベルふりかけ 鮭 | 永谷園 | 1食分3gあたり | 12.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.50 |
| ごましお | 永谷園 | 1食分2gあたり | 8.0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.70 |
永谷園 味噌汁やスープの塩分ランキング
| 商品名 | メーカー | 単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| たまねぎのちから サラサラたまねぎスープ | 永谷園 | 1袋あたり | 22.0 | 0.6 | 0.2 | 4.6 | 1.20 |
| 即席味噌汁 あさげ減塩 | 永谷園 | 1袋あたり | 30.0 | 2.1 | 0.6 | 4.0 | 1.30 |
| 生みそタイプみそ汁 あさげ減塩 | 永谷園 | 1袋あたり | 28.0 | 2.1 | 0.6 | 3.6 | 1.30 |
| 世界のスープ図鑑 ルンダンスープ | 永谷園 | 1食あたり | 42.0 | 1.4 | 1.7 | 5.4 | 1.40 |
| 世界のスープ図鑑 シュクメルリスープ | 永谷園 | 1食あたり | 48.0 | 1.7 | 1.1 | 8.1 | 1.40 |
| 即席味噌汁 ひるげ | 永谷園 | 1袋あたり | 28.0 | 2.8 | 0.9 | 2.2 | 1.60 |
| 松茸の味お吸いもの | 永谷園 | 1袋あたり | 5.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.60 |
| 即席味噌汁 あさげ | 永谷園 | 1袋あたり | 29.0 | 2.5 | 0.7 | 3.1 | 1.70 |
| 即席味噌汁 ゆうげ | 永谷園 | 1袋あたり | 28.0 | 2.6 | 0.7 | 3.0 | 1.70 |
| はま吸い | 永谷園 | 1袋あたり | 9.0 | 0.4 | 0.0 | 1.7 | 1.70 |
| 「冷え知らず」さんの生姜参鶏湯カップ | 永谷園 | 1食あたり | 77.0 | 2.5 | 0.8 | 14.8 | 1.80 |
| 生みそタイプみそ汁 ひるげ | 永谷園 | 1袋あたり | 35.0 | 2.8 | 1.3 | 2.8 | 1.90 |
| 1杯でしじみ70個分のちから しじみのお吸いもの | 永谷園 | 1袋あたり | 8.0 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 1.90 |
| 「冷え知らず」さんの温生姜ぞうすい | 永谷園 | 1食あたり | 110.0 | 2.6 | 0.8 | 23.0 | 1.90 |
| 生みそタイプみそ汁 あさげ | 永谷園 | 1袋あたり | 29.0 | 2.4 | 0.7 | 3.1 | 2.00 |
| 生みそタイプみそ汁 ゆうげ | 永谷園 | 1袋あたり | 30.0 | 2.6 | 0.7 | 3.3 | 2.00 |
| 「冷え知らず」さんの生姜たまご春雨カップスープ | 永谷園 | 1食あたり | 96.0 | 2.1 | 1.3 | 18.8 | 2.40 |
混ぜ込みご飯 すし太郎 塩分ランキング
| 商品名 | メーカー | 単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 減塩混ぜ込みごはん 焼鮭 | 永谷園 | 1食分3gあたり | 11.0 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 0.36 |
| 減塩混ぜ込みごはん 肉味噌 | 永谷園 | 1食分3gあたり | 12.0 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 0.41 |
| 減塩混ぜ込みごはん 梅おかか | 永谷園 | 1食分3gあたり | 11.0 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 0.44 |
| 減塩混ぜ込みごはん 青菜わかめ | 永谷園 | 1食分3gあたり | 11.0 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | 0.52 |
| すし太郎 黒酢入り | 永谷園 | 2人前当たり | 147.0 | 1.3 | 0.0 | 35.4 | 5.80 |








