高血圧患者数と食品の相関係数一覧(穀類・麺類)
更新日:

高血圧性疾患の都道府県別患者数(02・05・08平均)と、H22・17・12年の家計調査の都道府県別食品購入量(2人以上世帯)から高血圧性疾患と食品の相関係数を計算してみた。
これをみると、高血圧に対しては即席麺が相関度がやや高く、パン類は逆相関になっている。
糖尿病では、うどん・そばに相関があったが、高血圧に関しては、無関係という結果だ。
パン食をしている地域では、高血圧が少ないと言うことらしい。
高血圧患者数と食品の相関係数一覧(穀類・麺類)
| 食品 | 相関係数22年 | 17年 | 12年 |
| 米 | 0.056 | 0.076 | 0.150 |
| パン | (0.398) | (0.545) | (0.402) |
| 食パン | (0.382) | (0.430) | (0.384) |
| 他のパン | (0.255) | (0.424) | (0.300) |
| めん類 | (0.073) | (0.075) | (0.002) |
| 生うどん・そば | 0.010 | 0.024 | 0.094 |
| 乾うどん・そば | (0.016) | 0.130 | 0.102 |
| スパゲッティ | (0.068) | (0.180) | (0.249) |
| 中華めん | (0.178) | (0.337) | (0.241) |
| カップめん | 0.288 | 0.191 | |
| 即席めん | 0.435 | 0.320 | 0.105 |
| 他のめん類 | (0.349) | (0.323) | (0.502) |
| 他の穀類 | (0.472) | (0.313) | (0.212) |
| 小麦粉 | (0.126) | 0.137 | (0.054) |
| もち | (0.558) | (0.387) | (0.369) |
| 他の穀類のその他 | (0.209) | (0.215) | 0.216 |
高血圧患者数と食品の相関係数一覧(魚介類)
高血圧と魚介類の総研係数を計算してみた。
これをみると、アジ・サバ・鯛、それから煮干しや塩干しの購入量が多い県で高血圧患者が多いと言うことらしいが、これは糖尿病でも同様の結果だった。
またマグロは逆相関で、サンマや鮭とは無関係。
高血圧患者数と食品の相関係数一覧(魚介類)
| 22年 | 17年 | 12年 | |
| 生鮮魚介 | 0.140 | 0.122 | 0.248 |
| 鮮魚 | 0.134 | 0.136 | 0.248 |
| まぐろ | (0.410) | (0.421) | (0.359) |
| あじ | 0.282 | 0.446 | 0.415 |
| いわし | 0.184 | 0.204 | 0.331 |
| かつお | 0.163 | 0.121 | 0.189 |
| かれい | 0.065 | 0.031 | 0.039 |
| さけ | (0.090) | (0.058) | (0.098) |
| さば | 0.320 | 0.444 | 0.302 |
| さんま | 0.017 | 0.003 | 0.085 |
| たい | 0.326 | 0.306 | 0.402 |
| ぶり | 0.110 | (0.010) | (0.016) |
| いか | 0.090 | 0.029 | 0.070 |
| たこ | (0.201) | (0.008) | (0.236) |
| えび | 0.145 | 0.074 | 0.087 |
| かに | (0.120) | (0.065) | (0.084) |
| 他の鮮魚 | 0.217 | 0.248 | 0.335 |
| さしみ盛合わせ | (0.276) | (0.248) | 0.038 |
| 貝類 | 0.122 | (0.000) | 0.167 |
| あさり | (0.093) | (0.179) | 0.307 |
| しじみ | 0.009 | (0.063) | (0.035) |
| かき(貝) | (0.128) | (0.170) | (0.082) |
| ほたて貝 | 0.176 | 0.153 | 0.122 |
| 他の貝 | 0.197 | 0.017 | 0.081 |
| 塩干魚介 | 0.165 | 0.158 | 0.173 |
| 塩さけ | (0.031) | (0.019) | (0.034) |
| たらこ | (0.034) | (0.021) | (0.127) |
| しらす干し | (0.294) | (0.303) | (0.367) |
| 干しあじ | (0.217) | (0.256) | (0.204) |
| 煮干し | 0.466 | 0.553 | 0.607 |
| 他の塩干魚介 | 0.367 | 0.300 | 0.359 |
| かつお節・削り節 | (0.235) | (0.240) | (0.246) |








