東洋水産マルちゃん のラーメンの低塩分ランキング
更新日:
塩分を減らしたい。でもラーメンは食べたい。
じゃ、どのラーメンを食べれば良い?
東洋水産マルちゃんブランドのラーメンの低塩分ランキングです。
マルちゃん ミニサイズカップ麺 低塩分ランキング
マルちゃんのミニサイズカップ麺「まめ」シリーズの低塩分ランキングです。
熱量 | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 麺と加薬のみ | スープのみ | |
まめ激めんワンタンメン | 176 | 3.1 | 8.7 | 21.4 | 2.2 | 0.7 | 1.5 |
黄色いまめ博多ラーメン | 171 | 4.0 | 8.7 | 19.2 | 2.4 | 0.9 | 1.5 |
黒いまめ豚カレーうどん | 190 | 3.6 | 8.2 | 25.4 | 2.5 | 1.0 | 1.5 |
赤いまめきつねうどん 東 | 188 | 4.3 | 9.2 | 22.0 | 2.6 | 0.9 | 1.7 |
赤いまめきつねうどん 西 | 190 | 4.2 | 9.2 | 22.7 | 2.6 | 1.1 | 1.5 |
あつあつまめ豚汁うどん | 211 | 4.5 | 10.6 | 24.3 | 2.6 | 0.8 | 1.8 |
緑のまめたぬき天そば 東 | 218 | 4.5 | 12.2 | 22.5 | 2.7 | 1.0 | 1.7 |
緑のまめたぬき天そば 西 | 218 | 4.5 | 12.2 | 22.6 | 2.7 | 1.2 | 1.5 |
ミニまる コーンみそラーメン | 194 | 5.1 | 9.2 | 22.8 | 4.0 | 1.0 | 3.0 |
マルちゃんのカップ麺 塩分5グラム以下
比較的低塩分なのは、「うまいつゆシリーズ」「QTTA(クッタ)シリーズ」「ホットヌードルNEOシリーズ」ですね。
スープを半分に減らせば、塩分3.5グラム以下に減らせそう。
熱量 | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 麺と加薬のみ | スープのみ | |
うまいつゆ 塩分オフ きつねうどん | 307 | 6.8 | 14.3 | 37.7 | 2.8 | 1.1 | 1.7 |
うまいつゆ 塩分オフ 天ぷらそば | 326 | 8.7 | 15.6 | 37.7 | 2.9 | 1.1 | 1.8 |
うまいつゆ 天ぷらうどん | 321 | 5.6 | 17.0 | 36.4 | 3.7 | 1.5 | 2.2 |
QTTA シーフード味 | 343 | 8.9 | 12.6 | 48.4 | 4.0 | 2.1 | 1.9 |
ホットヌードル NEO 醤油 | 306 | 8.6 | 12.5 | 39.8 | 4.1 | 1.8 | 2.3 |
うまいつゆ 肉そば | 320 | 9.7 | 14.9 | 36.8 | 4.2 | 1.3 | 2.9 |
QTTA コク味噌味 | 378 | 9.8 | 14.3 | 52.5 | 4.2 | 1.9 | 2.3 |
ホットヌードル NEO はま塩 | 306 | 9.1 | 11.8 | 40.8 | 4.2 | 1.6 | 2.6 |
QTTA コクしょうゆ味 | 345 | 9.7 | 13.0 | 47.2 | 4.3 | 2.0 | 2.3 |
QTTA EXTRA HOT味 | 371 | 8.8 | 14.6 | 51.0 | 4.5 | 2.2 | 2.3 |
白い力もちうどん | 425 | 8.3 | 15.5 | 63.0 | 4.7 | 1.7 | 3.0 |
うまいつゆ 鴨だしそば | 310 | 9.2 | 13.3 | 38.3 | 4.7 | 1.5 | 3.2 |
ホットヌードル NEO 担担麺 | 339 | 9.5 | 14.7 | 42.1 | 4.9 | 2.1 | 2.8 |
カップ 沖縄そば | 392 | 10.1 | 18.1 | 47.2 | 4.9 | 1.5 | 3.4 |
マルちゃんのカップ麺 塩分6グラム以下
「麺づくりシリーズ」「マルちゃん正麺シリーズ」はもう、塩分5グラム以上で塩分過多ですね。毎日食べると塩分ヤバいです。
熱量 | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 麺と加薬のみ | スープのみ | |
昔ながらのソース焼そば | 569 | 8.3 | 23.7 | 80.7 | 5.0 | ||
和庵 一枚お揚げのきつねうどん | 381 | 9.3 | 16.6 | 48.7 | 5.1 | 1.9 | 3.2 |
和庵 一枚天ぷらの天ぷらそば | 421 | 9.9 | 21.6 | 46.8 | 5.1 | 1.7 | 3.4 |
和庵 味わい牛肉の肉うどん | 354 | 7.0 | 14.8 | 48.1 | 5.2 | 1.6 | 3.6 |
激めん ワンタンメン | 388 | 8.7 | 18.3 | 47.1 | 5.2 | 1.5 | 3.7 |
いつもの一杯 ワンタン麺 中華そば | 394 | 9.9 | 20.3 | 42.8 | 5.2 | 1.3 | 3.9 |
ごつ盛り 塩焼そば | 734 | 13.9 | 36.8 | 86.9 | 5.2 | ||
紺のきつねそば | 386 | 13.6 | 16.9 | 44.9 | 5.3 | 2.0 | 3.3 |
バリうま 長崎ちゃんぽん | 381 | 8.4 | 16.3 | 50.1 | 5.3 | 1.5 | 3.8 |
激めんワンタンメン えびみそ味 | 424 | 10.3 | 21.5 | 47.2 | 5.3 | 0.8 | 4.5 |
マルちゃん正麺 味噌味 | 355 | 10.3 | 6.6 | 63.6 | 5.3 | 1.6 | 3.7 |
赤いきつねうどん 関西 | 432 | 10.3 | 19.1 | 54.6 | 5.4 | 2.0 | 3.4 |
おそば屋さんの鴨だしそば | 384 | 12.0 | 18.0 | 43.5 | 5.4 | 1.5 | 3.9 |
昔ながらのみそラーメン | 338 | 10.4 | 4.8 | 63.2 | 5.4 | 2.1 | 3.3 |
黒い豚カレーうどん | 384 | 8.0 | 16.4 | 51.8 | 5.5 | 2.0 | 3.5 |
あじわい豚汁うどん | 430 | 10.2 | 20.4 | 51.3 | 5.5 | 1.6 | 3.9 |
麺づくり 旨コク豚骨 | 347 | 11.1 | 9.6 | 54.0 | 5.5 | 1.5 | 4.0 |
ごつ盛り コク豚骨ラーメン | 576 | 11.5 | 33.1 | 57.9 | 5.5 | 1.4 | 4.1 |
赤いきつねうどん 北海道 | 440 | 10.5 | 20.0 | 54.4 | 5.6 | 2.0 | 3.6 |
ごつ盛り ソース焼そば | 784 | 13.0 | 39.2 | 94.9 | 5.6 | ||
マルちゃん正麺 醤油味 | 333 | 10.1 | 4.6 | 62.8 | 5.6 | 1.9 | 3.7 |
マルちゃん正麺 豚骨味 | 326 | 10.9 | 6.6 | 55.7 | 5.6 | 1.5 | 4.1 |
麺づくり 鶏だし塩 | 311 | 8.0 | 7.5 | 52.9 | 5.7 | 1.5 | 4.2 |
マルちゃん正麺 豚骨醤油味 | 359 | 9.8 | 6.8 | 64.7 | 5.7 | 1.6 | 4.1 |
マルちゃん正麺 中華そば 和風醤油味 | 337 | 10.7 | 7.5 | 56.7 | 5.7 | 1.5 | 4.2 |
麺づくり 担担麺 | 389 | 11.1 | 13.1 | 56.7 | 5.8 | 1.8 | 4.0 |
マルちゃん正麺 カップ 香味まろ味噌 | 452 | 12.8 | 14.6 | 67.3 | 5.8 | 2.0 | 3.8 |
マルちゃん正麺 ごまだれ冷し | 410 | 8.5 | 7.9 | 76.1 | 5.8 | ||
緑のたぬき天そば 東 | 480 | 11.2 | 24.8 | 52.9 | 5.9 | 1.9 | 4.0 |
緑のたぬき天そば 西 | 480 | 11.3 | 24.7 | 53.1 | 5.9 | 2.1 | 3.8 |
天ぷらそば | 331 | 11.3 | 4.7 | 60.9 | 5.9 | 2.4 | 3.5 |
緑のたぬき天そば 関西 | 479 | 11.4 | 24.6 | 52.9 | 6.0 | 2.0 | 4.0 |
緑のたぬき天そば 北海道 | 480 | 11.2 | 24.7 | 53.3 | 6.0 | 2.1 | 3.9 |
カレーうどん 甘口 | 435 | 8.1 | 15.5 | 65.8 | 6.0 | 2.0 | 4.0 |
マルちゃん正麺 旨塩味 | 348 | 9.7 | 6.3 | 63.2 | 6.0 | 1.6 | 4.4 |
マルちゃん正麺 冷し中華 | 367 | 8.1 | 3.3 | 76.3 | 6.0 |
塩分6グラム以上 麺づくり マルちゃん正麺など
このゾーンは、ごつ盛り(大盛り)シリーズや、マルちゃん正麺のカップタイプなどが入っています。
この辺は麺自体に2グラム以上の塩分があって、スープも4グラム以上の塩分があるので、スープを半分だけ入れたとしても、全体で塩分は4グラムを超えますね。
熱量 | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 麺と加薬のみ | スープのみ | |
赤いきつねうどん 西 | 436 | 10.4 | 20.2 | 53.2 | 6.1 | 2.6 | 3.5 |
麺づくり 合わせ味噌 | 351 | 9.9 | 8.8 | 58.0 | 6.1 | 1.8 | 4.3 |
麺づくり 鶏ガラ醤油 | 297 | 9.0 | 5.4 | 53.1 | 6.2 | 2.0 | 4.2 |
ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン | 517 | 12.5 | 25.0 | 60.4 | 6.2 | 2.0 | 4.2 |
麺づくり 醤油とんこつ | 317 | 8.8 | 7.8 | 53.0 | 6.3 | 2.2 | 4.1 |
マルちゃん正麺 カップ 芳醇こく醤油 | 394 | 12.4 | 11.2 | 61.0 | 6.4 | 1.9 | 4.5 |
マルちゃん正麺 カップ うま辛担々麺 | 461 | 13.5 | 15.2 | 67.6 | 6.4 | 2.4 | 4.0 |
赤いきつねうどん 東 | 432 | 10.6 | 19.1 | 54.4 | 6.6 | 2.8 | 3.8 |
昔ながらの中華そば | 319 | 9.4 | 4.5 | 60.1 | 6.6 | 2.5 | 4.1 |
ごつ盛り コーン味噌ラーメン | 579 | 13.5 | 31.5 | 60.3 | 6.8 | 1.7 | 5.1 |
ごつ盛り ちゃんぽん | 489 | 9.8 | 20.3 | 66.8 | 7.1 | 1.9 | 5.2 |
ごつ盛り 豚骨醤油ラーメン | 543 | 12.1 | 28.8 | 58.8 | 7.6 | 2.1 | 5.5 |
ごつ盛り 塩担々麺 | 531 | 10.5 | 27.1 | 61.2 | 7.7 | 1.8 | 5.9 |
塩分を減らすなら、マルちゃんの生麺シリーズ
塩分を減らすなら、冷蔵で売っている生麺タイプの方が、はるかに調整しやすいですね。
熱量 | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 麺と加薬のみ | スープのみ | |
玉そば 3食入 | 238 | 12.6 | 1.9 | 42.5 | 0.2 | ||
北海道産小麦の玉うどん | 242 | 7.6 | 0.9 | 50.8 | 1.0 | ||
稲庭風細うどん | 219 | 6.1 | 0.7 | 47.1 | 1.0 | ||
讃岐風うどん | 254 | 7.7 | 1.1 | 53.3 | 1.1 | ||
麺上手 名古屋風きしめん | 248 | 5.6 | 1.4 | 53.3 | 1.3 | ||
極細中華麺 | 269 | 9.3 | 1.8 | 53.9 | 1.8 | ||
北海道直送 札幌生ラーメン | 265 | 9.1 | 0.9 | 55.0 | 2.2 |
生麺タイプの焼きそばは、塩分少なめ!
熱量 | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 麺と加薬のみ | スープのみ | |
マルちゃん焼そば お好みソース | 265 | 7.0 | 3.6 | 51.1 | 2.3 | 0.5 | 1.8 |
信州直送 更科生そば | 270 | 9.6 | 1.2 | 55.1 | 2.7 | ||
カップワンタン しょうゆ味 | 163 | 3.1 | 10.6 | 13.9 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
マルちゃん焼そば 中華風 | 255 | 7.7 | 4.5 | 45.8 | 3.2 | 0.5 | 2.7 |
マルちゃん焼うどん しょうゆ味 | 291 | 9.6 | 3.8 | 54.7 | 3.3 | ||
マルちゃん焼うどん 濃厚ソース味 | 301 | 8.2 | 4.0 | 58.0 | 3.3 | ||
マルちゃん焼そば 塩 | 271 | 8.1 | 3.2 | 52.5 | 3.4 | 0.5 | 2.9 |
マルちゃん焼そば | 274 | 7.6 | 3.2 | 53.6 | 3.5 | 0.5 | 3.0 |
マルちゃん焼うどん ソース味 | 291 | 8.2 | 3.8 | 56.1 | 3.9 | ||
ホットワンタン しょうゆ味 | 235 | 4.4 | 15.4 | 19.8 | 4.2 | 1.2 | 3.0 |
熱量 | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 麺と加薬のみ | スープのみ | |
昔ながらの中華そば しょうゆ味 | 315 | 11.2 | 3.8 | 59.0 | 5.2 | ||
マルちゃんの冷し生ラーメンごまだれ | 399 | 10.9 | 4.2 | 79.3 | 5.2 | 0.5 | 3.0 |
野菜がススム!ワンパン麺 チャンポン | 320 | 9.3 | 8.9 | 50.6 | 5.5 | ||
昔ながらの中華そば しお味 | 324 | 11.3 | 4.8 | 58.9 | 5.7 | ||
マルちゃんの冷し生ラーメン | 373 | 9.7 | 2.1 | 78.8 | 5.9 | 0.5 | 3.7 |
マルちゃんの生ラーメン 和風しょうゆ | 339 | 11.6 | 4.1 | 63.8 | 6.3 | 1.0 | 4.2 |
マルちゃんの生ラーメン 醤油とんこつ | 381 | 13.1 | 7.7 | 64.9 | 6.4 | 0.9 | 4.0 |
昔ながらの中華そば みそ味 | 371 | 13.3 | 7.7 | 62.0 | 6.5 | ||
マルちゃんの生ラーメン 醤油 | 381 | 13.0 | 8.3 | 63.6 | 6.9 | 0.9 | 4.4 |
マルちゃんの生ラーメン タンメン | 340 | 11.8 | 4.4 | 63.2 | 7.3 | 0.9 | 4.9 |
マルちゃんの生ラーメン 味噌 | 388 | 13.6 | 7.4 | 66.8 | 7.7 | 1.0 | 5.2 |