キッチンオリジンの塩分ランキング お弁当 おかず編
更新日:
キッチンオリジンの弁当で、塩分を控えるには、どの弁当を買えばよいか。
和食・中華・洋食の中で、塩分量が少ないのはどれか、調べてランキングを作ってみた。
因みに、お弁当の栄養成分は、別添えのソースやマヨネーズ、タルタルソースなどの成分も込みになっているので、さらに塩分を減らしたい人は、別添えの調味料を使わないでも良い。
別添えソースなどの塩分量ランキング
使わなかった別添え調味料の成分も、別の料理に使う場合のことを考えて表にしておく。
こうしてみると、ソースだけでもかなりの塩分になるし、タルタルソースのカロリーは高いね。
商品名 | 単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
辛子 | 1袋あたり | 3kcal | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
わさび | 1袋あたり | 5kcal | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 |
タルタルソース | 1袋あたり | 44kcal | 0.2 | 3.9 | 2.1 | 0.4 |
ウスターソース | 1袋あたり | 6kcal | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.5 |
醤油 | 1袋あたり | 4kcal | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.7 |
餃子のタレ: | 1袋あたり | 8kcal | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.9 |
とんかつソース | 1袋あたり | 27kcal | 0.2 | 0.4 | 5.6 | 1.0 |
うな重のタレ | 1袋あたり | 21kcal | 0.6 | 0.0 | 4.6 | 1.0 |
ローストビーフ丼のだし | 1袋あたり | 47kcal | 0.8 | 0.0 | 11.0 | 1.4 |
めんつゆ | 1袋あたり | 38kcal | 1.3 | 0.0 | 6.6 | 2.0 |
キッチンオリジン お弁当 塩分4グラム未満
ハンバーグ弁当や生姜焼き弁当が、塩分2グラムというのは有り難いね。とんかつや焼き肉弁当も2グラム台前半だから、1日塩分6グラムでも、楽に食べられるレベルになってる。
商品名 | 単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
デミハンバーグ弁当 | 1食あたり | 624 | 18.7 | 16.8 | 96.5 | 2.0 |
生姜焼き弁当 | 1食あたり | 931 | 22.1 | 48.0 | 94.7 | 2.0 |
三元豚のひれかつ弁当 | 1食あたり | 530 | 18.4 | 11.5 | 89.9 | 2.1 |
牛焼肉弁当 | 1食あたり | 807 | 22.2 | 34.5 | 94.9 | 2.1 |
塩麹焼き鮭唐揚げ弁当 | 1食あたり | 515 | 21.6 | 12.9 | 78.3 | 2.3 |
とんかつ弁当 | 1食あたり | 834 | 24.6 | 26.3 | 118.7 | 2.3 |
江戸甘味噌が決め手!なすの辛味噌炒め弁当 | 1食あたり | 736 | 16.4 | 25.6 | 104.9 | 2.4 |
豚とろ焼肉丼~ネギ塩レモンだれ~ | 1食あたり | 731 | 21.0 | 35.0 | 79.7 | 2.4 |
1日に必要な野菜の半分使用~野菜炒め弁当(塩) | 1食あたり | 699 | 16.5 | 25.2 | 97.7 | 2.5 |
脂ののったノルウェー産さば使用 さばの味噌煮弁当 | 1食あたり | 746 | 23.2 | 29.1 | 94.6 | 2.6 |
1日に必要な野菜の半分使用~野菜炒め弁当(醤油) | 1食あたり | 695 | 16.9 | 25.1 | 96.7 | 2.7 |
カキフライのり明太弁当 | 1食あたり | 658 | 15.5 | 15.1 | 111.9 | 2.8 |
牛ハラミ焼肉弁当~オイスターソース~ | 1食あたり | 739 | 27.6 | 25.2 | 97.1 | 2.8 |
ガパオライス | 1食あたり | 628 | 24.6 | 17.7 | 87.3 | 2.8 |
焙煎スパイスカレー | 1食あたり | 498 | 7.8 | 8.0 | 95.2 | 2.9 |
タルタルのり弁当 | 1食あたり | 628 | 18.6 | 14.5 | 101.7 | 3.1 |
幕の内 | 1食あたり | 628 | 20.0 | 15.6 | 99.4 | 3.1 |
キャベツメンチカツ明太弁当 | 1食あたり | 813 | 21.0 | 26.1 | 118.3 | 3.2 |
若鶏の唐揚げ弁当(4個) | 1食あたり | 883 | 27.9 | 32.8 | 112.1 | 3.3 |
キャベツメンチカツ生姜焼き弁当 | 1食あたり | 1156 | 29.9 | 58.7 | 117.9 | 3.3 |
三元豚のひれかつと生姜焼き弁当 | 1食あたり | 1058 | 32.8 | 48.0 | 115.9 | 3.5 |
のりチキン竜田弁当 | 1食あたり | 735 | 24.9 | 27.4 | 98.2 | 3.5 |
チーズチキンカツのり弁当 | 1食あたり | 586 | 21.8 | 14.8 | 91.9 | 3.5 |
デミハンバーグ生姜焼き弁当 | 1食あたり | 1064 | 34.2 | 52.1 | 106.7 | 3.5 |
デミグラスハンバーグカキフライ弁当 | 1食あたり | 839 | 25.4 | 24.4 | 125.7 | 3.5 |
リブロース焼肉重~レモンソース~ | 1食あたり | 693 | 27.7 | 22.1 | 89.8 | 3.7 |
とんかつ焙煎スパイスカレー | 1食あたり | 903 | 25.7 | 32.5 | 120.5 | 3.8 |
とんかつ生姜焼き弁当 | 1食あたり | 1298 | 40.0 | 65.7 | 125.9 | 3.8 |
キッチンオリジン お弁当 塩分4グラム以上
商品名 | 単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
チキン竜田生姜焼き弁当 | 1食あたり | 1249 | 37.0 | 64.1 | 122.4 | 4.0 |
チーズチキンカツ生姜焼き弁当 | 1食あたり | 1098 | 33.9 | 51.5 | 116.1 | 4.0 |
Dxのり弁当 | 1食あたり | 713 | 25.0 | 23.6 | 99.7 | 4.1 |
スタミナ牛焼肉弁当 | 1食あたり | 1045 | 32.8 | 47.7 | 112.2 | 4.1 |
Dxデミハンバーグ弁当 | 1食あたり | 943 | 31.1 | 32.0 | 128.3 | 4.1 |
幕の内 塩麹焼き鮭 | 1食あたり | 678 | 28.4 | 17.1 | 99.6 | 4.1 |
かつ丼~焼津産鰹節・利尻昆布出汁使用~ | 1食あたり | 905 | 31.4 | 31.2 | 117.5 | 4.2 |
Dx豚とろ焼肉弁当~ネギ塩レモンだれ~ | 1食あたり | 1062 | 33.9 | 50.6 | 113.4 | 4.6 |
江戸甘味噌が決め手!Dxなすの辛味噌炒め弁当 | 1食あたり | 1008 | 28.0 | 40.7 | 125.6 | 4.6 |
1日に必要な野菜の半分使用~Dx野菜炒め弁当(塩) | 1食あたり | 971 | 28.1 | 40.2 | 118.4 | 4.6 |
キッズプレート | 1食あたり | 652 | 26.2 | 29.0 | 68.4 | 4.7 |
肉ダブル 豚とろ焼肉丼~ネギ塩レモンだれ~ | 1食あたり | 1197 | 39.9 | 76.3 | 85.2 | 4.7 |
1日に必要な野菜の半分使用~Dx野菜炒め弁当(醤油) | 1食あたり | 965 | 28.5 | 40.1 | 117.4 | 4.8 |
Dx牛ハラミ焼肉弁当~オイスターソース~ | 1食あたり | 1011 | 39.2 | 40.2 | 1178.0 | 4.9 |
肉ダブル 牛ハラミ焼肉弁当~オイスターソース~ | 1食あたり | 1023 | 47.8 | 43.5 | 106.2 | 5.2 |
肉W盛りリブロース焼肉重~レモンソース~ | 1食あたり | 969 | 48.8 | 37.9 | 99.4 | 6.6 |
肉トリプル 牛ハラミ焼肉弁当~オイスターソース~ | 1食あたり | 1307 | 68.0 | 62.0 | 115.3 | 7.7 |
キッチンオリジン おかずのみ 塩分ランキング
キッチンオリジンのおかずの塩分ランキング。
塩分2グラム未満のおかずもたくさんあって、1日塩分6グラム生活者には、有り難いね。
商品名 | 単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
脂ののったノルウェー産さば使用~さばの味噌煮(骨取り) | おかずのみ | 359 | 16.9 | 24.8 | 17.0 | 1.7 |
生姜焼き | おかずのみ | 539 | 16.1 | 47.0 | 8.9 | 1.7 |
1日に必要な野菜の半分使用~野菜炒め(醤油) | おかずのみ | 283 | 13.5 | 15.9 | 21.8 | 1.7 |
デミハンバーグ | おかずのみ | 283 | 13.5 | 15.9 | 21.8 | 1.7 |
牛焼肉 | おかずのみ | 416 | 16.2 | 33.5 | 9.1 | 1.8 |
とんかつ(キャベツ入り) | おかずのみ | 443 | 18.6 | 25.3 | 32.9 | 2.0 |
江戸甘味噌が決め手!なすの辛味噌炒め | おかずのみ | 345 | 10.4 | 24.6 | 19.1 | 2.1 |
豚とろ焼肉~ネギ塩レモンだれ~ | おかずのみ | 394 | 15.9 | 34.4 | 5.3 | 2.2 |
1日に必要な野菜の半分使用~野菜炒め(塩) | おかずのみ | 308 | 10.5 | 24.2 | 11.9 | 2.2 |
牛ハラミ焼肉~オイスターソース~ | おかずのみ | 348 | 21.6 | 24.2 | 11.3 | 2.5 |
焙煎スパイスカレー | おかずのみ | 162 | 2.8 | 7.4 | 21.0 | 2.9 |
リブロース焼肉~レモンソース~ | おかずのみ | 357 | 22.7 | 21.5 | 15.6 | 3.7 |
とんかつの玉子とじ | おかずのみ | 568 | 26.3 | 30.6 | 43.1 | 3.9 |