肝及び肝内胆管ガン死亡率ワーストランキング
更新日:
肝及び肝内胆管ガン死亡率ワーストランキング2005年から2009年までの都道府県別10万人当たり死亡者数の平均によるランキングです。
肝臓ガンは、肺ガン・胃ガンに続いて多いガンですが、日本海側の北日本に多い胃ガンとは対照的な並びになっています。
食品との相関関係係数も計算してみましたが、正相関と逆相関が入り交じる、かなり不思議な結果が出ました。
計算元データは、国立がん研究センターがん対策情報センター部位別75歳未満年齢調整死亡率(1995年~2009年)
肝及び肝内胆管ガン死亡率ワーストランキング(前半)
| 全国 | 男女計 | 9.25 | 男性 | 14.86 | 女性 | 4.03 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐賀県 | 14.85 | 佐賀県 | 24.06 | 佐賀県 | 6.81 | 
| 2位 | 福岡県 | 14.04 | 福岡県 | 22.88 | 福岡県 | 6.45 | 
| 3位 | 広島県 | 12.66 | 広島県 | 20.50 | 広島県 | 5.44 | 
| 4位 | 大阪府 | 12.03 | 愛媛県 | 20.46 | 徳島県 | 5.43 | 
| 5位 | 愛媛県 | 12.02 | 和歌山県 | 19.55 | 大阪府 | 5.33 | 
| 6位 | 和歌山県 | 11.77 | 大阪府 | 19.27 | 和歌山県 | 4.93 | 
| 7位 | 徳島県 | 11.41 | 鳥取県 | 18.88 | 兵庫県 | 4.91 | 
| 8位 | 山梨県 | 11.34 | 長崎県 | 18.84 | 大分県 | 4.90 | 
| 9位 | 鳥取県 | 11.32 | 山梨県 | 18.58 | 熊本県 | 4.83 | 
| 10位 | 長崎県 | 11.26 | 山口県 | 18.23 | 山口県 | 4.83 | 
| 11位 | 兵庫県 | 11.26 | 兵庫県 | 18.22 | 長崎県 | 4.74 | 
| 12位 | 山口県 | 11.05 | 熊本県 | 18.20 | 香川県 | 4.73 | 
| 13位 | 熊本県 | 11.02 | 徳島県 | 18.02 | 山梨県 | 4.58 | 
| 14位 | 島根県 | 10.88 | 島根県 | 17.93 | 愛媛県 | 4.49 | 
| 15位 | 高知県 | 10.32 | 高知県 | 17.20 | 鳥取県 | 4.43 | 
| 16位 | 大分県 | 10.16 | 岡山県 | 16.48 | 島根県 | 4.41 | 
| 17位 | 岡山県 | 10.04 | 大分県 | 16.26 | 鹿児島県 | 4.34 | 
| 18位 | 宮崎県 | 9.66 | 宮崎県 | 15.89 | 福井県 | 4.33 | 
| 19位 | 奈良県 | 9.58 | 静岡県 | 15.85 | 奈良県 | 4.31 | 
| 20位 | 香川県 | 9.57 | 奈良県 | 15.40 | 高知県 | 4.24 | 
| 21位 | 鹿児島県 | 9.45 | 鹿児島県 | 15.16 | 群馬県 | 4.11 | 
| 22位 | 静岡県 | 9.44 | 京都府 | 15.00 | 宮崎県 | 4.09 | 
| 23位 | 京都府 | 9.26 | 青森県 | 14.97 | 岡山県 | 4.08 | 
| 24位 | 栃木県 | 9.24 | 茨城県 | 14.96 | 石川県 | 4.05 | 
| 25位 | 茨城県 | 9.23 | 栃木県 | 14.93 | 京都府 | 4.04 | 
肝及び肝内胆管ガン死亡率ワーストランキング
2005年から2009年までの都道府県別10万人当たり死亡者数の平均によるランキングです。
計算元データは、国立がん研究センターがん対策情報センター部位別75歳未満年齢調整死亡率(1995年~2009年)
肝及び肝内胆管ガン死亡率ワーストランキング(後半)
| 全国 | 男女計 | 9.25 | 男性 | 14.86 | 女性 | 4.03 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26位 | 群馬県 | 8.85 | 香川県 | 14.79 | 滋賀県 | 3.99 | 
| 27位 | 青森県 | 8.79 | 北海道 | 14.71 | 栃木県 | 3.77 | 
| 28位 | 北海道 | 8.64 | 群馬県 | 13.84 | 神奈川県 | 3.72 | 
| 29位 | 千葉県 | 8.49 | 千葉県 | 13.81 | 東京都 | 3.69 | 
| 30位 | 東京都 | 8.20 | 岐阜県 | 13.01 | 愛知県 | 3.64 | 
| 31位 | 福井県 | 8.17 | 東京都 | 12.98 | 福島県 | 3.61 | 
| 32位 | 石川県 | 8.15 | 愛知県 | 12.71 | 茨城県 | 3.57 | 
| 33位 | 愛知県 | 8.11 | 石川県 | 12.59 | 岐阜県 | 3.56 | 
| 34位 | 岐阜県 | 8.10 | 埼玉県 | 12.50 | 埼玉県 | 3.52 | 
| 35位 | 埼玉県 | 8.01 | 神奈川県 | 12.38 | 青森県 | 3.49 | 
| 36位 | 神奈川県 | 8.00 | 福井県 | 12.38 | 静岡県 | 3.42 | 
| 37位 | 滋賀県 | 7.64 | 福島県 | 11.81 | 岩手県 | 3.38 | 
| 38位 | 福島県 | 7.56 | 三重県 | 11.72 | 北海道 | 3.36 | 
| 39位 | 三重県 | 7.24 | 宮城県 | 11.55 | 千葉県 | 3.27 | 
| 40位 | 宮城県 | 7.18 | 滋賀県 | 11.43 | 宮城県 | 3.14 | 
| 41位 | 岩手県 | 6.77 | 富山県 | 11.10 | 三重県 | 3.04 | 
| 42位 | 富山県 | 6.77 | 岩手県 | 10.54 | 富山県 | 2.87 | 
| 43位 | 秋田県 | 6.32 | 秋田県 | 10.32 | 秋田県 | 2.86 | 
| 44位 | 山形県 | 6.11 | 山形県 | 9.68 | 長野県 | 2.84 | 
| 45位 | 長野県 | 6.04 | 長野県 | 9.43 | 山形県 | 2.81 | 
| 46位 | 沖縄県 | 5.84 | 沖縄県 | 9.24 | 新潟県 | 2.55 | 
| 47位 | 新潟県 | 5.72 | 新潟県 | 9.14 | 沖縄県 | 2.51 | 
 








