このページの目次
大腸ガン死亡率と飲料・乾物との相関関係
更新日:
大腸ガンの都道府県別死亡者数平均(2005-2009)と、H22・17・12年の家計調査の都道府県別食品購入量(2人以上世帯)から大腸ガンと飲料・果物・乾物などとの相関係数を計算してみた。
大腸ガン死亡率が高い地域は、胃ガンの死亡率が高い地域と似ているところも多いが、異なっている部分も多い。
かなり不思議な感じがする。
大腸ガン死亡率と飲料との相関係数一覧
食品 | 22年 | 男性 | 女性 | 17年 | 男性 | 女性 | 12年 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緑茶 | (0.237) | (0.313) | (0.073) | (0.080) | (0.101) | (0.039) | (0.086) | (0.124) | (0.012) |
紅茶 | 0.200 | 0.166 | 0.217 | 0.102 | 0.088 | (0.012) | 0.145 | 0.092 | 0.180 |
他の茶葉 | (0.225) | (0.264) | (0.127) | (0.056) | (0.098) | 0.089 | (0.204) | (0.274) | (0.022) |
コーヒー | 0.017 | (0.034) | 0.128 | 0.099 | 0.145 | 0.046 | 0.036 | (0.020) | 0.146 |
清酒 | 0.343 | 0.280 | 0.446 | 0.208 | 0.167 | 0.027 | 0.291 | 0.232 | 0.391 |
焼ちゅう | 0.075 | 0.170 | (0.036) | (0.065) | 0.040 | 0.281 | (0.075) | 0.037 | (0.198) |
ビール | 0.059 | 0.025 | 0.138 | 0.109 | 0.053 | (0.186) | 0.371 | 0.299 | 0.483 |
ウイスキー | 0.450 | 0.435 | 0.431 | 0.266 | 0.186 | 0.253 | 0.486 | 0.514 | 0.379 |
ワイン | 0.310 | 0.285 | 0.277 | 0.285 | 0.290 | 0.339 | 0.360 | 0.369 | 0.268 |
発泡酒・ビール風アルコール飲料 | 0.115 | 0.115 | 0.178 | (0.027) | (0.005) | 0.192 | (0.025) | (0.042) | 0.053 |
大腸ガン死亡率と乾物との相関係数一覧
食品 | 22年 | 男性 | 女性 | 17年 | 男性 | 女性 | 12年 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干ししいたけ | (0.053) | (0.094) | 0.060 | (0.062) | (0.040) | 0.122 | (0.090) | (0.052) | (0.117) |
わかめ | 0.303 | 0.288 | 0.277 | 0.193 | 0.224 | (0.061) | 0.402 | 0.419 | 0.303 |
こんぶ | 0.325 | 0.325 | 0.271 | 0.243 | 0.282 | 0.103 | 0.337 | 0.363 | 0.265 |
豆腐 | 0.025 | 0.004 | 0.083 | 0.036 | 0.049 | 0.175 | (0.021) | (0.045) | 0.072 |
梅干し | 0.377 | 0.332 | 0.351 | 0.308 | 0.329 | 0.045 | 0.545 | 0.524 | 0.467 |
だいこん漬 | 0.153 | 0.138 | 0.197 | (0.058) | (0.090) | 0.229 | (0.016) | (0.034) | 0.091 |
はくさい漬 | 0.080 | 0.055 | 0.120 | (0.038) | (0.094) | 0.050 | (0.006) | (0.111) | 0.147 |
こんぶつくだ煮 | 0.107 | 0.021 | 0.238 | 0.032 | (0.018) | 0.105 | (0.111) | (0.164) | 0.026 |
大腸ガン死亡率と果物との相関
大腸ガン死亡率と果物との相関係数一覧
食品 | 22年 | 男性 | 女性 | 17年 | 男性 | 女性 | 12年 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生鮮果物 | 0.300 | 0.235 | 0.339 | 0.025 | 0.008 | 0.123 | 0.237 | 0.259 | 0.192 |
りんご | 0.350 | 0.373 | 0.280 | 0.240 | 0.270 | 0.066 | 0.330 | 0.375 | 0.256 |
みかん | (0.081) | (0.147) | 0.043 | (0.268) | (0.320) | 0.187 | (0.006) | (0.028) | 0.043 |
グレープフルーツ | 0.529 | 0.489 | 0.443 | 0.421 | 0.348 | (0.096) | 0.454 | 0.420 | 0.380 |
オレンジ | 0.199 | 0.219 | 0.048 | 0.087 | 0.064 | 0.398 | 0.303 | 0.244 | 0.298 |
他の柑きつ類 | (0.373) | (0.337) | (0.389) | (0.388) | (0.393) | 0.072 | (0.427) | (0.379) | (0.409) |
なし | 0.254 | 0.209 | 0.276 | (0.024) | (0.023) | (0.284) | 0.131 | 0.141 | 0.085 |
ぶどう | (0.302) | (0.268) | (0.307) | (0.329) | (0.270) | (0.043) | (0.186) | (0.133) | (0.235) |
かき(果物) | 0.170 | 0.118 | 0.215 | 0.013 | (0.027) | (0.374) | 0.131 | 0.137 | 0.143 |
もも | 0.082 | 0.084 | 0.035 | (0.002) | (0.001) | 0.103 | (0.037) | (0.021) | (0.079) |
すいか | 0.086 | 0.005 | 0.180 | 0.096 | 0.107 | (0.028) | 0.105 | 0.097 | 0.143 |
メロン | 0.178 | 0.146 | 0.184 | 0.336 | 0.327 | 0.077 | 0.359 | 0.354 | 0.362 |
いちご | 0.213 | 0.117 | 0.314 | 0.105 | 0.025 | 0.323 | 0.312 | 0.266 | 0.332 |
バナナ | 0.129 | 0.038 | 0.280 | 0.052 | 0.004 | 0.177 | 0.207 | 0.192 | 0.222 |
キウイフルーツ | 0.326 | 0.264 | 0.352 | 0.243 | 0.167 | 0.170 | |||
他の果物 | 0.271 | 0.216 | 0.260 | 0.255 | 0.254 | 0.304 | 0.338 | 0.337 | 0.250 |
大腸ガン死亡率と調味料との相関係数一覧
食品 | 22年 | 男性 | 女性 | 17年 | 男性 | 女性 | 12年 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油脂 | 0.207 | 0.210 | 0.177 | 0.185 | 0.241 | 0.186 | 0.093 | 0.152 | (0.028) |
食用油 | 0.214 | 0.222 | 0.172 | 0.146 | 0.207 | 0.045 | 0.097 | 0.178 | (0.062) |
マーガリン | (0.055) | (0.119) | 0.084 | 0.126 | 0.050 | 0.001 | (0.029) | (0.125) | 0.139 |
食塩 | 0.001 | 0.032 | (0.018) | 0.176 | 0.229 | 0.227 | 0.113 | 0.162 | 0.041 |
しょう油 | (0.166) | (0.156) | (0.121) | 0.057 | 0.078 | 0.113 | (0.119) | (0.135) | (0.016) |
みそ | 0.035 | 0.060 | 0.044 | 0.109 | 0.149 | 0.050 | 0.140 | 0.168 | 0.121 |
砂糖 | (0.201) | (0.185) | (0.140) | (0.066) | (0.037) | 0.085 | (0.015) | 0.059 | (0.111) |
酢 | (0.152) | (0.174) | (0.077) | (0.181) | (0.181) | (0.040) | (0.400) | (0.411) | (0.265) |
ソース | (0.245) | (0.259) | (0.173) | (0.109) | (0.140) | (0.118) | (0.193) | (0.211) | (0.136) |
ケチャップ | 0.194 | 0.175 | 0.220 | (0.178) | (0.184) | (0.034) | (0.101) | (0.152) | 0.011 |
マヨネーズ・マヨネーズ風調味料 | (0.115) | (0.095) | (0.052) | (0.117) | (0.112) | (0.116) | (0.136) | (0.139) | (0.121) |
ジャム | 0.295 | 0.256 | 0.279 | 0.214 | 0.169 | (0.117) | 0.183 | 0.148 | 0.158 |
カレールウ | (0.044) | (0.030) | (0.029) | 0.001 | 0.013 | 0.195 | 0.100 | 0.120 | 0.090 |