このページの目次
大腸ガン死亡率ワーストランキング
更新日:
大腸ガン死亡率ワーストランキングです。
2005年から2009年までの都道府県別10万人当たり死亡者数の平均によるランキングです。
胃ガンが多い秋田県や青森県と並んで、なぜか沖縄県が上位に入ってきています。
これは一体なぜなんでしょうか、不思議ですね。
計算元データは、国立がん研究センターがん対策情報センター部位別75歳未満年齢調整死亡率(1995年~2009年)
大腸ガン死亡率ワーストランキング(前半)
| 全国 | 男女計 | 10.74 | 男性 | 13.90 | 女性 | 7.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 青森県 | 13.35 | 青森県 | 18.14 | 青森県 | 9.37 |
| 2位 | 秋田県 | 12.24 | 沖縄県 | 17.12 | 長崎県 | 8.80 |
| 3位 | 沖縄県 | 12.23 | 秋田県 | 16.72 | 和歌山県 | 8.75 |
| 4位 | 埼玉県 | 11.57 | 鳥取県 | 15.49 | 宮城県 | 8.64 |
| 5位 | 鳥取県 | 11.48 | 福島県 | 15.11 | 秋田県 | 8.51 |
| 6位 | 東京都 | 11.45 | 群馬県 | 15.03 | 愛知県 | 8.48 |
| 7位 | 群馬県 | 11.36 | 東京都 | 14.99 | 岩手県 | 8.46 |
| 8位 | 神奈川県 | 11.33 | 埼玉県 | 14.86 | 神奈川県 | 8.41 |
| 9位 | 福島県 | 11.33 | 大阪府 | 14.84 | 新潟県 | 8.39 |
| 10位 | 栃木県 | 11.31 | 北海道 | 14.70 | 佐賀県 | 8.33 |
| 11位 | 長崎県 | 11.28 | 岩手県 | 14.50 | 山口県 | 8.31 |
| 12位 | 岩手県 | 11.25 | 栃木県 | 14.44 | 埼玉県 | 8.29 |
| 13位 | 大阪府 | 11.24 | 神奈川県 | 14.36 | 岐阜県 | 8.28 |
| 14位 | 北海道 | 11.20 | 新潟県 | 14.20 | 栃木県 | 8.28 |
| 15位 | 新潟県 | 11.16 | 長崎県 | 14.18 | 福岡県 | 8.25 |
| 16位 | 愛知県 | 11.12 | 山口県 | 14.01 | 北海道 | 8.21 |
| 17位 | 和歌山県 | 11.01 | 福岡県 | 13.99 | 東京都 | 8.14 |
| 18位 | 山口県 | 10.90 | 茨城県 | 13.94 | 島根県 | 7.98 |
| 19位 | 岐阜県 | 10.89 | 愛知県 | 13.87 | 群馬県 | 7.95 |
| 20位 | 宮城県 | 10.89 | 島根県 | 13.87 | 大阪府 | 7.91 |
| 21位 | 福岡県 | 10.89 | 岐阜県 | 13.73 | 鳥取県 | 7.90 |
| 22位 | 島根県 | 10.77 | 富山県 | 13.69 | 福島県 | 7.84 |
| 23位 | 茨城県 | 10.77 | 京都府 | 13.65 | 富山県 | 7.80 |
| 24位 | 佐賀県 | 10.60 | 兵庫県 | 13.63 | 京都府 | 7.79 |
| 25位 | 京都府 | 10.56 | 和歌山県 | 13.61 | 兵庫県 | 7.77 |
大腸ガン死亡率ワーストランキング(後半)
大腸ガン死亡率ワーストランキング(後半)です。
大腸ガン死亡率ワーストランキング(後半)
| 全国 | 男女計 | 10.74 | 男性 | 13.90 | 女性 | 7.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26位 | 兵庫県 | 10.55 | 千葉県 | 13.61 | 福井県 | 7.71 |
| 27位 | 富山県 | 10.53 | 鹿児島県 | 13.43 | 茨城県 | 7.64 |
| 28位 | 千葉県 | 10.50 | 山梨県 | 13.40 | 沖縄県 | 7.51 |
| 29位 | 三重県 | 10.05 | 宮城県 | 13.34 | 石川県 | 7.51 |
| 30位 | 山梨県 | 9.89 | 佐賀県 | 13.30 | 三重県 | 7.49 |
| 31位 | 鹿児島県 | 9.86 | 三重県 | 12.82 | 千葉県 | 7.46 |
| 32位 | 福井県 | 9.72 | 山形県 | 12.70 | 高知県 | 7.46 |
| 33位 | 高知県 | 9.66 | 静岡県 | 12.50 | 奈良県 | 7.16 |
| 34位 | 静岡県 | 9.61 | 高知県 | 12.22 | 広島県 | 7.06 |
| 35位 | 石川県 | 9.53 | 長野県 | 12.20 | 長野県 | 7.00 |
| 36位 | 長野県 | 9.51 | 広島県 | 12.04 | 静岡県 | 6.89 |
| 37位 | 山形県 | 9.47 | 滋賀県 | 12.03 | 愛媛県 | 6.86 |
| 38位 | 広島県 | 9.42 | 福井県 | 11.98 | 鹿児島県 | 6.69 |
| 39位 | 奈良県 | 9.34 | 石川県 | 11.80 | 滋賀県 | 6.66 |
| 40位 | 滋賀県 | 9.27 | 奈良県 | 11.74 | 山梨県 | 6.58 |
| 41位 | 徳島県 | 8.88 | 徳島県 | 11.74 | 岡山県 | 6.58 |
| 42位 | 岡山県 | 8.81 | 宮崎県 | 11.61 | 山形県 | 6.56 |
| 43位 | 宮崎県 | 8.73 | 大分県 | 11.37 | 熊本県 | 6.34 |
| 44位 | 愛媛県 | 8.72 | 岡山県 | 11.21 | 徳島県 | 6.33 |
| 45位 | 大分県 | 8.63 | 香川県 | 11.09 | 大分県 | 6.27 |
| 46位 | 熊本県 | 8.43 | 熊本県 | 10.87 | 宮崎県 | 6.26 |
| 47位 | 香川県 | 8.24 | 愛媛県 | 10.85 | 香川県 | 5.67 |








