味の素の調味料 低塩分ランキング
更新日:
減塩に欠かせないのが、低塩分調味料。
今まで塩辛いモノばかり食べてたのに、いきなり減塩・塩分カットは辛いもの。
それならまず、低塩分の調味料を調べて、それから始めよう。
味の素の調味料の低塩分ランキングです。
単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
味の素 | 5ふり(0.5g)あたり | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
うま味だし・ハイミー | 4ふり(0.4g)あたり | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
低ナトリウム塩やさしお | 100gあたり | 3.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 46.0 |
瀬戸のほんじお | 100gあたり | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.7 |
アジシオ | 100gあたり | 31 | 5.0 | 0.0 | 2.8 | 91.5 |
瀬戸のほんじお焼き塩 | 100gあたり | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.3 |
味の素のマヨネーズ 低塩分ランキング
単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
ピュアセレクト サラリア | 大さじ1杯(15g)あたり | 110 | 0.2 | 11.0 | 0.5 | 0.3 |
ピュアセレクト マヨネーズ | 大さじ1杯(15g)あたり | 110 | 0.2 | 11.0 | 0.5 | 0.3 |
ピュアセレクト べに花マヨネーズ | 大さじ1杯(15g)あたり | 110 | 0.2 | 11.0 | 0.5 | 0.3 |
ピュアセレクト コクうま 65%カロリーカット | 大さじ1杯(15g)あたり | 36 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 0.7 |
低ナトリウム塩 通販(楽天市場)
ほんだし コンソメの素 低塩分ランキング
ほんだし 低塩分ランキング
単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
お塩控えめの・ほんだし | みそ汁1杯分(1g)あたり | 3.2 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.1 |
ほんだし 焼きあごだし | みそ汁1杯分(1g)あたり | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
ほんだし かつおとこんぶのあわせだし | みそ汁1杯分(1g)あたり | 2.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
毎日カルシウム・ほんだし | みそ汁1杯分(1g)あたり | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.4 |
ほんだし | みそ汁1杯分(1g)あたり | 2.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
ほんだし こんぶだし | すまし汁1杯分(1g)あたり | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
ほんだし いりこだし | みそ汁1杯分(1g)あたり | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
ほんだしパック 濃厚だし | 1袋(8g)あたり | 26 | 4.3 | 0.3 | 1.6 | 1.2 |
コンソメ 中華スープ 低塩分ランキング
単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
丸鶏がらスープ塩分ひかえめ | スープ1杯分あたり | 6.4 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.7 |
干し貝柱スープ | スープ1杯分(2.5g)あたり | 5.2 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 1.1 |
丸鶏がらスープ | スープ1杯分(2.5g)あたり | 4.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.2 |
中華あじ 野菜炒め | 1人分(2.5g)あたり | 4.9 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.2 |
コンソメ塩分ひかえめ | キューブ1個(5.3g | 14 | 0.5 | 0.2 | 2.6 | 1.3 |
コンソメチキン | キューブ1個(5.3g | 12 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 2.4 |
クノールチキンコンソメ | キューブ1個(7.1g | 22 | 1.0 | 0.6 | 3.1 | 2.4 |
コンソメ 固形キューブ | 1個(5.3g | 12 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 2.5 |
コンソメ 顆粒 | 小さじ2杯(5.3g | 12 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 2.5 |
クノールビーフコンソメ | キューブ1個(6.5g | 18 | 0.9 | 0.6 | 2.3 | 2.5 |
中華調味料 クックドゥ 低塩分ランキング
単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
ふんわりかに玉の素 | 1人分(42g)あたり | 52 | 0.9 | 0.7 | 11.0 | 1.6 |
麻婆春雨 甘口 | 1人分(52g)のあたり | 124 | 2.8 | 3.6 | 20.0 | 2.4 |
麻婆春雨 中辛 | 1人分(52g)のあたり | 124 | 2.7 | 4.1 | 19.0 | 2.4 |
クックドゥ 調味料単品
単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
クックドゥ 甜麺醤 | 小さじ1杯(5g)あたり | 16 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 0.3 |
クックドゥ コチュジャン | 小さじ1杯(5g)あたり | 11.3 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 0.4 |
クックドゥ 豆鼓醤 | 小さじ1杯(5g)あたり | 12 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 0.4 |
クックドゥ 熟成豆板醤 | 小さじ1杯(5g)あたり | 5.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 |
セミセパ 和風ゆずしょうゆ | 大さじ1杯(15g)あたり | 38 | 0.4 | 3.1 | 1.8 | 0.7 |
クックドゥ香味ペースト 炒飯 | 1人前(4.3g)あたり | 19 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 1.5 |
クックドゥ香味ペースト 野菜炒め | 1人前(8.5g)あたり | 40 | 0.9 | 3.1 | 2.1 | 2.3 |
クックドゥ オイスターソース | 大さじ1杯(18g) | 31 | 1.4 | 0.0 | 5.5 | 2.1 |
クックドゥ 料理別低塩分ランキング
単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
クックドゥ 豚肉ともやしの甜醤炒め用 | 1人分(26g)あたり | 40 | 1.0 | 1.6 | 5.2 | 1.0 |
クックドゥ 豚肉ともやしの四川香味炒め用 | 1人分(25g)あたり | 36 | 0.9 | 1.9 | 3.8 | 1.1 |
クックドゥ 棒棒鶏用 | 1人分(25g)あたり | 58 | 1.3 | 2.4 | 7.9 | 1.2 |
クックドゥ 八宝菜用 | 1人分(40g)あたり | 32 | 0.5 | 1.8 | 3.2 | 1.2 |
クックドゥ 干焼蝦仁用 | 1人分(31g)あたり | 41 | 0.5 | 2.1 | 4.9 | 1.2 |
クックドゥ 豚肉の黒酢炒め用 | 1人分(37g)あたり | 57 | 0.1 | 0.3 | 13.3 | 1.2 |
クックドゥ 干焼蝦仁用 | 1人分(32g)あたり | 42 | 0.5 | 2.2 | 5.1 | 1.2 |
クックドゥ あらびき肉入り黒麻婆豆腐用中辛 | 1人分(40g)あたり | 93 | 2.0 | 8.4 | 2.6 | 1.2 |
クックドゥ あらびき肉入り黒麻婆豆腐用辛口 | 1人分(40g)あたり | 94 | 2.0 | 8.4 | 2.4 | 1.2 |
クックドゥ よだれ鶏用 | 1人分(23g)あたり | 38 | 0.9 | 0.9 | 6.4 | 1.3 |
クックドゥ 回鍋肉用 | 1人分(26g)あたり | 63 | 1.3 | 4.1 | 5.2 | 1.3 |
クックドゥ 豚肉ともやしの四川香味炒め用 | 1人分(29g)あたり | 41 | 1.0 | 2.2 | 4.4 | 1.3 |
クックドゥ 広東式麻婆豆腐用 | 1人分(36g)あたり | 59 | 0.9 | 4.3 | 4.1 | 1.4 |
クックドゥ 青椒肉絲用 | 1人分(29g)あたり | 31 | 0.9 | 1.4 | 3.7 | 1.4 |
クックドゥ 酢豚用 | 1人分(40g)あたり | 50 | 0.6 | 0.0 | 11.6 | 1.4 |
クックドゥ 豚肉と玉ねぎの中華生姜焼き用 | 1人分(23g)あたり | 48 | 0.8 | 1.1 | 8.8 | 1.4 |
クックドゥ 青椒肉絲用 | 1人分(29g)あたり | 31 | 0.9 | 1.4 | 3.7 | 1.4 |
クックドゥ あらびき肉入り赤麻婆豆腐用中辛 | 1人分(40g)あたり | 83 | 2.1 | 7.4 | 2.0 | 1.4 |
クックドゥ プルコギ用 | 1人分(31g)あたり | 65 | 1.1 | 4.1 | 6.1 | 1.4 |
クックドゥ 四川式麻婆豆腐用 | 1人分(30g)あたり | 57 | 1.6 | 3.8 | 3.9 | 1.6 |
クックドゥ 四川式回鍋肉用 | 1人分(23g)あたり | 36 | 1.1 | 1.0 | 5.5 | 1.6 |
クックドゥ ゴーヤチャンプルー用 | 1人分(25g)あたり | 30 | 0.9 | 1.8 | 2.5 | 1.6 |
クックドゥ あらびき肉入り麻婆豆腐用甘口 | 1人分(40g)あたり | 46 | 2.3 | 2.4 | 3.8 | 1.6 |
クックドゥ あらびき肉入り麻婆茄子用 | 1人分(34g)あたり | 48 | 1.8 | 2.5 | 4.6 | 1.6 |
クックドゥ 麻婆茄子用 | 1人分(34g)あたり | 46 | 1.2 | 2.3 | 5.1 | 1.7 |
クックドゥ ジャ-ジャ-麺用 | 1人分(80g)あたり | 88 | 2.1 | 4.3 | 10.2 | 2.8 |
クックドゥ 豆腐チゲ用 | 1人分(51g)あたり | 35 | 2.9 | 0.3 | 5.3 | 3.3 |
クックドゥ ふかひれ麺用 | 1人分(110g)あたり | 76 | 3.4 | 2.4 | 10.1 | 3.6 |
クックドゥ 通販(楽天市場)
和食のクックドゥ 低塩分ランキング
単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
クックドゥ 鶏肉となすの甘酢炒め用 | 1人分(29g)あたり | 32 | 0.5 | 0.3 | 6.7 | 1.1 |
クックドゥ 豚バラなす用 | 1人分(29g)あたり | 44 | 1.0 | 1.5 | 6.7 | 1.1 |
クックドゥ 豚バラなす用 | 1人分(29g)あたり | 44 | 1.0 | 1.5 | 6.7 | 1.1 |
クックドゥ ガリバタ鶏用 | 1人分(24g)あたり | 47 | 1.0 | 2.4 | 5.6 | 1.2 |
クックドゥ 豚バラピーマン用 | 1人分(29g)あたり | 33 | 0.7 | 0.9 | 5.6 | 1.3 |
クックドゥ とろ卵豚キャベツ用 | 1人分(29g)あたり | 15 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 1.3 |
クックドゥ 肉みそキャベツ用 | 1人分(29g)あたり | 55 | 1.3 | 2.7 | 6.3 | 1.3 |
クックドゥ 肉みそキャベツ用 | 1人分(29g)あたり | 55 | 1.3 | 2.7 | 6.3 | 1.3 |
クックドゥ 鶏手羽じゃが用 | 1人分(29g)のあたり | 30 | 0.9 | 0.0 | 6.6 | 1.5 |
クックドゥ 肉みそ大根用 | 1人分(26g)のあたり | 42 | 1.5 | 0.2 | 8.6 | 1.5 |
クックドゥ 豚バラ大根用 | 1人分(29g)のあたり | 38 | 0.8 | 0.6 | 7.3 | 1.6 |
クックドゥ 肉そぼろ豆腐用 | 1人分(29g)のあたり | 30 | 1.1 | 0.2 | 6.1 | 1.6 |
クックドゥ 厚揚げそぼろ煮用 | 1人分(29g)あたり | 41 | 1.1 | 0.1 | 9.1 | 1.6 |
クックドゥ 鶏肉と玉ねぎの甘酢あん用 | 1人分(29g)あたり | 39 | 0.6 | 0.1 | 8.9 | 1.6 |
クックドゥ 豚バラ大根用 | 1人分(29g)あたり | 38 | 0.8 | 0.6 | 7.3 | 1.6 |
クックドゥ 豚バラ白菜用 | 1人分(31g)のあたり | 41 | 1.2 | 2.4 | 3.8 | 1.7 |
クックドゥ 炊飯器でつくるアジアン鶏飯用 | 1人分(29g)あたり | 18 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 1.9 |
単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
ビストロ・ドゥ 豚のアンチョビガーリック炒め用 | 1人分(48g)あたり | 54 | 0.6 | 4.8 | 2.2 | 1.0 |
ビストロ・ドゥ なすのボローニャ風炒め煮用 | 1人分(56g)あたり | 66 | 1.2 | 3.6 | 7.0 | 1.2 |
ビストロ・ドゥ 鶏のトマトクリーム炒め煮用 | 1人分(52g)あたり | 61 | 1.0 | 3.5 | 6.3 | 1.2 |
ビストロ・ドゥ 鶏のブラウンソース煮込み用 | 1人分(56g)あたり | 35 | 1.2 | 1.3 | 4.8 | 1.2 |