高血圧患者数と食品の相関係数一覧(肉類・乳製品)
更新日:

高血圧性疾患の都道府県別患者数(02・05・08平均)と、H22・17・12年の家計調査の都道府県別食品購入量(2人以上世帯)から高血圧性疾患と食品の相関係数を計算してみた。
高血圧と肉類や乳製品の相関関係は、鶏肉だけがやや関係がありそうだが、バターやチーズが逆相関。
これもパン食関係だから、高血圧にはパン食の方が良さそうと言うことかな。
高血圧患者数と食品の相関係数一覧(肉類・乳製品)
| 食品 | 相関係数22年 | 17年 | 12年 |
| 生鮮肉 | 0.202 | 0.122 | 0.141 |
| 牛肉 | 0.070 | 0.038 | 0.105 |
| 豚肉 | (0.051) | (0.149) | (0.222) |
| 鶏肉 | 0.315 | 0.356 | 0.301 |
| 合いびき肉 | 0.131 | 0.103 | 0.123 |
| 他の生鮮肉 | 0.232 | 0.159 | 0.302 |
| ハム | (0.310) | (0.388) | (0.215) |
| ソーセージ | 0.165 | 0.040 | 0.014 |
| ベーコン | (0.014) | (0.128) | (0.229) |
| 牛乳 | (0.333) | (0.358) | (0.248) |
| 粉ミルク | 0.275 | (0.032) | (0.029) |
| バター | (0.407) | (0.192) | (0.462) |
| チーズ | (0.536) | (0.521) | (0.427) |
| 卵 | 0.273 | 0.162 | 0.225 |
高血圧患者数と食品の相関係数一覧(野菜)
高血圧と野菜の相関係数を計算してみた。
糖尿病・高血圧・脳梗塞との関連では、野菜の多くが逆相関になっていて、高血圧の場合は特にレタスとピーマンが、強めの逆相関になっている。
逆にゴボウは相関係数が大きく、ゴボウを日常的に食べる地域では、高血圧患者も多いという関係だ。
米食でゴボウを食べるとなると、塩分が多い食事と言うことになるので、その影響で高血圧患者が多くなるのだろう。
高血圧患者数と食品の相関係数一覧(野菜)
| 食品 | 相関係数22年 | 17年 | 12年 |
| 生鮮野菜 | (0.247) | (0.230) | (0.105) |
| 葉茎菜 | (0.200) | (0.155) | (0.118) |
| キャベツ | 0.046 | 0.099 | 0.004 |
| ほうれんそう | (0.044) | (0.228) | (0.118) |
| はくさい | 0.034 | 0.236 | 0.092 |
| ねぎ | (0.297) | (0.292) | (0.315) |
| レタス | (0.504) | (0.483) | (0.435) |
| ブロッコリー | (0.281) | (0.175) | (0.369) |
| もやし | 0.076 | 0.079 | 0.193 |
| 他の葉茎菜 | (0.153) | (0.200) | (0.030) |
| 根菜 | (0.221) | (0.130) | (0.144) |
| さつまいも | 0.187 | 0.309 | 0.284 |
| じゃがいも | (0.208) | (0.213) | (0.194) |
| さといも | 0.063 | (0.134) | (0.040) |
| だいこん | (0.452) | (0.147) | (0.198) |
| にんじん | (0.353) | (0.208) | (0.175) |
| ごぼう | 0.354 | 0.469 | 0.457 |
| たまねぎ | (0.073) | (0.046) | (0.047) |
| れんこん | (0.203) | (0.254) | (0.241) |
| たけのこ | 0.094 | (0.011) | (0.019) |
| 他の根菜 | 0.082 | 0.004 | (0.059) |
| 他の野菜 | (0.233) | (0.314) | (0.027) |
| さやまめ | (0.175) | (0.194) | 0.009 |
| かぼちゃ | (0.107) | 0.110 | 0.105 |
| きゅうり | 0.146 | 0.045 | 0.088 |
| なす | (0.105) | (0.062) | 0.152 |
| トマト | (0.255) | (0.326) | (0.100) |
| ピーマン | (0.466) | (0.441) | (0.339) |
| 生しいたけ | (0.110) | (0.056) | (0.073) |
| 他のきのこ | (0.086) | (0.044) | (0.091) |
| 他の野菜のその他 | (0.346) | (0.527) | (0.094) |
| 干ししいたけ | 0.156 | 0.137 | 0.041 |
| わかめ | 0.092 | 0.079 | (0.004) |
| こんぶ | 0.104 | 0.164 | 0.161 |
| 豆腐 | 0.137 | 0.267 | 0.355 |
| 梅干し | (0.276) | 0.101 | (0.210) |
| だいこん漬 | 0.030 | 0.014 | 0.228 |
| はくさい漬 | (0.066) | 0.021 | (0.239) |
| こんぶつくだ煮 | (0.205) | (0.180) | (0.077) |








