マクドナルドハンバーガー 低塩分メニュー・ランキング
更新日:
減塩のための、食品一食当たり塩分量ランキング。
今回はマクドナルドハンバーガーの塩分量のランキング。
マクドナルドHPに載っていた成分表を元に塩分の少ない順にランキングしてみました。
これをみると、ハンバーガー1コ当たり2~3グラム程度の塩分を摂ることになるらしい。
ポテトやシェイクなどのサイドメニューの塩分量も考えると、塩分を1日6グラム以下に抑えようと思うと2コが限界かな。
減塩の道は長く厳しいかも。
マクドナルドハンバーガー 低塩分メニュー・ランキング
商品名 | カロリー | たんぱく | 脂 質 | 炭水化物 | Na | 塩分量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハンバーガー | 275 | 12.3 | 10.6 | 32.4 | 614 | 1.5 |
フィレオフィッシュ | 356 | 13.7 | 14.5 | 42.4 | 678 | 1.7 |
マックポーク | 402 | 14.2 | 23.3 | 34.3 | 744 | 1.9 |
チーズバーガー | 323 | 15.2 | 14.3 | 33.4 | 818 | 2.1 |
えびフィレオ | 388 | 12.1 | 15.8 | 49.4 | 874 | 2.3 |
ベーコンレタスバーガー | 422 | 17.1 | 24 | 34.5 | 929 | 2.4 |
てりやきマックバーガー | 509 | 14.5 | 32.3 | 40 | 915 | 2.4 |
チキンフィレオ | 431 | 19.6 | 19.2 | 44.9 | 926 | 2.4 |
ビッグマック | 556 | 25.5 | 30.2 | 45.5 | 1094 | 2.8 |
クォーターパウンダー・チーズ | 556 | 30 | 31.2 | 38.6 | 1228 | 3.1 |
ダブルチーズバーガー | 481 | 25.8 | 26.6 | 34.4 | 1254 | 3.1 |
アイコンチキン ソルト&レモン | 451 | 22.8 | 23.1 | 38.3 | 1308 | 3.3 |
グランドキャニオンバーガー | 736 | 40.4 | 42 | 48.3 | 1437 | 3.6 |
ダブルクォーターパウンダー・チーズ | 825 | 49.2 | 52.5 | 38.7 | 1462 | 3.7 |
マクドナルドポテト 低塩分メニュー・ランキング
マクドナルドのポテト関連とチキン関連の単品メニューの塩分ランキングです。
この一覧表を見ると、マックフライポテトの塩分量は意外に少なく、カロリーを気にしなければ一番、塩分控えかも。
逆にチキンのメニューは、チキン自体の味が薄いこともあって、高塩分のメニューが多いようです。
ポテト 低塩分メニュー・ランキング
商品名 | カロリー | たんぱく | 脂 質 | 炭水化物 | Na | 塩分量 |
---|---|---|---|---|---|---|
マックフライポテト(S) | 249 | 2.9 | 13.2 | 29.5 | 102 | 0.3 |
マックフライポテト(M) | 454 | 5.3 | 24.2 | 53.7 | 183 | 0.5 |
マックフライポテト(L) | 571 | 6.6 | 30.4 | 67.7 | 234 | 0.6 |
ハッシュポテト | 146 | 1.2 | 9 | 14.9 | 270 | 0.7 |
シャカシャカポテト(バーベキュー味)(M) | 458 | 5.4 | 24.2 | 54.6 | 345 | 0.9 |
シャカシャカポテト(バーベキュー味)(L) | 576 | 6.8 | 30.5 | 68.5 | 396 | 1 |
バーベキュー味シーズニング | 5 | 0.2 | 0 | 0.9 | 162 | 0.4 |
チキン 低塩分メニュー・ランキング
商品名 | カロリー | たんぱく | 脂 質 | 炭水化物 | Na | 塩分量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジューシーチキンセレクト(1本) | 160 | 9.6 | 9.9 | 8 | 441 | 1.1 |
シャカシャカチキン(チキンのみ) | 180 | 14.7 | 8.3 | 11.5 | 535 | 1.4 |
シャカシャカチキン レモン味 | 185 | 14.8 | 8.4 | 12.7 | 575 | 1.5 |
シャカシャカチキン ブラックペッパー | 187 | 15.1 | 8.4 | 12.8 | 643 | 1.6 |
シャカシャカチキン チーズ | 188 | 15.1 | 8.6 | 12.5 | 660 | 1.7 |
アイコンチキンスナック | 179 | 14.1 | 10.8 | 6.1 | 696 | 1.8 |
ジューシーチキンセレクト(2本) | 320 | 19.3 | 19.8 | 15.9 | 881 | 2.2 |
マックサンデー 塩分
商品名 | カロリー | たんぱく | 脂 質 | 炭水化物 | Na | 塩分量 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデー ストロベリー | 199 | 4.9 | 4.6 | 34.6 | 82 | 0.2 |
サンデー チョコレート | 237 | 5.4 | 6.3 | 40 | 61 | 0.2 |
ソフトツイスト | 144 | 4.1 | 3.6 | 23.6 | 65 | 0.2 |