このページの目次
子宮ガン死亡率と穀類との相関関係は?
更新日:
子宮ガン死亡率と穀類との相関係数。
子宮ガンの都道府県別死亡者数平均(2005-2009)と、H22・17・12年の家計調査の都道府県別食品購入量(2人以上世帯)から子宮ガンと食品の相関係数を計算してみた。
子宮ガン死亡率と穀類との相関係数一覧
| 食品 | 22年 | 17年 | 12年 |
|---|---|---|---|
| 米 | 0.040 | (0.030) | (0.107) |
| パン | (0.202) | (0.071) | (0.223) |
| 食パン | (0.280) | (0.286) | (0.248) |
| 他のパン | (0.109) | 0.052 | (0.110) |
| めん類 | (0.173) | (0.215) | (0.278) |
| 生うどん・そば | (0.388) | (0.434) | (0.428) |
| 乾うどん・そば | (0.033) | (0.222) | (0.074) |
| スパゲッティ | 0.278 | 0.040 | 0.065 |
| 中華めん | 0.329 | 0.409 | 0.325 |
| カップめん | (0.067) | (0.058) | (0.239) |
| 即席めん | (0.296) | (0.157) | |
| 他のめん類 | 0.143 | 0.244 | 0.275 |
| 他の穀類 | 0.153 | 0.115 | 0.060 |
| 小麦粉 | (0.048) | 0.166 | 0.120 |
| もち | 0.129 | (0.085) | (0.171) |
| 他の穀類のその他 | 0.119 | (0.068) | 0.200 |
子宮ガン死亡率と魚介類との相関関係は?
子宮ガン死亡率と魚介類との相関係数一覧
| 食品 | 22年 | 17年 | 12年 |
|---|---|---|---|
| 生鮮魚介 | (0.343) | (0.225) | (0.307) |
| 鮮魚 | (0.411) | (0.239) | (0.308) |
| まぐろ | 0.291 | 0.350 | 0.302 |
| あじ | (0.224) | (0.227) | (0.293) |
| いわし | (0.360) | (0.334) | (0.289) |
| かつお | (0.064) | 0.018 | (0.059) |
| かれい | (0.281) | (0.269) | (0.199) |
| さけ | 0.210 | 0.230 | 0.201 |
| さば | (0.308) | (0.107) | (0.307) |
| さんま | 0.105 | 0.281 | 0.171 |
| たい | (0.248) | (0.224) | (0.168) |
| ぶり | (0.577) | (0.451) | (0.476) |
| いか | (0.258) | (0.222) | (0.139) |
| たこ | (0.188) | (0.278) | (0.152) |
| えび | (0.389) | (0.390) | (0.381) |
| かに | (0.329) | (0.323) | (0.277) |
| 他の鮮魚 | (0.222) | (0.179) | (0.216) |
| さしみ盛合わせ | (0.093) | 0.008 | 0.043 |
| 貝類 | 0.062 | (0.064) | (0.201) |
| あさり | (0.064) | (0.163) | (0.254) |
| しじみ | (0.142) | (0.039) | (0.068) |
| かき(貝) | 0.127 | (0.156) | (0.223) |
| ほたて貝 | 0.171 | 0.169 | 0.156 |
| 他の貝 | (0.313) | (0.324) | (0.331) |
| 塩干魚介 | (0.023) | (0.064) | (0.213) |
| 塩さけ | (0.044) | (0.076) | (0.060) |
| たらこ | 0.157 | 0.097 | 0.052 |
| しらす干し | (0.025) | (0.090) | (0.134) |
| 干しあじ | 0.122 | 0.125 | 0.061 |
| 煮干し | (0.186) | (0.146) | (0.135) |
| 他の塩干魚介 | (0.066) | (0.074) | (0.270) |
| かつお節・削り節 | 0.420 | 0.442 | 0.364 |








