このページの目次
胃ガンと野菜の相関係数一覧
更新日:
ガンの都道府県別死亡者数平均(2005-2009)と、H22・17・12年の家計調査の都道府県別食品購入量(2人以上世帯)からガンと食品の相関係数を計算してみた。
0.4以上は相関関係有り。
()はマイナスで逆相関を表す。
なお相関関係があっても、どういう理由なのかは不明で、たくさん食べたからと言ってガンになるわけではない。
胃ガン死亡率と野菜類の相関係数一覧
食品 | 22年 | 男性 | 女性 | 17年 | 男性 | 女性 | 12年 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生鮮野菜 | 0.288 | 0.306 | 0.121 | 0.413 | 0.433 | 0.277 | 0.426 | 0.455 | 0.265 |
葉茎菜 | 0.432 | 0.467 | 0.228 | 0.527 | 0.566 | 0.336 | 0.508 | 0.545 | 0.318 |
キャベツ | 0.114 | 0.118 | 0.057 | 0.278 | 0.270 | 0.282 | 0.181 | 0.168 | 0.164 |
ほうれんそう | 0.546 | 0.593 | 0.341 | 0.535 | 0.579 | 0.310 | 0.538 | 0.587 | 0.334 |
はくさい | 0.085 | 0.061 | 0.157 | 0.285 | 0.267 | 0.390 | 0.384 | 0.389 | 0.401 |
ねぎ | 0.488 | 0.515 | 0.276 | 0.475 | 0.501 | 0.271 | 0.500 | 0.522 | 0.290 |
レタス | (0.102) | (0.122) | (0.176) | (0.184) | (0.210) | (0.197) | (0.026) | (0.065) | (0.049) |
ブロッコリー | 0.401 | 0.411 | 0.226 | 0.441 | 0.461 | 0.273 | 0.419 | 0.431 | 0.240 |
もやし | 0.384 | 0.432 | 0.245 | 0.235 | 0.284 | 0.119 | 0.276 | 0.320 | 0.187 |
他の葉茎菜 | 0.419 | 0.481 | 0.157 | 0.351 | 0.415 | 0.099 | 0.383 | 0.446 | 0.156 |
根菜 | 0.116 | 0.126 | (0.002) | 0.276 | 0.296 | 0.188 | 0.317 | 0.338 | 0.191 |
さつまいも | 0.111 | 0.100 | 0.128 | 0.291 | 0.292 | 0.252 | 0.229 | 0.228 | 0.236 |
じゃがいも | (0.047) | (0.082) | (0.005) | (0.039) | (0.071) | 0.048 | (0.036) | (0.067) | 0.039 |
さといも | (0.021) | (0.057) | 0.039 | (0.024) | (0.060) | 0.015 | 0.090 | 0.065 | 0.102 |
だいこん | 0.096 | 0.120 | (0.093) | 0.274 | 0.317 | 0.117 | 0.299 | 0.342 | 0.094 |
にんじん | (0.252) | (0.231) | (0.359) | (0.160) | (0.115) | (0.290) | 0.019 | 0.045 | (0.089) |
ごぼう | 0.140 | 0.174 | 0.093 | 0.087 | 0.105 | 0.131 | 0.277 | 0.307 | 0.290 |
たまねぎ | (0.045) | (0.033) | (0.075) | 0.070 | 0.102 | 0.013 | 0.127 | 0.152 | 0.036 |
れんこん | 0.137 | 0.103 | 0.171 | 0.160 | 0.123 | 0.195 | 0.137 | 0.097 | 0.184 |
たけのこ | 0.394 | 0.391 | 0.331 | 0.352 | 0.347 | 0.314 | 0.435 | 0.435 | 0.366 |
他の根菜 | 0.480 | 0.521 | 0.332 | 0.540 | 0.561 | 0.450 | 0.450 | 0.487 | 0.295 |
他の野菜 | 0.294 | 0.304 | 0.147 | 0.398 | 0.396 | 0.281 | 0.386 | 0.409 | 0.245 |
さやまめ | 0.565 | 0.565 | 0.451 | 0.490 | 0.483 | 0.395 | 0.553 | 0.555 | 0.454 |
かぼちゃ | 0.266 | 0.270 | 0.197 | 0.046 | 0.012 | 0.153 | 0.395 | 0.396 | 0.404 |
きゅうり | 0.011 | 0.029 | (0.091) | 0.205 | 0.223 | 0.083 | 0.101 | 0.127 | (0.050) |
なす | 0.491 | 0.492 | 0.426 | 0.529 | 0.530 | 0.466 | 0.587 | 0.594 | 0.532 |
トマト | 0.248 | 0.246 | 0.145 | 0.306 | 0.290 | 0.256 | 0.220 | 0.222 | 0.153 |
ピーマン | (0.104) | (0.082) | (0.190) | (0.117) | (0.104) | (0.203) | (0.170) | (0.170) | (0.234) |
生しいたけ | 0.397 | 0.386 | 0.352 | 0.432 | 0.402 | 0.436 | 0.467 | 0.449 | 0.461 |
他のきのこ | 0.348 | 0.388 | 0.168 | 0.486 | 0.509 | 0.347 | 0.485 | 0.520 | 0.317 |
他の野菜のその他 | (0.228) | (0.232) | (0.294) | (0.232) | (0.237) | (0.309) | (0.141) | (0.108) | (0.240) |
胃ガンと肉・その他の相関係数一覧
胃ガン死亡率と肉類の相関係数一覧
食品 | 22年 | 男性 | 女性 | 17年 | 男性 | 女性 | 12年 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生鮮肉 | (0.127) | (0.124) | (0.033) | (0.207) | (0.214) | (0.074) | (0.064) | (0.070) | 0.051 |
牛肉 | (0.090) | (0.123) | 0.049 | (0.065) | (0.105) | 0.089 | (0.033) | (0.070) | 0.131 |
豚肉 | 0.194 | 0.251 | 0.001 | 0.080 | 0.134 | (0.088) | 0.244 | 0.288 | 0.050 |
鶏肉 | (0.159) | (0.172) | 0.003 | (0.233) | (0.249) | (0.049) | (0.229) | (0.248) | (0.048) |
合いびき肉 | (0.316) | (0.380) | (0.044) | (0.177) | (0.248) | 0.090 | (0.157) | (0.207) | 0.061 |
他の生鮮肉 | (0.507) | (0.474) | (0.419) | (0.536) | (0.509) | (0.461) | (0.401) | (0.359) | (0.329) |
ハム | 0.175 | 0.172 | 0.075 | 0.047 | 0.006 | 0.067 | 0.345 | 0.306 | 0.374 |
ソーセージ | 0.082 | 0.103 | 0.073 | 0.210 | 0.203 | 0.206 | 0.310 | 0.341 | 0.232 |
ベーコン | (0.031) | 0.008 | (0.097) | (0.159) | (0.149) | (0.174) | (0.127) | (0.117) | (0.125) |
牛乳 | 0.403 | 0.391 | 0.276 | 0.255 | 0.247 | 0.157 | 0.187 | 0.170 | 0.126 |
粉ミルク | (0.135) | (0.116) | (0.118) | (0.147) | (0.122) | (0.250) | (0.255) | (0.266) | (0.236) |
バター | 0.051 | 0.057 | (0.021) | 0.084 | 0.080 | 0.041 | 0.142 | 0.162 | (0.010) |
チーズ | (0.006) | 0.032 | (0.201) | 0.010 | 0.048 | (0.214) | 0.119 | 0.146 | (0.033) |
卵 | 0.153 | 0.169 | 0.200 | 0.207 | 0.179 | 0.331 | 0.380 | 0.369 | 0.444 |
胃ガン死亡率と乾物・漬け物の相関係数一覧
食品 | 22年 | 男性 | 女性 | 17年 | 男性 | 女性 | 12年 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干ししいたけ | (0.235) | (0.247) | (0.118) | (0.450) | (0.421) | (0.393) | (0.611) | (0.590) | (0.528) |
わかめ | 0.329 | 0.379 | 0.144 | 0.295 | 0.330 | 0.146 | 0.410 | 0.442 | 0.262 |
こんぶ | 0.232 | 0.285 | 0.065 | 0.190 | 0.221 | 0.130 | 0.241 | 0.298 | 0.099 |
豆腐 | 0.345 | 0.359 | 0.277 | 0.119 | 0.121 | 0.154 | 0.314 | 0.325 | 0.297 |
梅干し | 0.061 | 0.073 | (0.028) | 0.049 | 0.088 | (0.033) | 0.157 | 0.196 | 0.006 |
だいこん漬 | 0.509 | 0.531 | 0.423 | 0.387 | 0.386 | 0.372 | 0.401 | 0.411 | 0.389 |
はくさい漬 | 0.328 | 0.285 | 0.406 | 0.213 | 0.189 | 0.298 | 0.299 | 0.306 | 0.181 |
こんぶつくだ煮 | 0.272 | 0.288 | 0.169 | 0.294 | 0.267 | 0.305 | 0.344 | 0.335 | 0.323 |