やよい軒 炭水化物ランキング for 抗糖化・糖質制限ダイエット
更新日:
糖質制限ダイエット、糖質制限健康法のための炭水化物ランキング、やよい軒の巻。
やよい軒でも1食あたり炭水化物100グラムを超えるメニューがたくさんあって、ちょっと困ったもんだね。
ただし、ご飯だけで炭水化物は60~90グラムもあるわけだから、ご飯抜き・おかずのみのマイナス90でみると、おかずは炭水化物15~35グラムくらいいって事だな。
その中でも炭水化物量が多いのは、カツとフライと揚げ物。
衣があるとどうしても10~15グラムくらい炭水化物が増える。
焼き肉や甘酢などのタレも約10グラムくらい増えると観れば良さそうだ。
やよい軒 炭水化物ランキング for 抗糖化・糖質制限ダイエット
商品名 | カロリーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 塩分量g |
とりカツ定食 | 1294.0 | 51.5 | 65.4 | 125.4 | 9.0 |
すき焼き定食 | 1168.0 | 34.8 | 59.3 | 123.9 | 8.3 |
焼肉&シーフードフライ定食 | 1146.0 | 29.0 | 59.7 | 122.3 | 5.5 |
チキン南蛮とエビフライの定食 | 1184.0 | 41.2 | 58.9 | 122.1 | 7.3 |
カレー鍋定食 | 1110.0 | 40.0 | 52.2 | 120.5 | 6.1 |
味噌かつ煮定食 | 1017.0 | 40.5 | 42.1 | 118.9 | 5.6 |
ロースとんかつ定食 | 908.0 | 39.4 | 33.8 | 111.8 | 8.5 |
チキン南蛮定食 | 968.0 | 34.5 | 43.0 | 110.5 | 6.3 |
彩定食 | 816.0 | 27.2 | 30.1 | 109.5 | 4.2 |
ミックスグリル定食 | 1156.0 | 49.9 | 57.1 | 109.2 | 8.8 |
コンビハンバーグ定食 | 1240.0 | 43.1 | 70.4 | 107.2 | 7.2 |
チーズinハンバーグ定食 | 1152.0 | 42.3 | 61.5 | 106.4 | 5.9 |
和風ハンバーグランチ | 941.0 | 34.8 | 41.5 | 105.9 | 6.4 |
焼肉定食 | 891.0 | 25.7 | 40.5 | 105.0 | 5.6 |
かきフライ定食 | 935.0 | 25.0 | 47.3 | 102.4 | 4.0 |
洋風ハンバーグランチ | 940.0 | 36.4 | 43.1 | 101.7 | 6.7 |
チゲ鍋定食 | 949.0 | 38.7 | 43.1 | 101.7 | 7.1 |
やよい軒 炭水化物ランキング for 抗糖化・糖質制限ダイエット その2
糖質制限ダイエットのための、やよい軒、炭水化物ランキング。
後半は1食あたり炭水化物100グラム以下メニューのリスト。
やはりフライや甘辛ダレを使わない塩焼きなどが炭水化物量が少ない。
ただ定食メニューでご飯一食分の炭水化物90グラムを切っているメニューがあるところを見ると、ご飯は小として計算しているのかも。
となるとご飯分はたぶん60~70グラム見当というところかな。
オリジン弁当で言うジャンボ手作りおにぎり1個分くらい。
やよい軒 炭水化物ランキング for 抗糖化・糖質制限ダイエット
商品名 | カロリーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 塩分量g |
塩ちゃんこ鍋定食 | 817.0 | 37.8 | 32.5 | 93.3 | 4.4 |
なす味噌としまほっけの定食 | 759.0 | 30.4 | 30.8 | 90.2 | 5.1 |
ミックスとじ定食 | 841.0 | 37.9 | 36.7 | 89.7 | 5.2 |
坦々ごま鍋定食 | 978.0 | 46.0 | 49.0 | 88.4 | 6.0 |
から揚げ定食 | 823.0 | 50.3 | 29.7 | 88.2 | 6.1 |
サバの味噌煮定食 | 743.0 | 29.8 | 30.2 | 87.8 | 3.7 |
しょうが焼定食 | 716.0 | 24.1 | 29.6 | 87.8 | 4.5 |
肉野菜炒め定食 | 656.0 | 24.0 | 24.4 | 84.9 | 5.0 |
サバの塩焼定食 | 807.0 | 37.0 | 39.1 | 76.7 | 3.9 |
しまほっけ定食 | 881.0 | 55.9 | 39.8 | 75.2 | 5.3 |
やよい軒(ドンブリモノ) 炭水化物ランキング for 抗糖化・糖質制限ダイエット
こちらは丼モノのランキング。
丼はどうしても炭水化物が増えてしまうので避けたいが、1日1食くらいなら食べても良いレベルかも。
ただしカツ丼とうどんのセットなどは厳禁だな。
商品名 | カロリーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 塩分量g |
かつ丼と うどんのセット | 1220.0 | 39.9 | 49.0 | 154.6 | 7.3 |
桜島どりの親子丼と うどんのセット | 904.0 | 43.7 | 22.8 | 130.4 | 6.5 |
鉄火丼と うどんのセット | 647.0 | 32.6 | 2.3 | 123.5 | 3.7 |
かつ丼(みそ汁付 ) | 1076.0 | 35.6 | 49.3 | 122.2 | 6.1 |
桜島どりの親子丼(みそ汁付 ) | 760.0 | 39.4 | 23.1 | 98.0 | 5.3 |
鉄火丼(みそ汁付 ) | 503.0 | 28.3 | 2.6 | 91.1 | 2.5 |
やよい軒(朝定食) 炭水化物ランキング for 抗糖化・糖質制限ダイエット
こちらは朝定食メニューのランキング。
肉や魚、卵や納豆など、タンパク質が多い材料は、炭水化物が少なめなので、こんなものか。
商品名 | カロリーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 塩分量g |
納豆朝食 | 576.0 | 28.2 | 12.4 | 87.8 | 2.9 |
焼シャケ朝食 | 626.0 | 36.5 | 15.4 | 86.4 | 3.2 |
目玉焼朝食 | 722.0 | 24.6 | 30.7 | 86.2 | 4.2 |