このページの目次
前立腺ガン死亡率と穀類の相関は
更新日:
前立腺ガン死亡率と穀類の相関前立腺ガンの都道府県別死亡者数平均(2005-2009)と、H22・17・12年の家計調査の都道府県別食品購入量(2人以上世帯)から前立腺ガンと穀類の相関係数を計算してみた。
前立腺ガン死亡率と穀類の相関係数一覧
| 食品 | 22年 | 17年 | 12年 |
|---|---|---|---|
| 米 | 0.049 | 0.031 | 0.003 |
| パン | (0.493) | (0.364) | (0.436) |
| 食パン | (0.583) | (0.467) | (0.416) |
| 他のパン | (0.331) | (0.294) | (0.328) |
| めん類 | (0.117) | (0.208) | (0.179) |
| 生うどん・そば | (0.477) | (0.472) | (0.485) |
| 乾うどん・そば | 0.012 | (0.133) | 0.028 |
| スパゲッティ | 0.472 | 0.318 | 0.216 |
| 中華めん | 0.384 | 0.226 | 0.285 |
| カップめん | 0.496 | 0.381 | 0.312 |
| 即席めん | 0.202 | 0.139 | |
| 他のめん類 | 0.006 | 0.190 | 0.162 |
| 他の穀類 | (0.138) | (0.158) | (0.364) |
| 小麦粉 | (0.041) | (0.033) | (0.117) |
| もち | (0.155) | (0.257) | (0.432) |
| 他の穀類のその他 | (0.185) | (0.228) | 0.113 |
前立腺ガン死亡率と魚介類の相関は
前立腺ガン死亡率と魚介類の相関係数一覧
| 食品 | 22年男性 | 17年男性 | 12年男性 |
|---|---|---|---|
| 生鮮魚介 | 0.220 | 0.168 | 0.307 |
| 鮮魚 | 0.157 | 0.138 | 0.279 |
| まぐろ | 0.097 | 0.175 | 0.203 |
| あじ | (0.126) | (0.173) | (0.114) |
| いわし | 0.045 | (0.137) | 0.156 |
| かつお | 0.085 | 0.129 | 0.091 |
| かれい | 0.329 | 0.330 | 0.373 |
| さけ | 0.548 | 0.411 | 0.499 |
| さば | (0.017) | 0.070 | 0.117 |
| さんま | 0.433 | 0.453 | 0.381 |
| たい | (0.162) | (0.239) | (0.125) |
| ぶり | (0.411) | (0.501) | (0.433) |
| いか | 0.268 | 0.156 | 0.337 |
| たこ | (0.301) | (0.169) | (0.290) |
| えび | (0.235) | (0.298) | (0.307) |
| かに | (0.054) | (0.062) | (0.048) |
| 他の鮮魚 | 0.230 | 0.211 | 0.259 |
| さしみ盛合わせ | (0.289) | (0.216) | (0.039) |
| 貝類 | 0.442 | 0.328 | 0.381 |
| あさり | (0.165) | (0.187) | (0.186) |
| しじみ | 0.232 | 0.183 | 0.357 |
| かき(貝) | (0.113) | (0.416) | (0.254) |
| ほたて貝 | 0.649 | 0.636 | 0.649 |
| 他の貝 | 0.145 | (0.030) | 0.015 |
| 塩干魚介 | 0.363 | 0.382 | 0.293 |
| 塩さけ | 0.239 | 0.334 | 0.181 |
| たらこ | 0.282 | 0.375 | 0.347 |
| しらす干し | (0.089) | (0.166) | (0.217) |
| 干しあじ | (0.010) | (0.046) | 0.033 |
| 煮干し | (0.133) | (0.045) | (0.024) |
| 他の塩干魚介 | 0.413 | 0.348 | 0.285 |
| かつお節・削り節 | 0.029 | (0.026) | 0.024 |








