このページの目次
前立腺ガン死亡率と肉の相関関係
更新日:
前立腺ガン死亡率と肉・野菜の相関関係。
前立腺ガンの都道府県別死亡者数平均(2005-2009)と、H22・17・12年の家計調査の都道府県別食品購入量(2人以上世帯)から前立腺ガンと食品の相関係数を計算してみた。
前立腺ガン死亡率との相関係数一覧
| 食品 | 22年男性 | 17年男性 | 12年男性 |
|---|---|---|---|
| 生鮮肉 | 0.022 | 0.092 | 0.128 |
| 牛肉 | (0.414) | (0.434) | (0.366) |
| 豚肉 | 0.472 | 0.548 | 0.535 |
| 鶏肉 | 0.076 | 0.038 | 0.036 |
| 合いびき肉 | (0.372) | (0.427) | (0.313) |
| 他の生鮮肉 | 0.179 | 0.271 | 0.338 |
| ハム | 0.011 | (0.197) | 0.016 |
| ソーセージ | 0.363 | 0.257 | 0.478 |
| ベーコン | 0.360 | 0.293 | 0.399 |
| 牛乳 | (0.134) | (0.296) | (0.267) |
| 粉ミルク | 0.147 | 0.028 | (0.150) |
| バター | (0.036) | 0.113 | 0.074 |
| チーズ | 0.255 | 0.154 | 0.212 |
| 卵 | 0.189 | (0.147) | 0.041 |
死亡率との相関係数一覧
| 食品 | 22年男性 | 17年男性 | 12年男性 |
|---|---|---|---|
| 干ししいたけ | 0.088 | 0.177 | 0.167 |
| わかめ | 0.332 | 0.354 | 0.364 |
| こんぶ | 0.143 | 0.162 | 0.251 |
| 豆腐 | 0.125 | 0.092 | 0.012 |
| 梅干し | 0.221 | 0.367 | 0.370 |
| だいこん漬 | (0.025) | (0.281) | (0.061) |
| はくさい漬 | 0.036 | (0.120) | (0.132) |
| こんぶつくだ煮 | (0.014) | (0.123) | (0.224) |
前立腺ガン死亡率と野菜の相関は
前立腺ガン死亡率と野菜の相関係数一覧
| 食品 | 22年男性 | 17年男性 | 12年男性 |
|---|---|---|---|
| 生鮮野菜 | 0.140 | 0.283 | 0.195 |
| 葉茎菜 | 0.152 | 0.288 | 0.187 |
| キャベツ | 0.115 | 0.275 | 0.261 |
| ほうれんそう | 0.023 | 0.005 | 0.030 |
| はくさい | (0.157) | (0.125) | (0.289) |
| ねぎ | 0.238 | 0.229 | 0.152 |
| レタス | 0.072 | (0.004) | 0.071 |
| ブロッコリー | (0.087) | 0.127 | 0.025 |
| もやし | 0.429 | 0.471 | 0.598 |
| 他の葉茎菜 | 0.020 | 0.260 | 0.117 |
| 根菜 | 0.165 | 0.367 | 0.203 |
| さつまいも | 0.160 | 0.226 | 0.205 |
| じゃがいも | (0.194) | (0.198) | (0.148) |
| さといも | (0.222) | (0.240) | (0.254) |
| だいこん | 0.270 | 0.597 | 0.341 |
| にんじん | 0.311 | 0.412 | 0.405 |
| ごぼう | 0.326 | 0.211 | 0.212 |
| たまねぎ | 0.294 | 0.400 | 0.215 |
| れんこん | (0.304) | (0.295) | (0.348) |
| たけのこ | (0.288) | (0.226) | (0.283) |
| 他の根菜 | 0.140 | 0.295 | 0.217 |
| 他の野菜 | 0.114 | 0.084 | 0.157 |
| さやまめ | (0.006) | 0.052 | 0.015 |
| かぼちゃ | (0.127) | (0.269) | 0.022 |
| きゅうり | 0.208 | 0.214 | 0.190 |
| なす | 0.002 | (0.172) | (0.001) |
| トマト | 0.168 | 0.195 | 0.186 |
| ピーマン | 0.042 | 0.075 | 0.007 |
| 生しいたけ | (0.166) | (0.186) | (0.095) |
| 他のきのこ | (0.036) | (0.224) | (0.035) |
| 他の野菜のその他 | 0.178 | 0.211 | 0.209 |








