このページの目次
前立腺ガンとお酒・調味料などとの相関
更新日:
前立腺ガンとお酒・果物などとの相関前立腺ガンの都道府県別死亡者数平均(2005-2009)と、H22・17・12年の家計調査の都道府県別食品購入量(2人以上世帯)から前立腺ガンとお酒・果物などとの相関係数を計算してみた。
前立腺ガン死亡率とお酒・飲料の相関係数一覧
| 食品 | 22年男性 | 17年男性 | 12年男性 |
|---|---|---|---|
| 緑茶 | (0.188) | (0.202) | (0.045) |
| 紅茶 | (0.150) | (0.058) | (0.131) |
| 他の茶葉 | (0.418) | (0.169) | (0.274) |
| コーヒー | (0.026) | (0.138) | (0.213) |
| 清酒 | 0.063 | (0.078) | 0.016 |
| 焼ちゅう | 0.419 | 0.451 | 0.392 |
| ビール | (0.141) | (0.095) | (0.132) |
| ウイスキー | 0.251 | 0.264 | 0.242 |
| ワイン | 0.186 | 0.125 | 0.348 |
| 発泡酒・ビール風アルコール飲料 | 0.291 | 0.092 | 0.047 |
前立腺ガン死亡率と調味料との相関係数一覧
| 食品 | 22年男性 | 17年男性 | 12年男性 |
|---|---|---|---|
| 油脂 | 0.430 | 0.311 | 0.172 |
| 食用油 | 0.474 | 0.323 | 0.261 |
| マーガリン | (0.327) | (0.254) | (0.372) |
| 食塩 | 0.113 | 0.364 | 0.109 |
| しょう油 | (0.003) | 0.117 | (0.119) |
| みそ | 0.369 | 0.240 | 0.220 |
| 砂糖 | (0.012) | 0.005 | 0.102 |
| 酢 | (0.134) | (0.202) | (0.210) |
| ソース | (0.322) | (0.344) | (0.379) |
| ケチャップ | 0.056 | (0.183) | (0.056) |
| マヨネーズ・マヨネーズ風調味料 | 0.144 | 0.152 | 0.103 |
| ジャム | 0.066 | (0.123) | (0.047) |
| カレールウ | 0.243 | 0.068 | 0.227 |
前立腺ガン死亡率と果物の相関は
前立腺ガン死亡率と果物の相関係数一覧
| 食品 | 22年男性 | 17年男性 | 12年男性 |
|---|---|---|---|
| 生鮮果物 | 0.196 | 0.040 | 0.208 |
| りんご | 0.399 | 0.364 | 0.491 |
| みかん | 0.014 | (0.190) | (0.039) |
| グレープフルーツ | 0.162 | 0.170 | 0.117 |
| オレンジ | (0.057) | (0.212) | (0.142) |
| 他の柑きつ類 | (0.079) | (0.083) | (0.080) |
| なし | 0.063 | (0.129) | 0.034 |
| ぶどう | (0.116) | (0.049) | (0.035) |
| かき(果物) | 0.051 | (0.026) | 0.061 |
| もも | 0.108 | 0.100 | 0.058 |
| すいか | (0.134) | (0.070) | (0.079) |
| メロン | 0.058 | 0.161 | 0.182 |
| いちご | (0.042) | (0.047) | (0.007) |
| バナナ | (0.206) | (0.100) | (0.088) |
| キウイフルーツ | 0.091 | (0.108) | |
| 他の果物 | 0.131 | 0.065 | 0.066 |








