糖尿病患者数と食品の相関係数一覧(酒・飲料)
更新日:

糖尿病の都道府県別患者数(02・05・08平均)と、H22・17・12年の家計調査の都道府県別食品購入量(2人以上世帯)から病気と食品の相関係数を計算してみた。
酒や飲料との相関では、特に関係がありそうなモノはないが、酢はなぜか相関、ジャムが逆相関になっている。
酢を使うのはたぶん、米食であり、ジャムを使うと言うことは、パン食と言うことだから、そのあたりに関係があるのかも知れない。
なお相関関係があっても、どういう理由なのかは不明で、たくさん食べたからと言って必ず病気になるわけではない。
糖尿病患者数と食品の相関係数一覧(酒・飲料)
| 食品 | 相関係数22年 | 17年 | 12年 |
| 緑茶 | (0.069) | 0.162 | (0.240) |
| 紅茶 | 0.034 | (0.181) | (0.171) |
| 他の茶葉 | 0.143 | 0.173 | 0.155 |
| コーヒー | 0.129 | 0.123 | (0.031) |
| 清酒 | 0.010 | 0.049 | 0.053 |
| 焼ちゅう | 0.155 | 0.171 | 0.190 |
| ビール | 0.079 | 0.227 | 0.100 |
| ウイスキー | (0.044) | (0.293) | (0.114) |
| ワイン | (0.276) | (0.276) | (0.242) |
| 発泡酒・ビール風アルコール飲料 | 0.165 | 0.064 | 0.212 |
糖尿病患者数と食品の相関係数一覧(調味料)
| 食品 | 相関係数22年 | 17年 | 12年 |
| 油脂 | (0.044) | (0.170) | (0.056) |
| 食用油 | (0.060) | (0.169) | (0.049) |
| マーガリン | 0.166 | 0.033 | (0.022) |
| 食塩 | (0.042) | 0.057 | (0.118) |
| しょう油 | 0.286 | 0.099 | 0.235 |
| みそ | 0.067 | 0.138 | 0.028 |
| 砂糖 | 0.237 | 0.214 | 0.212 |
| 酢 | 0.114 | 0.336 | 0.331 |
| ソース | 0.194 | 0.258 | 0.201 |
| ケチャップ | 0.063 | 0.403 | 0.047 |
| マヨネーズ・マヨネーズ風調味料 | 0.251 | (0.197) | (0.168) |
| ジャム | (0.344) | (0.376) | (0.394) |
| カレールウ | 0.138 | (0.173) | 0.074 |
糖尿病患者数と食品の相関係数一覧(果物)
糖尿病と食品の相関係数を計算してみた。
果物との相関係数計算では、グレープフルーツのみ逆相関が出た。
他の果物の消費量と糖尿病は関連が無く、グレープフルーツの購入量が多い都道府県では、糖尿病の患者数が少ないという傾向がある。
糖尿病に関しては、都道府県ランキングで、東京を初めとする関東の県がランキング下位で、ちょっと不思議であったのだが、いかにもグレープフルーツの消費量が多そうだから、このあたりに関連があるのかも知れない。
糖尿病患者数と食品の相関係数一覧(果物)
| 食品 | 相関係数22年 | 17年 | 12年 |
| 生鮮果物 | (0.268) | (0.038) | 0.001 |
| りんご | (0.019) | (0.045) | 0.123 |
| みかん | 0.040 | 0.261 | 0.091 |
| グレープフルーツ | (0.543) | (0.587) | (0.444) |
| オレンジ | (0.393) | (0.183) | (0.294) |
| 他の柑きつ類 | 0.087 | 0.259 | 0.162 |
| なし | (0.211) | (0.143) | (0.135) |
| ぶどう | 0.027 | 0.092 | 0.123 |
| かき(果物) | (0.013) | 0.093 | 0.188 |
| もも | (0.148) | (0.098) | (0.037) |
| すいか | (0.267) | (0.024) | (0.014) |
| メロン | (0.232) | (0.191) | (0.073) |
| いちご | (0.261) | (0.320) | (0.157) |
| バナナ | 0.064 | 0.150 | (0.043) |
| キウイフルーツ | (0.264) | (0.260) | |
| 他の果物 | (0.432) | (0.010) | (0.206) |








