脳血管疾患(脳梗塞など)患者数と食品の相関係数一覧(穀類・麺類)
更新日:

脳血管疾患(脳梗塞など)の県別患者数(02・05・08平均)と、H22・17・12年の家計調査の都道府県別食品購入量(2人以上世帯)から脳血管疾患と食品の相関係数を計算してみた。
脳梗塞と穀類・麺類の関係では、即席麺の相関係数が大きく、これはどうも即席麺の塩分の多さが問題なんじゃ無かろうか。
というのもWHO(世界保健機関)では成人男子1日あたり6グラム未満を推奨しているが即席麺は1食でそれくらい塩分があったりするし。
脳血管疾患(脳梗塞など)患者数と食品の相関係数一覧(穀類・麺類)
| 食品 | 相関係数22年 | 17年 | 12年 |
| 米 | 0.085 | 0.075 | 0.004 |
| パン | (0.268) | (0.381) | (0.161) |
| 食パン | (0.207) | (0.161) | (0.110) |
| 他のパン | (0.126) | (0.328) | (0.191) |
| めん類 | (0.275) | (0.184) | (0.189) |
| 生うどん・そば | (0.089) | 0.003 | 0.019 |
| 乾うどん・そば | (0.254) | 0.045 | (0.178) |
| スパゲッティ | (0.063) | (0.104) | (0.267) |
| 中華めん | (0.342) | (0.406) | (0.340) |
| カップめん | 0.155 | (0.019) | |
| 即席めん | 0.468 | 0.378 | 0.086 |
| 他のめん類 | (0.532) | (0.528) | (0.533) |
| 他の穀類 | (0.237) | (0.172) | (0.195) |
| 小麦粉 | (0.071) | 0.030 | (0.105) |
| もち | (0.469) | (0.303) | (0.343) |
| 他の穀類のその他 | (0.061) | (0.026) | 0.274 |
脳血管疾患(脳梗塞など)患者数と食品の相関係数一覧(魚介類)
脳梗塞と魚介類の相関係数を計算してみた。
脳梗塞に関しては、アジ・サバ・鯛・煮干しなどの相関係数が大きくなっている。
これは他の糖尿病や高血圧とも共通している。
マグロが逆相関になっているが、これも共通だ。
アジ・サバ・タイ・煮干しというのは、塩や醤油で味付けして煮たり焼いたりして食べるから、そのあたりが問題なのかも知れないな。
、
脳血管疾患(脳梗塞など)患者数と食品の相関係数一覧(魚介類)
| 食品 | 相関係数22年 | 17年 | 12年 |
| 生鮮魚介 | 0.137 | 0.135 | 0.230 |
| 鮮魚 | 0.169 | 0.173 | 0.251 |
| まぐろ | (0.472) | (0.544) | (0.439) |
| あじ | 0.373 | 0.540 | 0.587 |
| いわし | 0.162 | 0.325 | 0.413 |
| かつお | 0.182 | 0.093 | 0.232 |
| かれい | 0.039 | (0.000) | 0.044 |
| さけ | (0.289) | (0.269) | (0.282) |
| さば | 0.394 | 0.522 | 0.541 |
| さんま | (0.257) | (0.214) | (0.227) |
| たい | 0.394 | 0.366 | 0.407 |
| ぶり | 0.363 | 0.285 | 0.295 |
| いか | 0.034 | 0.060 | (0.057) |
| たこ | (0.170) | (0.020) | (0.377) |
| えび | 0.185 | 0.152 | 0.109 |
| かに | 0.050 | 0.043 | 0.008 |
| 他の鮮魚 | 0.271 | 0.287 | 0.319 |
| さしみ盛合わせ | (0.324) | (0.324) | (0.156) |
| 貝類 | (0.054) | (0.142) | 0.024 |
| あさり | (0.070) | (0.264) | 0.279 |
| しじみ | (0.050) | (0.114) | (0.118) |
| かき(貝) | (0.242) | (0.313) | (0.227) |
| ほたて貝 | (0.023) | (0.023) | (0.038) |
| 他の貝 | 0.262 | 0.218 | 0.132 |
| 塩干魚介 | 0.009 | (0.000) | 0.015 |
| 塩さけ | (0.110) | (0.162) | (0.235) |
| たらこ | (0.112) | (0.137) | (0.268) |
| しらす干し | (0.294) | (0.254) | (0.311) |
| 干しあじ | (0.192) | (0.231) | (0.200) |
| 煮干し | 0.440 | 0.583 | 0.618 |
| 他の塩干魚介 | 0.203 | 0.116 | 0.245 |
| かつお節・削り節 | 0.004 | (0.048) | (0.032) |








