脳血管疾患(脳梗塞など)患者数と食品の相関係数一覧(酒・飲料)
更新日:

脳血管疾患(脳梗塞など)の県別患者数(02・05・08平均)と、H22・17・12年の家計調査の都道府県別食品購入量(2人以上世帯)から脳血管疾患と食品の相関係数を計算してみた。
脳梗塞とアルコールの関連では、焼酎や発泡酒などとの相関係数が高い。
これは糖尿病や高血圧には出なかったもので、安い酒は脳梗塞には悪いと言うことらしい。
マグロの刺身を日本酒で食えと言うことかな。
調味料に関しては、ジャムで逆相関が出ているが、ジャムはパン食に関連するものだから、パン食だと脳梗塞になりにくいと言うことなのかも知れない。
脳血管疾患(脳梗塞など)患者数と食品の相関係数一覧(酒・飲料)
| 食品 | 相関係数22年 | 17年 | 12年 |
| カレールウ | 0.093 | (0.017) | 0.071 |
| 緑茶 | (0.150) | (0.066) | (0.202) |
| 紅茶 | (0.139) | (0.245) | (0.407) |
| 他の茶葉 | (0.068) | 0.128 | 0.020 |
| コーヒー | 0.071 | 0.108 | 0.003 |
| 清酒 | (0.068) | (0.066) | 0.005 |
| 焼ちゅう | 0.392 | 0.305 | 0.395 |
| ビール | (0.044) | 0.062 | 0.084 |
| ウイスキー | (0.137) | (0.314) | (0.178) |
| ワイン | (0.251) | (0.246) | (0.193) |
| 発泡酒・ビール風アルコール飲料 | 0.451 | 0.464 | 0.357 |
脳血管疾患(脳梗塞など)患者数と食品の相関係数一覧(調味料)
| 食品 | 相関係数22年 | 17年 | 12年 |
| 油脂 | (0.000) | (0.112) | 0.011 |
| 食用油 | 0.028 | (0.088) | 0.058 |
| マーガリン | (0.137) | (0.191) | (0.187) |
| 食塩 | 0.087 | 0.020 | 0.080 |
| しょう油 | 0.184 | 0.073 | 0.196 |
| みそ | 0.174 | 0.187 | 0.128 |
| 砂糖 | 0.092 | 0.227 | 0.168 |
| 酢 | (0.048) | 0.136 | 0.275 |
| ソース | (0.123) | (0.067) | (0.183) |
| ケチャップ | (0.037) | 0.162 | (0.053) |
| マヨネーズ・マヨネーズ風調味料 | 0.197 | (0.019) | (0.145) |
| ジャム | (0.404) | (0.469) | (0.425) |
脳血管疾患(脳梗塞など)患者数と食品の相関係数一覧(果物)
脳梗塞と果物の相関係数を計算してみた。
脳梗塞と果物の関係では、特に関連が高そうなのがグレープフルーツとオレンジだ。
グレープフルーツは他の糖尿病や高血圧でも逆相関が出ていたが、クエン酸を多く含むので、身体によい影響を与えると言うことかな。
脳血管疾患(脳梗塞など)患者数と食品の相関係数一覧(果物)
| 食品 | 相関係数22年 | 17年 | 12年 |
| 生鮮果物 | (0.323) | (0.025) | 0.045 |
| りんご | (0.098) | (0.047) | 0.045 |
| みかん | (0.041) | 0.223 | (0.065) |
| グレープフルーツ | (0.512) | (0.599) | (0.482) |
| オレンジ | (0.526) | (0.198) | (0.310) |
| 他の柑きつ類 | 0.299 | 0.498 | 0.517 |
| なし | 0.038 | 0.003 | 0.025 |
| ぶどう | (0.047) | (0.047) | 0.104 |
| かき(果物) | (0.176) | (0.093) | 0.024 |
| もも | (0.196) | (0.171) | (0.143) |
| すいか | (0.234) | (0.066) | 0.179 |
| メロン | (0.140) | (0.068) | 0.050 |
| いちご | (0.272) | (0.371) | (0.290) |
| バナナ | (0.153) | 0.121 | 0.127 |
| キウイフルーツ | (0.381) | (0.213) | |
| 他の果物 | (0.462) | (0.358) | (0.327) |








