高血圧患者数と食品の相関係数一覧(お酒・飲料)
更新日:
高血圧性疾患の都道府県別患者数(02・05・08平均)と、H22・17・12年の家計調査の都道府県別食品購入量(2人以上世帯)から高血圧性疾患と食品の相関係数を計算してみた。
高血圧とお酒、飲料の関係は、殆どないようだ。
一方、調味料との関係はと言うと、食塩・醤油・味噌・砂糖に相関が出ている。
要するに濃い味付けが好きな都道府県で、高血圧が発生しやすいと言うことかな。
因みにジャムは逆相関になっていて、これはパン食が多いところで高血圧が少ないということらしい。
バターやチーズも逆相関になっていたし。
高血圧患者数と食品の相関係数一覧(お酒・飲料)
| 食品 | 相関係数22年 | 17年 | 12年 |
| 緑茶 | (0.147) | (0.014) | (0.195) |
| 紅茶 | (0.070) | (0.335) | (0.279) |
| 他の茶葉 | (0.049) | (0.000) | 0.045 |
| コーヒー | (0.164) | (0.071) | (0.248) |
| 清酒 | 0.067 | 0.080 | 0.148 |
| 焼ちゅう | 0.436 | 0.444 | 0.493 |
| ビール | (0.180) | 0.131 | (0.036) |
| ウイスキー | 0.032 | (0.153) | 0.096 |
| ワイン | (0.245) | (0.305) | (0.249) |
| 発泡酒・ビール風アルコール飲料 | 0.280 | 0.134 | 0.122 |
高血圧患者数と食品の相関係数一覧(調味料)
| 食品 | 相関係数22年 | 17年 | 12年 |
| 油脂 | 0.191 | 0.071 | 0.084 |
| 食用油 | 0.241 | 0.128 | 0.173 |
| マーガリン | (0.287) | (0.422) | (0.360) |
| 食塩 | 0.304 | 0.277 | 0.307 |
| しょう油 | 0.442 | 0.448 | 0.526 |
| みそ | 0.377 | 0.420 | 0.277 |
| 砂糖 | 0.376 | 0.548 | 0.479 |
| 酢 | 0.095 | 0.292 | 0.371 |
| ソース | (0.071) | (0.108) | (0.116) |
| ケチャップ | (0.010) | 0.124 | (0.155) |
| マヨネーズ・マヨネーズ風調味料 | 0.462 | 0.210 | 0.095 |
| ジャム | (0.374) | (0.571) | (0.534) |
| カレールウ | 0.297 | 0.130 | 0.178 |
高血圧患者数と食品の相関係数一覧(果物)
高血圧と果物の相関係数を計算してみた。
高血圧との関係では、グレープフルーツとオレンジとキウイが逆相関になっている。
グレープフルーツの購入量が多い都道府県では、糖尿病も高血圧も脳梗塞も患者数が少ない。
グレープフルーツはクエン酸を多く含むので、いろいろと身体によい効果があるんだろうね。
高血圧患者数と食品の相関係数一覧(果物)
| 食品 | 相関係数22年 | 17年 | 12年 |
| 生鮮果物 | (0.107) | 0.160 | 0.286 |
| りんご | 0.122 | 0.238 | 0.313 |
| みかん | 0.128 | 0.277 | 0.140 |
| グレープフルーツ | (0.337) | (0.510) | (0.227) |
| オレンジ | (0.544) | (0.425) | (0.519) |
| 他の柑きつ類 | 0.096 | 0.353 | 0.387 |
| なし | 0.062 | 0.050 | 0.170 |
| ぶどう | 0.113 | 0.119 | 0.151 |
| かき(果物) | (0.094) | (0.027) | 0.227 |
| もも | (0.009) | 0.037 | 0.033 |
| すいか | (0.203) | (0.019) | 0.146 |
| メロン | (0.132) | 0.033 | 0.155 |
| いちご | (0.192) | (0.180) | (0.055) |
| バナナ | (0.116) | (0.049) | (0.011) |
| キウイフルーツ | (0.421) | (0.343) | |
| 他の果物 | (0.382) | (0.004) | (0.117) |








